晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/stando/tmp/awstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/stando/tmp/awstats/awstats012022.posm.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202201 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/posm/tmp/awstats/awstats.posm.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2000                
POS_TIME 2683                
POS_VISITOR 10995               
POS_DAY 41463               
POS_DOMAIN 3616                
POS_LOGIN 4853                
POS_ROBOT 5008                
POS_WORMS 5361                
POS_EMAILSENDER 5492                
POS_EMAILRECEIVER 5635                
POS_SESSION 42406               
POS_SIDER 42624               
POS_FILETYPES 5770                
POS_DOWNLOADS 5938                
POS_OS 6061                
POS_BROWSER 6374                
POS_SCREENSIZE 9227                
POS_UNKNOWNREFERER 9301                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9623                
POS_ORIGIN 9837                
POS_SEREFERRALS 9987                
POS_PAGEREFS 10131               
POS_SEARCHWORDS 10319               
POS_KEYWORDS 10471               
POS_MISC 2347                
POS_ERRORS 10530               
POS_CLUSTER 4709                
POS_SIDER_404 10686               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20220201001629 672 139202 16850531054952
FirstTime 20220101000450
LastTime 20220131224213
LastUpdate 20220201072004 672 0 671 0 0
TotalVisits 11064               
TotalUnique 753                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 754                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 566 566 1893609 482 493 324319
1 709 709 2342945 521 528 338203
2 587 587 1895521 585 605 336613
3 677 677 2039223 781 811 357473
4 649 649 2102667 590 608 362048
5 803 803 2424356 671 687 375006
6 677 678 2123348 641 649 397449
7 715 715 2142314 519 530 315599
8 779 779 2509068 488 524 315753
9 735 735 2892230 654 694 354146
10 854 854 2679954 556 567 327768
11 622 622 1998313 527 535 338566
12 585 585 1922590 474 490 287002
13 618 618 2036684 525 543 283197
14 879 880 2679117 498 516 333453
15 606 606 1999581 540 554 299054
16 566 566 1809774 488 497 259502
17 895 895 2437107 507 515 300854
18 713 713 2268150 456 468 278665
19 748 748 2502550 484 501 259526
20 632 632 2136343 400 414 238984
21 744 744 1996753 414 423 223873
22 598 598 1848265 439 458 254493
23 677 677 2099192 429 440 273851
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 63
us 5411 5412 17326503
gb 1212 1212 4101227
ma 1072 1072 3586914
ru 960 961 4144390
it 724 724 2434901
ir 708 708 191352
de 689 689 2215274
in 672 672 2085158
nl 647 647 2239993
ua 476 476 1591339
fr 322 322 1073026
au 317 317 1059485
jp 296 296 989095
ca 289 289 977974
il 256 256 326053
hu 236 236 468280
es 234 234 791468
cn 226 226 753546
gr 210 210 700571
vn 194 194 642353
br 150 150 499739
id 149 149 492547
pl 130 130 424341
kr 116 116 386024
se 112 112 416272
cl 17 17 56872
eu 22 22 72418
ie 4 4 13101
no 33 33 108096
ro 31 31 115701
at 68 68 345048
nz 1 1 9366
pm 16 16 53661
cr 11 11 36881
mx 10 10 33581
cm 2 2 6547
bg 28 28 105136
sc 3 3 8034
dz 1 1 3217
tz 45 45 150716
lt 4 4 36873
my 15 15 50355
md 2 2 18404
ch 12 12 110424
cz 2 2 18404
dk 10 10 45283
zz 71 71 75890
ly 13 13 42498
tr 47 47 150928
za 6 6 19681
ba 15 15 50315
mn 30 30 98401
co 10 10 32745
pt 20 20 65449
kz 35 35 117599
is 50 50 167817
tw 39 39 130927
mk 15 15 50379
gt 34 34 114134
vg 60 60 201367
hk 27 27 88598
ar 1 1 3211
lv 16 16 53772
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 6
Googlebot/ 57 93708 20220131130326 0
bingbot/ 25 47802 20220116045814 0
CCBot/ 22 56356 20220115143638 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 18 89947 20220131080147 0
Applebot/ 11 34618 20220125181212 0
BLEXBot/ 8 4757 20220131061444 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 6
html 794 760798 0 0
xml 9 4791 0 0
Unknown 7 540 0 0
php 15824 52010875 0 0
txt 1 2582 0 0
png 1 68 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 2
/locations.kml 7 0 6107
/wp-content/plugins/duplicator/readme.txt 1 0 2582
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 16
Unknown 660 660
macosx13 2 2
androidnougat 1 1
win8.1 2997 2997
linux 12 11
win10 4554 4554
win7 5447 5447
win8 43 43
macosx15 25 25
macosx14 4 4
androidmarshmallow 1 1
winxp 365 364
winlong 176 176
ios_ipad 2 2
linuxubuntu 2339 2339
macosx12 8 8
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 116
chrome58.0.3029.110 178 178
chrome73.0.3683.75 178 178
opera74.0.3911.75 2 2
chrome47.0.2526.111 337 337
Unknown 656 656
chrome77.0.3865.90 161 161
edge18 18 18
chrome90.0.4430.212 6 6
firefox61.0 8 8
firefox86.0 17 17
firefox64.0 1 1
chrome32.0.1700.107 140 140
chrome41.0.2272.101 178 178
chrome81.0.4044.122 145 145
chrome48.0.2564.109 157 157
chrome74.0.3729.169 1 1
chrome70.0.3538.102 200 200
chrome60.0.3112.113 193 193
chrome80.0.3987.132 151 151
firefox84.0 4 4
chrome76.0.3809.100 4 4
chrome67.0.3396.87 163 163
chrome62.0.3202.94 360 360
opera74.0.3911.144 4 4
chrome73.0.3683.86 170 170
chrome72.0.3626.109 163 163
chrome63.0.3239.84 160 160
chrome5.0.375.99 158 158
firefox43.0 1298 1298
chrome46.0.2490.80 357 357
chrome89.0.4389.72 20 20
chrome86.0.4240.198 2 2
chrome79.0.3945.130 332 332
firefox87.0 30 30
opera74.0.3911.107 2 2
opera75.0.3969.243 10 10
chrome38.0.2125.111 2 2
chrome65.0.3325.181 290 290
chrome80.0.3987.163 139 139
chrome81.0.4044.138 1 1
chrome60.0.3112.101 148 148
firefox62.0 2338 2338
chrome78.0.3904.70 184 184
chrome66.0.3359.117 350 350
opera75.0.3969.149 2 2
opera55.0.2994.44 2 2
chrome78.0.3904.97 142 142
firefox85.0 12 12
opera75.0.3969.218 14 14
chrome48.0.2564.116 164 164
chrome46.0.2490.86 330 330
chrome53.0.2785.143 160 160
chrome67.0.3394.0 3 3
safari14.0.2 4 4
chrome36.0.1985.125 173 173
opera76.0.4017.94 6 6
chrome55.0.2883.87 349 349
chrome99.0.7113.93 2 2
safari11.0 2 2
opera76.0.4017.123 1 1
chrome88.0.4324.182 2 2
firefox88.0 10 10
chrome64.0.3282.140 189 189
chrome79.0.3945.117 174 174
firefox89.0 2 2
safari11.1 2 2
chrome67.0.3396.99 164 164
chrome86.0.4240.111 2 2
chrome88.0.4324.96 2 2
opera73.0.3856.344 2 2
chrome88.0.4324.150 2 2
chrome96.0.4664.93 14 14
chrome86.0.4240.75 2 2
opera32.0.1948.45 4 4
msie6.0 35 34
chrome91.0.4472.106 2 2
chrome27.0.1500.55 43 43
chrome90.0.4430.93 4 4
opera75.0.3969.171 6 6
chrome50.0.2661.75 3 3
chrome80.0.3987.106 162 162
chrome64.0.3282.167 154 154
chrome70.0.3538.67 307 307
chrome49.0.2623.112 176 176
chrome41.0.2224.3 1 1
chrome51.0.2704.106 168 168
opera76.0.4017.107 2 2
chrome47.0.2526.106 496 496
chrome84.0.4147.125 7 7
edge16 4 4
chrome69.0.3497.81 2 2
chrome91.0.4472.101 2 2
chrome59.0.3071.115 249 249
chrome80.0.3987.149 161 161
chrome86.0.4240.193 163 163
chrome90.0.4430.85 961 961
chrome54.0.2840.99 161 161
chrome70.0.3538.77 168 168
chrome87.0.4280.88 156 156
mozilla 4 4
opera74.0.3911.203 4 4
chrome60.0.3112.107 1 1
chrome78.0.3889.0 1 0
chrome69.0.3497.100 4 4
chrome62.0.3202.89 148 148
safari14.1.1 2 2
chrome56.0.2924.87 326 326
chrome63.0.3239.132 169 169
chrome67.0.3396.103 8 8
firefox90.0 8 8
chrome57.0.2987.133 334 334
chrome68.0.3440.106 164 164
chrome89.0.4389.82 34 34
chrome52.0.2743.116 168 168
chrome79.0.3945.88 153 153
chrome61.0.3163.100 162 162
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 4
Mozilla/5.0_(compatible;_Let's_Encrypt_validation_server;__https://www.letsencrypt.org) 20220131171722
WordPress/5.8.2;_http://posm.ir 20220116074150
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20220131171411
WordPress/5.8.3;_http://posm.ir 20220131223255
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 3
WordPress/5.8.2;_http://posm.ir 20220116074150
WordPress/5.8.3;_http://posm.ir 20220131223255
Cpanel-HTTP-Client/1.0 20220131171411
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 14884 14886
From1 1007 1007
From2 0 0
From3 73 73
From4 670 670
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
http://cubscouts.org/wp-login.php 73 73
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
301 2653 0
500 41 0
403 10149 7094151
409 6 8400
302 28 0
400 16 264
503 2 5394
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 754
45.227.255.159 1072 1072 3586914 20220119143637
185.105.184.198 650 650 262 20220131223255
46.161.27.142 244 244 818778 20220111191821
15.237.126.93 207 207 159323 20220114051601
2.58.149.148 138 138 111680 20220124221327
31.210.20.27 134 134 103901 20220107220235
173.212.235.115 105 105 352264 20220131214604
195.248.71.34 86 86 281960 20220128005855
103.39.134.190 82 82 275308 20220131181117
94.23.72.30 81 81 271855 20220131210129
72.167.34.14 80 80 268542 20220131202842
46.160.121.111 77 77 258505 20220131214222
94.232.44.105 74 74 695968 20220102094710
139.59.118.238 72 72 241748 20220131222732
23.94.120.151 71 71 234997 20220131194250
217.160.67.32 71 71 238285 20220131204502
145.239.30.120 70 70 234626 20220131195023
194.35.12.109 70 70 234927 20220131214945
136.144.41.12 69 69 57490 20220127212814
136.144.41.75 69 69 50981 20220109031501
45.144.225.241 69 69 51405 20220107145138
163.123.142.142 69 69 57486 20220122173516
66.11.120.48 69 69 231711 20220131200200
2.58.149.240 69 69 54199 20220109230819
107.182.128.50 69 69 54194 20220111181556
95.216.175.138 10 10 32795 20220127205353
185.49.20.77 24 24 80574 20220131220809
85.128.143.32 4 4 13115 20220121074316
178.217.190.82 62 62 208081 20220131211238
31.42.184.34 1 1 9366 20220101215336
184.168.98.97 1 1 3206 20220104021258
75.119.143.160 20 20 67118 20220129211636
27.111.82.74 1 1 3213 20220102071739
150.95.110.113 1 1 3204 20220125121604
162.210.103.224 2 2 6558 20220117034854
159.65.1.255 22 22 72131 20220127194302
5.39.22.113 22 22 73796 20220131164406
65.1.143.61 20 20 65508 20220113191352
13.81.59.92 55 55 184603 20220131164242
178.128.220.37 6 6 19749 20220130173833
194.163.153.230 40 40 134175 20220117020900
187.51.127.28 28 28 93942 20220122164541
104.244.78.160 2 2 18404 20220129071832
190.45.171.85 15 15 50309 20220131081142
185.220.101.60 2 2 18404 20220113201250
167.172.190.95 38 38 127614 20220131221236
164.68.101.188 38 38 127568 20220120050708
177.53.67.186 38 38 127607 20220131104940
103.109.28.1 50 50 167750 20220131063618
45.40.166.143 52 52 174501 20220124025638
67.205.29.114 10 10 32746 20220101234242
13.94.249.188 33 33 110861 20220131153627
46.101.208.179 8 8 26819 20220108011655
185.137.233.223 27 27 90589 20220116170947
137.117.208.19 52 52 174478 20220131210420
77.68.93.139 6 6 19647 20220101161512
185.220.102.240 2 2 18076 20220126070516
142.93.245.196 18 18 60431 20220131091521
193.70.114.2 63 63 211402 20220131175138
3.81.146.193 0 1 68 
185.220.101.52 2 2 18404 20220130154032
185.36.81.95 2 2 18404 20220122173840
143.198.50.229 6 6 20134 20220131024114
104.248.138.146 8 8 26879 20220131193456
104.37.84.5 52 52 174553 20220131173427
178.159.39.252 17 17 57115 20220131102708
88.99.244.98 44 44 144299 20220124012416
103.111.30.40 1 1 3203 20220118220321
64.141.87.4 67 67 224893 20220131202108
167.71.199.161 32 32 107428 20220130160007
45.66.35.35 1 1 9366 20220130103311
45.137.184.31 2 2 18404 20220129094405
13.235.161.168 8 8 26186 20220104135213
107.189.29.41 1 1 9038 20220123045048
147.182.192.77 8 8 26810 20220106163008
156.17.205.137 6 6 20179 20220119222450
103.28.37.180 41 41 137695 20220131203817
181.174.125.214 34 34 114134 20220131184729
94.130.78.7 2 2 6554 20220116002609
165.227.84.130 16 16 52468 20220127123306
95.216.235.214 29 29 97383 20220111053829
162.214.190.209 40 40 134181 20220131151434
89.223.122.155 2 2 6559 20220102023652
185.220.101.34 2 2 18404 20220123184841
143.244.184.195 16 16 53771 20220131043755
95.216.221.91 51 51 170871 20220131210344
104.236.126.239 38 38 127541 20220130145251
103.245.72.30 36 36 118068 20220123123919
94.32.66.15 1 1 9038 20220110202528
167.172.64.96 6 6 20113 20220131103346
15.236.236.68 2 2 6550 20220105062623
161.35.34.204 37 37 124204 20220131185751
51.77.223.41 46 46 154267 20220131213153
51.81.160.187 2 2 18404 20220126205339
193.110.95.34 2 2 18404 20220126101025
207.154.226.165 5 5 16765 20220114053635
93.113.110.104 63 63 211591 20220131200620
185.220.101.173 2 2 18404 20220126191750
152.228.140.7 61 61 204604 20220131193404
176.31.106.179 1 1 0 20220111041837
119.8.125.25 13 13 42733 20220123163527
144.76.102.246 41 41 137631 20220117031904
143.244.130.88 4 4 13115 20220113161430
93.114.184.162 54 54 176895 20220126172736
159.89.0.102 15 15 50389 20220131000619
88.135.36.71 1 1 3214 20220115050703
5.101.157.253 2 2 6560 20220113172420
143.110.224.182 8 8 26864 20220131165811
188.166.1.143 62 62 204809 20220131135126
5.2.72.226 2 2 18404 20220113094626
185.220.101.38 2 2 18404 20220102045337
148.66.129.233 27 27 90542 20220111022642
39.103.157.70 1 1 3208 20220115153518
185.220.100.243 1 1 9038 20220131093901
51.68.11.191 1 1 3360 20220110233241
138.68.69.48 38 38 127510 20220122055148
80.249.171.194 28 28 93963 20220131145539
162.243.173.166 11 11 35989 20220127083455
159.65.118.118 21 21 67098 20220131222053
151.106.113.172 2 2 6550 20220101185856
185.82.126.13 2 2 18404 20220125064631
54.180.194.65 2 2 6557 20220113165358
52.70.81.167 3 3 10060 20220120012716
178.17.170.135 2 2 18404 20220106024539
164.68.103.92 28 28 91945 20220123165247
202.92.4.157 4 4 13093 20220101174354
205.185.113.72 2 2 18404 20220110204817
132.248.60.104 10 10 33581 20220131102924
103.237.145.122 4 4 13090 20220105223522
199.249.230.152 2 2 18404 20220123080630
185.220.101.10 2 2 18404 20220107101923
185.220.102.248 1 1 9038 20220101215335
81.169.165.8 2 2 6570 20220119141920
208.109.54.127 30 30 100747 20220131062316
20.37.127.214 17 17 57064 20220112015935
103.233.94.1 3 3 9901 20220122003835
192.3.165.138 57 57 191239 20220131195831
91.226.212.67 3 3 6463 20220103013438
46.101.115.116 13 13 43625 20220130160509
18.190.161.214 5 5 16467 20220118120736
45.77.72.98 6 6 19664 20220112130740
103.28.49.63 55 55 184545 20220127040147
199.249.230.108 2 2 18404 20220101201524
143.244.177.220 19 19 63778 20220131224213
68.183.108.18 53 53 177803 20220131223628
46.101.244.141 20 20 67059 20220109081707
139.59.103.209 4 4 13112 20220102011000
220.167.101.24 21 21 70538 20220116184523
185.220.102.254 1 1 9366 20220110202530
185.220.101.19 2 2 18404 20220113081129
210.211.116.118 18 18 60486 20220131124106
3.9.28.176 6 6 19669 20220118131156
116.66.206.189 17 17 57091 20220131195953
157.245.250.226 21 21 70481 20220131062144
95.111.250.152 4 4 13099 20220101182110
51.195.45.190 2 2 18404 20220131004535
2.59.117.55 29 29 97301 20220131211705
95.174.66.61 2 2 18466 20220130235704
81.6.43.9 6 6 55212 20220112055203
185.220.101.82 1 1 9366 20220128071948
64.207.179.129 13 13 43704 20220114082043
165.22.193.8 6 6 20149 20220116222220
167.99.114.53 20 20 67154 20220131184301
133.130.103.36 53 53 177860 20220131202528
209.97.187.85 47 47 154017 20220126094709
84.112.89.42 25 25 83874 20220131182612
188.166.152.29 19 19 63801 20220131221457
5.185.42.79 2 2 6703 20220110211906
212.103.4.29 50 50 167948 20220131132253
178.128.194.13 43 43 144313 20220131083512
213.190.4.190 27 27 88500 20220125071323
167.172.69.81 14 14 47060 20220122065811
148.72.248.98 1 1 3206 20220106195808
88.157.147.6 1 1 3217 20220120141536
81.88.52.106 46 46 154496 20220131224051
138.68.108.246 7 7 23544 20220131061507
95.128.46.215 1 1 262 20220116073353
193.226.5.8 2 2 6550 20220113063017
107.170.36.82 44 44 144247 20220128011643
91.134.248.211 2 2 6571 20220126161851
185.220.100.240 4 4 36808 20220125012127
107.189.29.107 2 2 18404 20220116062535
91.92.109.43 2 2 18404 20220124141340
196.188.108.37 6 6 19681 20220127233008
148.72.122.94 1 1 3204 20220131094743
46.166.139.111 1 1 9038 20220123062334
178.32.89.175 55 55 184631 20220131213620
155.94.163.77 48 48 161136 20220131155456
143.244.166.16 15 15 49370 20220127211424
13.229.221.204 44 44 147688 20220131063116
174.138.6.122 12 12 39310 20220112021812
81.88.52.163 62 62 208023 20220131120205
185.49.20.78 22 22 73882 20220131132656
81.88.52.114 63 63 211526 20220131222945
167.71.46.28 8 8 26195 20220101163649
185.220.101.48 2 2 18404 20220114130747
107.172.82.148 40 40 134274 20220122235129
95.179.228.233 25 25 81919 20220127182924
45.77.248.131 4 4 13109 20220106163043
116.203.98.179 2 2 6551 20220113041820
113.165.166.17 12 12 40287 20220127071633
91.134.137.101 2 2 6406 20220109122903
138.201.36.60 24 24 80606 20220131180329
190.24.123.39 10 10 32745 20220104120842
138.121.170.230 2 2 6563 20220103091952
177.55.116.245 4 4 13111 20220122090300
142.93.201.0 34 34 114240 20220131112129
95.173.161.171 4 4 13105 20220127073634
104.248.12.137 2 2 6561 20220127103625
94.125.236.250 15 15 50339 20220126154316
173.249.36.84 20 20 67139 20220116180939
77.247.69.2 8 8 26879 20220124000953
82.204.204.250 7 7 23481 20220112050744
5.9.55.176 55 55 184441 20220131125331
185.2.4.56 66 66 221680 20220131184512
217.115.113.118 4 4 13101 20220101162253
212.227.12.174 68 68 56547 20220104072036
103.31.233.242 28 28 91799 20220123204342
128.140.231.3 27 27 90747 20220131121552
188.166.33.234 43 43 144276 20220131200414
143.198.100.214 1 1 0 20220106163054
188.225.40.162 2 2 6558 20220113210337
185.65.246.127 2 2 6585 20220122181740
207.244.233.113 62 62 208074 20220131124703
159.89.203.130 20 20 65560 20220127134041
47.241.31.202 1 1 3211 20220124021750
103.156.213.159 1 1 3207 20220122003833
42.193.21.177 14 14 46972 20220116193500
119.3.133.104 4 4 13115 20220112233915
95.217.201.199 27 27 90660 20220131211113
103.51.103.73 1 1 3206 20220111212418
163.178.170.141 11 11 36881 20220107185208
167.172.155.32 5 5 16464 20220127233543
51.15.240.178 1 1 270 20220116075212
121.1.139.68 51 51 167139 20220125124917
103.237.144.253 12 12 39305 20220111092125
188.165.46.182 4 4 13101 20220101170553
198.54.126.74 1 1 3212 20220106002106
93.113.111.54 62 62 208030 20220131202242
58.96.40.33 19 19 63846 20220131170735
31.210.20.110 2 2 18404 20220107075907
95.111.199.114 4 4 13120 20220113235847
104.244.73.93 2 2 18404 20220128085630
45.61.184.103 2 2 18404 20220101225944
107.189.30.230 2 2 18404 20220128170539
89.96.90.125 52 52 174495 20220131201224
144.34.132.181 18 18 60372 20220108033551
51.91.123.91 6 6 19655 20220102004656
161.35.203.218 21 21 70559 20220131190813
157.7.190.240 1 1 3348 20220102223543
185.220.101.75 1 1 9366 20220131093903
185.220.100.241 1 1 9038 20220119181237
185.182.59.44 30 30 100703 20220110181525
91.82.85.177 16 16 52469 20220127135410
97.79.236.218 1 1 3212 20220119002804
205.185.123.97 2 2 18404 20220124221411
173.212.212.180 40 40 134370 20220131135712
157.245.131.230 38 38 124623 20220127042534
162.240.27.242 46 46 154438 20220131132330
140.238.249.129 1 1 3360 20220119162551
136.232.206.78 6 6 19649 20220112140119
159.65.76.38 44 44 147634 20220131191541
85.214.166.235 14 14 45890 20220113212824
82.223.115.92 2 2 6585 20220120180241
45.40.166.141 40 40 134378 20220124104207
161.35.94.99 3 3 10083 20220104125559
192.64.84.162 14 14 45896 20220119134828
13.71.6.245 10 10 32758 20220115141655
162.144.63.211 49 49 164436 20220131220203
210.245.80.75 36 36 117970 20220123130736
23.97.205.210 61 61 204813 20220131223254
159.65.115.75 47 47 157747 20220131042826
143.198.227.148 3 3 9899 20220113152930
161.97.93.107 6 6 20157 20220131195530
194.32.107.159 4 4 36808 20220131022546
161.35.66.40 4 4 13101 20220112190329
194.5.175.215 1 1 3207 20220127132332
94.102.49.99 15 15 49099 20220120193823
195.24.207.209 2 2 6547 20220101082137
91.134.248.235 2 2 6714 20220107231011
149.202.69.26 1 1 0 20220127070913
52.39.4.59 1 1 87 20220131171722
3.96.25.217 14 14 45898 20220116000543
110.4.40.183 15 15 50355 20220131170616
2.58.149.194 1 1 633 20220108033502
192.71.144.12 63 63 211427 20220131074204
142.93.213.201 11 11 35969 20220120015554
139.59.85.224 16 16 53671 20220131162714
173.212.192.52 55 55 184659 20220131213830
8.210.158.38 1 1 3207 20220107100323
137.184.159.101 11 11 36893 20220130113549
128.199.242.105 12 12 40311 20220131144738
144.91.73.85 15 15 50324 20220116105045
178.128.5.109 14 14 47017 20220131130007
103.130.218.178 45 45 151113 20220131205917
45.13.104.179 2 2 18404 20220113165440
209.145.52.234 1 1 3214 20220109111517
116.255.160.108 20 20 67065 20220112064716
103.7.40.116 1 1 262 20220108082202
69.168.53.3 4 4 13086 20220101134841
192.42.116.19 2 2 18404 20220128184324
83.169.7.74 2 2 6595 20220119014718
185.162.147.26 3 3 9611 20220115090043
51.178.146.199 6 6 19674 20220127005936
195.211.45.152 4 4 13087 20220101210254
185.51.76.187 2 2 18404 20220125233121
45.76.241.153 2 2 6551 20220113050532
166.62.125.246 47 47 157683 20220131171339
128.199.108.205 9 9 29572 20220123205925
62.210.185.4 6 6 19641 20220101185137
82.202.172.247 36 36 120785 20220116190417
182.92.155.28 2 2 6560 20220111065840
52.166.3.59 46 46 154474 20220131085313
167.172.66.108 10 10 32801 20220115154108
185.122.201.129 21 21 70519 20220131152529
47.100.208.57 1 1 3357 20220113191508
167.71.228.44 4 4 13424 20220106232236
185.2.5.25 62 62 208087 20220131171402
80.150.6.150 2 2 6722 20220123122228
8.130.55.145 3 3 10082 20220110174855
23.88.52.224 8 8 26359 20220123115610
185.220.101.155 1 1 9366 20220103195744
159.65.184.79 1 1 3210 20220107171216
185.220.102.247 4 4 36808 20220124201529
116.203.150.71 67 67 224726 20220131075226
107.189.14.27 1 1 9038 20220128071945
178.128.247.244 15 15 50382 20220131204033
149.28.17.195 2 2 6558 20220104082552
141.94.247.170 59 59 197872 20220131203558
171.244.188.22 40 40 134188 20220131065812
164.90.152.105 10 10 32949 20220127002702
167.99.78.164 2 2 6426 20220120234220
103.90.232.219 49 49 164445 20220131214251
115.29.199.218 8 8 26886 20220116131915
62.178.170.93 23 23 77134 20220131100059
128.199.161.145 4 4 13086 20220104093921
158.69.63.179 47 47 157794 20220131191702
80.246.1.193 1 1 3217 20220111010155
167.71.215.224 10 10 33568 20220129053610
54.241.67.73 6 6 20147 20220120092151
209.97.162.248 12 12 40283 20220131021623
134.209.110.77 2 2 6729 20220131021210
