晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //var/log/sa/sar30
Linux 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 (srv.rainic.com) 	2025-11-30 	_x86_64_	(10 CPU)

00:00:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:00        all     28.01      0.01      5.93      2.94      0.00      0.50      0.18      0.00      0.00     62.42
00:10:00          0     27.81      0.02      6.36      5.70      0.01      0.50      0.24      0.00      0.00     59.37
00:10:00          1     29.04      0.00      5.86      2.51      0.01      0.48      0.15      0.00      0.00     61.95
00:10:00          2     28.93      0.01      6.49      1.52      0.01      0.51      0.22      0.00      0.00     62.31
00:10:00          3     27.60      0.01      5.85      2.80      0.01      0.48      0.11      0.00      0.00     63.15
00:10:00          4     27.51      0.01      5.88      2.92      0.01      0.57      0.54      0.00      0.00     62.57
00:10:00          5     25.42      0.01      5.07      3.06      0.00      0.47      0.11      0.00      0.00     65.85
00:10:00          6     27.43      0.07      5.25      4.28      0.01      0.50      0.11      0.00      0.00     62.36
00:10:00          7     30.69      0.01      6.45      2.31      0.01      0.49      0.12      0.00      0.00     59.92
00:10:00          8     29.37      0.01      6.27      1.01      0.01      0.49      0.11      0.00      0.00     62.73
00:10:00          9     26.34      0.01      5.77      3.26      0.01      0.49      0.11      0.00      0.00     64.02
00:20:00        all     21.32      0.01      4.46      3.83      0.00      0.41      0.16      0.00      0.00     69.80
00:20:00          0     22.50      0.01      4.28      5.14      0.01      0.41      0.22      0.00      0.00     67.43
00:20:00          1     23.26      0.01      5.06      4.01      0.00      0.40      0.14      0.00      0.00     67.12
00:20:00          2     22.92      0.01      4.58      2.21      0.01      0.40      0.17      0.00      0.00     69.71
00:20:00          3     22.65      0.01      4.78      2.62      0.00      0.39      0.10      0.00      0.00     69.46
00:20:00          4     19.27      0.01      4.42      1.89      0.01      0.50      0.53      0.00      0.00     73.37
00:20:00          5     18.34      0.01      3.92      1.92      0.01      0.39      0.10      0.00      0.00     75.32
00:20:00          6     16.37      0.01      3.19      7.25      0.01      0.38      0.07      0.00      0.00     72.72
00:20:00          7     22.48      0.06      4.83      3.06      0.01      0.41      0.10      0.00      0.00     69.07
00:20:00          8     23.75      0.01      5.07      4.80      0.00      0.41      0.10      0.00      0.00     65.86
00:20:00          9     21.64      0.01      4.51      5.40      0.00      0.39      0.09      0.00      0.00     67.97
00:30:00        all     22.47      0.02      4.70      3.14      0.00      0.43      0.16      0.00      0.00     69.08
00:30:00          0     25.11      0.01      4.87      1.20      0.01      0.42      0.21      0.00      0.00     68.17
00:30:00          1     24.15      0.01      5.87      2.31      0.01      0.42      0.14      0.00      0.00     67.09
00:30:00          2     24.70      0.01      5.15      8.19      0.01      0.44      0.17      0.00      0.00     61.35
00:30:00          3     22.08      0.01      4.20      6.12      0.01      0.41      0.09      0.00      0.00     67.10
00:30:00          4     20.08      0.01      4.08      2.33      0.01      0.51      0.49      0.00      0.00     72.49
00:30:00          5     19.71      0.01      4.18      3.25      0.01      0.43      0.11      0.00      0.00     72.31
00:30:00          6     22.92      0.01      4.75      2.99      0.00      0.43      0.10      0.00      0.00     68.81
00:30:00          7     20.08      0.01      4.26      1.59      0.00      0.39      0.10      0.00      0.00     73.57
00:30:00          8     18.84      0.02      3.91      2.60      0.01      0.39      0.08      0.00      0.00     74.15
00:30:00          9     27.05      0.07      5.74      0.78      0.01      0.45      0.11      0.00      0.00     65.80
00:40:00        all     24.77      0.02      4.91      2.44      0.01      0.46      0.17      0.00      0.00     67.22
00:40:00          0     25.93      0.01      5.38      3.13      0.01      0.44      0.24      0.00      0.00     64.87
00:40:00          1     25.22      0.07      5.20      2.00      0.01      0.44      0.15      0.00      0.00     66.92
00:40:00          2     20.66      0.01      4.17      1.92      0.01      0.43      0.18      0.00      0.00     72.62
00:40:00          3     25.72      0.01      5.14      3.18      0.01      0.43      0.12      0.00      0.00     65.41
00:40:00          4     25.11      0.07      4.96      2.26      0.01      0.55      0.48      0.00      0.00     66.55
00:40:00          5     20.86      0.01      4.14      2.21      0.01      0.44      0.11      0.00      0.00     72.23
00:40:00          6     25.91      0.01      4.86      3.47      0.01      0.46      0.12      0.00      0.00     65.17
00:40:00          7     21.94      0.02      4.40      2.48      0.01      0.43      0.10      0.00      0.00     70.62
00:40:00          8     28.72      0.01      5.24      1.24      0.01      0.46      0.11      0.00      0.00     64.22
00:40:00          9     27.67      0.01      5.60      2.55      0.01      0.46      0.11      0.00      0.00     63.60
00:50:00        all     28.47      0.05      5.87      3.56      0.00      0.50      0.18      0.00      0.00     61.36
00:50:00          0     30.95      0.02      6.30      4.28      0.01      0.51      0.23      0.00      0.00     57.72
00:50:00          1     26.38      0.02      5.78      4.01      0.01      0.47      0.16      0.00      0.00     63.17
00:50:00          2     29.14      0.01      5.86      2.65      0.01      0.51      0.22      0.00      0.00     61.61
00:50:00          3     29.85      0.02      5.87      4.17      0.00      0.49      0.12      0.00      0.00     59.48
00:50:00          4     25.79      0.24      5.42      6.03      0.01      0.58      0.48      0.00      0.00     61.44
00:50:00          5     26.79      0.03      5.62      3.75      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     63.17
00:50:00          6     29.21      0.01      5.60      2.41      0.01      0.50      0.12      0.00      0.00     62.15
00:50:00          7     27.11      0.02      5.63      1.81      0.00      0.49      0.12      0.00      0.00     64.82
00:50:00          8     29.51      0.06      6.42      3.57      0.00      0.50      0.12      0.00      0.00     59.81
00:50:00          9     29.99      0.06      6.22      2.90      0.01      0.50      0.12      0.00      0.00     60.21
01:00:00        all     21.11      0.01      4.68      2.51      0.01      0.41      0.14      0.00      0.00     71.13
01:00:00          0     21.50      0.01      4.29      3.59      0.01      0.41      0.21      0.00      0.00     69.99
01:00:00          1     20.32      0.01      4.92      1.82      0.01      0.39      0.12      0.00      0.00     72.41
01:00:00          2     23.03      0.08      5.02      2.66      0.01      0.42      0.16      0.00      0.00     68.62
01:00:00          3     22.42      0.01      4.90      1.62      0.01      0.40      0.09      0.00      0.00     70.55
01:00:00          4     18.79      0.01      4.48      1.28      0.01      0.49      0.40      0.00      0.00     74.54
01:00:00          5     18.27      0.01      4.18      2.67      0.01      0.41      0.09      0.00      0.00     74.37
01:00:00          6     22.81      0.01      4.98      3.79      0.01      0.42      0.09      0.00      0.00     67.89
01:00:00          7     20.71      0.01      4.49      2.29      0.01      0.39      0.09      0.00      0.00     72.02
01:00:00          8     23.03      0.01      5.19      2.97      0.01      0.41      0.09      0.00      0.00     68.30
01:00:00          9     20.18      0.01      4.37      2.36      0.01      0.39      0.09      0.00      0.00     72.59
01:10:00        all     28.34      0.04      5.88      2.57      0.00      0.52      0.18      0.00      0.00     62.47
01:10:00          0     31.84      0.01      6.67      1.65      0.01      0.52      0.24      0.00      0.00     59.06
01:10:00          1     28.57      0.03      6.21      2.63      0.01      0.52      0.16      0.00      0.00     61.88
01:10:00          2     29.13      0.05      6.08      4.06      0.01      0.52      0.21      0.00      0.00     59.95
01:10:00          3     29.66      0.01      6.17      2.66      0.01      0.50      0.12      0.00      0.00     60.87
01:10:00          4     25.04      0.01      5.28      3.38      0.00      0.60      0.49      0.00      0.00     65.20
01:10:00          5     26.44      0.06      5.42      1.49      0.00      0.52      0.12      0.00      0.00     65.94
01:10:00          6     26.08      0.21      5.42      2.16      0.01      0.50      0.12      0.00      0.00     65.51
01:10:00          7     28.08      0.01      5.95      2.15      0.01      0.50      0.12      0.00      0.00     63.18
01:10:00          8     27.32      0.01      5.72      2.82      0.00      0.49      0.11      0.00      0.00     63.52
01:10:00          9     31.19      0.01      5.83      2.74      0.00      0.52      0.11      0.00      0.00     59.59
01:20:00        all     33.26      0.01      6.46      3.55      0.01      0.55      0.20      0.00      0.00     55.95
01:20:00          0     32.88      0.01      6.02      4.93      0.01      0.54      0.25      0.00      0.00     55.38
01:20:00          1     34.91      0.01      6.91      3.73      0.01      0.55      0.17      0.00      0.00     53.72
01:20:00          2     32.80      0.07      6.77      2.96      0.01      0.56      0.24      0.00      0.00     56.61
01:20:00          3     33.67      0.01      7.00      3.68      0.01      0.53      0.14      0.00      0.00     54.96
01:20:00          4     32.01      0.01      6.44      2.28      0.01      0.64      0.55      0.00      0.00     58.07
01:20:00          5     31.06      0.01      5.98      3.06      0.01      0.55      0.15      0.00      0.00     59.20
01:20:00          6     32.29      0.02      6.42      2.54      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     58.05
01:20:00          7     34.52      0.01      6.31      3.07      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     55.40
01:20:00          8     33.73      0.01      6.23      4.42      0.01      0.53      0.14      0.00      0.00     54.93
01:20:00          9     34.70      0.01      6.53      4.85      0.01      0.55      0.14      0.00      0.00     53.22
01:30:00        all     32.15      0.02      5.86      9.14      0.01      0.55      0.20      0.00      0.00     52.08
01:30:00          0     31.35      0.08      5.79      9.84      0.01      0.52      0.26      0.00      0.00     52.17
01:30:00          1     31.50      0.02      5.73      9.01      0.01      0.53      0.17      0.00      0.00     53.03
01:30:00          2     34.85      0.01      6.35      9.57      0.01      0.55      0.21      0.00      0.00     48.46
01:30:00          3     32.33      0.01      5.98      7.73      0.01      0.52      0.14      0.00      0.00     53.29
01:30:00          4     27.53      0.07      5.41     12.59      0.01      0.63      0.52      0.00      0.00     53.26
01:30:00          5     29.18      0.01      5.30      9.91      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     54.91
01:30:00          6     31.71      0.01      5.74      7.76      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     54.09
01:30:00          7     36.45      0.01      6.33      7.86      0.01      0.56      0.14      0.00      0.00     48.65
01:30:00          8     32.01      0.01      5.57     10.48      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     51.26
01:30:00          9     34.57      0.01      6.38      6.63      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     51.73
01:40:00        all     32.07      0.01      5.65      8.04      0.01      0.52      0.19      0.00      0.00     53.51
01:40:00          0     32.01      0.06      5.70      5.10      0.01      0.50      0.25      0.00      0.00     56.37
01:40:00          1     33.03      0.01      5.71      6.40      0.01      0.51      0.17      0.00      0.00     54.16
01:40:00          2     32.74      0.01      5.73      6.03      0.01      0.51      0.20      0.00      0.00     54.78
01:40:00          3     34.59      0.01      5.86      4.37      0.01      0.50      0.14      0.00      0.00     54.52
01:40:00          4     27.43      0.01      5.09     15.31      0.01      0.59      0.49      0.00      0.00     51.08
01:40:00          5     30.09      0.01      5.36      8.62      0.01      0.52      0.14      0.00      0.00     55.26
01:40:00          6     31.06      0.01      5.54      7.56      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     55.19
01:40:00          7     31.24      0.01      5.51     12.68      0.01      0.50      0.13      0.00      0.00     49.94
01:40:00          8     32.50      0.01      5.58      7.51      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     53.77
01:40:00          9     35.99      0.00      6.44      6.86      0.01      0.53      0.14      0.00      0.00     50.03
01:50:00        all     37.10      0.01      6.81      4.12      0.00      0.59      0.21      0.00      0.00     51.16
01:50:00          0     39.20      0.01      6.74      3.38      0.01      0.57      0.25      0.00      0.00     49.85
01:50:00          1     35.19      0.01      6.68      5.63      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     51.75
01:50:00          2     34.10      0.01      6.51      6.25      0.01      0.59      0.22      0.00      0.00     52.33
01:50:00          3     38.38      0.01      7.36      3.16      0.01      0.57      0.16      0.00      0.00     50.35
01:50:00          4     32.23      0.01      6.42      3.96      0.01      0.66      0.54      0.00      0.00     56.19
01:50:00          5     35.65      0.01      6.43      3.11      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     54.06
01:50:00          6     38.95      0.07      7.19      3.77      0.01      0.60      0.15      0.00      0.00     49.25
01:50:00          7     37.22      0.01      6.59      4.08      0.00      0.58      0.15      0.00      0.00     51.37
01:50:00          8     38.08      0.02      6.89      3.52      0.01      0.58      0.15      0.00      0.00     50.75
01:50:00          9     41.99      0.01      7.25      4.31      0.00      0.59      0.15      0.00      0.00     45.69

01:50:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:00        all     31.75      0.01      5.87      2.91      0.01      0.53      0.20      0.00      0.00     58.72
02:00:00          0     30.94      0.07      5.70      1.64      0.01      0.52      0.25      0.00      0.00     60.89
02:00:00          1     32.67      0.01      5.65      2.91      0.01      0.51      0.16      0.00      0.00     58.08
02:00:00          2     30.51      0.01      5.77      2.27      0.01      0.52      0.22      0.00      0.00     60.70
02:00:00          3     31.71      0.01      5.87      4.04      0.00      0.51      0.14      0.00      0.00     57.72
02:00:00          4     30.15      0.02      5.51      3.02      0.01      0.62      0.57      0.00      0.00     60.11
02:00:00          5     30.22      0.01      5.62      3.80      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     59.65
02:00:00          6     31.47      0.01      6.01      2.77      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     59.08
02:00:00          7     35.18      0.01      6.18      1.43      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     56.55
02:00:00          8     33.20      0.01      6.23      2.11      0.01      0.52      0.15      0.00      0.00     57.78
02:00:00          9     31.43      0.01      6.12      5.15      0.01      0.52      0.12      0.00      0.00     56.65
02:10:00        all     26.77      0.02      5.70      2.67      0.00      0.49      0.17      0.00      0.00     64.18
02:10:00          0     25.91      0.01      6.12      1.70      0.01      0.47      0.23      0.00      0.00     65.55
02:10:00          1     28.79      0.01      6.23      1.26      0.01      0.47      0.16      0.00      0.00     63.09
02:10:00          2     25.13      0.01      5.23      3.79      0.01      0.48      0.18      0.00      0.00     65.17
02:10:00          3     28.98      0.05      6.41      1.69      0.01      0.48      0.12      0.00      0.00     62.26
02:10:00          4     21.29      0.04      4.79      3.14      0.01      0.55      0.46      0.00      0.00     69.72
02:10:00          5     24.60      0.01      4.84      2.96      0.00      0.48      0.12      0.00      0.00     66.98
02:10:00          6     30.95      0.03      6.63      1.90      0.00      0.51      0.12      0.00      0.00     59.87
02:10:00          7     27.68      0.04      5.76      4.18      0.01      0.48      0.12      0.00      0.00     61.74
02:10:00          8     25.01      0.01      5.16      4.09      0.00      0.46      0.10      0.00      0.00     65.18
02:10:00          9     29.36      0.01      5.78      1.99      0.01      0.48      0.11      0.00      0.00     62.26
02:20:00        all     22.39      0.02      4.54      2.21      0.00      0.43      0.15      0.00      0.00     70.26
02:20:00          0     24.64      0.01      4.70      2.30      0.01      0.42      0.22      0.00      0.00     67.71
02:20:00          1     23.24      0.01      4.77      2.87      0.00      0.41      0.13      0.00      0.00     68.57
02:20:00          2     20.41      0.02      4.41      1.64      0.01      0.41      0.16      0.00      0.00     72.94
02:20:00          3     22.76      0.01      4.57      2.91      0.00      0.41      0.10      0.00      0.00     69.23
02:20:00          4     21.73      0.07      4.49      1.11      0.01      0.52      0.41      0.00      0.00     71.67
02:20:00          5     18.71      0.01      4.17      0.90      0.01      0.43      0.10      0.00      0.00     75.68
02:20:00          6     23.38      0.01      4.49      1.47      0.00      0.43      0.09      0.00      0.00     70.12
02:20:00          7     19.02      0.02      4.20      2.60      0.00      0.40      0.09      0.00      0.00     73.68
02:20:00          8     24.01      0.05      4.77      1.78      0.00      0.42      0.10      0.00      0.00     68.87
02:20:00          9     25.98      0.00      4.80      4.54      0.00      0.43      0.10      0.00      0.00     64.15
02:30:00        all     32.25      0.01      6.41      6.43      0.00      0.59      0.20      0.00      0.00     54.10
02:30:00          0     32.65      0.01      6.19      5.57      0.00      0.57      0.25      0.00      0.00     54.76
02:30:00          1     29.68      0.01      5.97      5.04      0.01      0.55      0.16      0.00      0.00     58.57
02:30:00          2     33.02      0.01      6.35      9.14      0.00      0.59      0.21      0.00      0.00     50.68
02:30:00          3     33.93      0.06      6.83      6.97      0.01      0.57      0.15      0.00      0.00     51.49
02:30:00          4     27.03      0.01      5.69      8.24      0.00      0.66      0.52      0.00      0.00     57.86
02:30:00          5     27.98      0.01      5.66      6.98      0.01      0.58      0.13      0.00      0.00     58.66
02:30:00          6     35.37      0.01      6.79      5.04      0.01      0.60      0.15      0.00      0.00     52.03
02:30:00          7     34.63      0.01      6.80      6.04      0.01      0.59      0.14      0.00      0.00     51.78
02:30:00          8     32.40      0.01      6.60      6.20      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     54.07
02:30:00          9     35.78      0.01      7.22      5.10      0.01      0.59      0.14      0.00      0.00     51.15
02:40:00        all     34.35      0.01      6.73      3.63      0.01      0.57      0.20      0.00      0.00     54.51
02:40:00          0     32.92      0.01      6.58      2.88      0.01      0.55      0.24      0.00      0.00     56.82
02:40:00          1     37.74      0.01      6.73      3.57      0.00      0.56      0.17      0.00      0.00     51.22
02:40:00          2     33.11      0.01      6.68      3.16      0.01      0.57      0.21      0.00      0.00     56.26
02:40:00          3     34.64      0.01      6.95      3.49      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     54.23
02:40:00          4     35.23      0.01      7.05      2.87      0.01      0.66      0.57      0.00      0.00     53.61
02:40:00          5     32.66      0.01      6.05      5.89      0.00      0.57      0.15      0.00      0.00     54.67
02:40:00          6     35.82      0.01      7.19      5.44      0.01      0.59      0.14      0.00      0.00     50.81
02:40:00          7     33.78      0.07      7.02      4.18      0.01      0.56      0.13      0.00      0.00     54.25
02:40:00          8     32.61      0.02      6.40      2.69      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     57.61
02:40:00          9     34.98      0.01      6.62      2.11      0.00      0.56      0.13      0.00      0.00     55.58
02:50:00        all     33.01      0.01      6.44      2.27      0.01      0.55      0.20      0.00      0.00     57.50
02:50:00          0     32.29      0.06      6.11      1.89      0.01      0.53      0.24      0.00      0.00     58.87
02:50:00          1     34.58      0.01      6.31      2.85      0.01      0.53      0.17      0.00      0.00     55.56
02:50:00          2     33.89      0.01      6.89      2.00      0.01      0.55      0.23      0.00      0.00     56.43
02:50:00          3     32.62      0.01      6.64      3.64      0.01      0.53      0.14      0.00      0.00     56.42
02:50:00          4     30.33      0.01      5.66      2.16      0.01      0.62      0.57      0.00      0.00     60.65
02:50:00          5     30.68      0.01      6.00      2.32      0.01      0.55      0.14      0.00      0.00     60.29
02:50:00          6     33.51      0.02      6.29      1.46      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     58.04
02:50:00          7     34.54      0.01      6.53      1.45      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     56.79
02:50:00          8     34.22      0.01      7.00      2.73      0.01      0.55      0.14      0.00      0.00     55.36
02:50:00          9     33.46      0.01      6.98      2.25      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     56.62
03:00:00        all     32.38      0.02      6.30      2.37      0.01      0.53      0.19      0.00      0.00     58.20
03:00:00          0     34.96      0.02      6.80      1.46      0.01      0.53      0.25      0.00      0.00     55.98
03:00:00          1     30.82      0.01      5.93      2.34      0.01      0.52      0.17      0.00      0.00     60.21
03:00:00          2     34.08      0.01      6.69      1.74      0.01      0.53      0.21      0.00      0.00     56.74
03:00:00          3     31.53      0.01      6.54      3.97      0.01      0.51      0.14      0.00      0.00     57.30
03:00:00          4     31.03      0.01      6.28      2.77      0.01      0.61      0.51      0.00      0.00     58.78
03:00:00          5     30.46      0.01      5.52      2.59      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     60.75
03:00:00          6     31.05      0.01      5.95      1.36      0.01      0.51      0.12      0.00      0.00     60.98
03:00:00          7     35.84      0.01      6.76      2.30      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     54.41
03:00:00          8     31.99      0.01      6.15      2.63      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     58.57
03:00:00          9     32.03      0.07      6.38      2.57      0.01      0.52      0.12      0.00      0.00     58.30
03:10:00        all     38.21      0.19      7.40      3.66      0.01      0.63      0.23      0.00      0.00     49.67
03:10:00          0     37.07      0.89      7.27      3.90      0.01      0.60      0.26      0.00      0.00     50.01
03:10:00          1     36.99      0.07      7.55      3.03      0.01      0.62      0.19      0.00      0.00     51.55
03:10:00          2     38.73      0.21      7.50      3.80      0.01      0.65      0.25      0.00      0.00     48.86
03:10:00          3     39.25      0.05      7.80      3.72      0.01      0.62      0.16      0.00      0.00     48.38
03:10:00          4     36.73      0.45      7.22      5.38      0.01      0.70      0.67      0.00      0.00     48.84
03:10:00          5     36.87      0.05      6.91      3.63      0.01      0.63      0.17      0.00      0.00     51.75
03:10:00          6     40.18      0.02      7.28      3.26      0.01      0.63      0.16      0.00      0.00     48.47
03:10:00          7     39.60      0.10      7.68      2.65      0.01      0.62      0.16      0.00      0.00     49.18
03:10:00          8     40.70      0.10      7.88      3.51      0.01      0.62      0.17      0.00      0.00     47.01
03:10:00          9     36.03      0.02      6.87      3.70      0.01      0.60      0.15      0.00      0.00     52.64
03:20:00        all     43.89      0.02      7.94      3.38      0.01      0.66      0.25      0.00      0.00     43.86
03:20:00          0     41.89      0.03      7.26      4.38      0.01      0.64      0.26      0.00      0.00     45.55
03:20:00          1     44.11      0.01      8.41      2.73      0.01      0.65      0.20      0.00      0.00     43.88
03:20:00          2     45.06      0.01      8.08      4.31      0.01      0.66      0.26      0.00      0.00     41.62
03:20:00          3     42.88      0.08      8.17      4.29      0.01      0.64      0.18      0.00      0.00     43.76
03:20:00          4     43.44      0.01      7.96      3.10      0.01      0.74      0.68      0.00      0.00     44.06
03:20:00          5     44.12      0.05      7.99      3.52      0.01      0.66      0.18      0.00      0.00     43.47
03:20:00          6     43.63      0.01      8.04      3.31      0.01      0.66      0.17      0.00      0.00     44.16
03:20:00          7     43.54      0.01      7.68      2.78      0.01      0.64      0.17      0.00      0.00     45.18
03:20:00          8     46.71      0.01      8.31      1.55      0.01      0.64      0.18      0.00      0.00     42.60
03:20:00          9     43.50      0.01      7.53      3.80      0.01      0.64      0.17      0.00      0.00     44.35
03:30:00        all     35.02      0.01      6.28      3.32      0.01      0.58      0.21      0.00      0.00     54.57
03:30:00          0     34.49      0.01      5.81      2.62      0.01      0.56      0.24      0.00      0.00     56.26
03:30:00          1     37.37      0.01      6.48      2.11      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     53.26
03:30:00          2     35.07      0.01      6.58      4.22      0.01      0.58      0.22      0.00      0.00     53.31
03:30:00          3     36.95      0.01      6.64      1.99      0.01      0.55      0.15      0.00      0.00     53.72
03:30:00          4     31.26      0.06      5.94      4.27      0.01      0.65      0.59      0.00      0.00     57.23
03:30:00          5     34.10      0.01      6.30      3.53      0.01      0.58      0.16      0.00      0.00     55.32
03:30:00          6     35.61      0.00      6.51      2.38      0.01      0.58      0.15      0.00      0.00     54.77
03:30:00          7     36.12      0.03      6.06      3.97      0.01      0.56      0.14      0.00      0.00     53.13
03:30:00          8     34.26      0.01      5.95      4.10      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     54.98
03:30:00          9     34.96      0.01      6.51      4.04      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     53.76
03:40:00        all     30.88      0.01      6.36      3.22      0.01      0.55      0.19      0.00      0.00     58.78
03:40:00          0     31.65      0.01      6.37      2.32      0.01      0.54      0.24      0.00      0.00     58.86
03:40:00          1     30.25      0.01      6.38      3.19      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     59.48
03:40:00          2     31.30      0.01      6.82      2.57      0.01      0.55      0.21      0.00      0.00     58.55
03:40:00          3     30.34      0.02      6.12      2.60      0.01      0.52      0.12      0.00      0.00     60.27
03:40:00          4     29.83      0.01      6.10      2.54      0.01      0.61      0.54      0.00      0.00     60.36
03:40:00          5     28.56      0.01      5.65      2.84      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     62.28
03:40:00          6     31.88      0.01      6.27      3.30      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     57.86
03:40:00          7     31.18      0.01      6.50      4.23      0.01      0.55      0.13      0.00      0.00     57.39
03:40:00          8     31.07      0.06      6.29      5.79      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     56.13
03:40:00          9     32.78      0.01      7.13      2.79      0.01      0.56      0.13      0.00      0.00     56.60

03:40:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:01        all     33.17      0.05      6.04      2.35      0.01      0.54      0.20      0.00      0.00     57.65
03:50:01          0     33.36      0.01      5.83      2.68      0.01      0.53      0.24      0.00      0.00     57.34
03:50:01          1     30.41      0.01      5.31      1.84      0.01      0.51      0.17      0.00      0.00     61.75
03:50:01          2     34.12      0.03      6.76      2.27      0.01      0.54      0.21      0.00      0.00     56.07
03:50:01          3     35.03      0.01      6.24      2.49      0.01      0.53      0.14      0.00      0.00     55.55
03:50:01          4     31.34      0.05      5.56      1.68      0.01      0.62      0.56      0.00      0.00     60.17
03:50:01          5     30.99      0.25      5.64      2.41      0.01      0.55      0.14      0.00      0.00     60.02
03:50:01          6     37.42      0.01      6.63      1.47      0.01      0.56      0.14      0.00      0.00     53.76
03:50:01          7     29.90      0.07      5.90      3.33      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     60.15
03:50:01          8     34.36      0.01      6.24      3.00      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     55.72
03:50:01          9     34.74      0.04      6.32      2.30      0.01      0.54      0.14      0.00      0.00     55.92
04:00:01        all     50.41      0.01      9.58      5.22      0.01      0.72      0.28      0.00      0.00     33.76
04:00:01          0     48.65      0.01      9.31      6.37      0.01      0.70      0.28      0.00      0.00     34.68
04:00:01          1     51.67      0.01      9.64      4.50      0.01      0.71      0.23      0.00      0.00     33.25
04:00:01          2     51.54      0.01      9.68      4.06      0.01      0.73      0.33      0.00      0.00     33.65
04:00:01          3     50.48      0.01      9.24      4.91      0.01      0.70      0.20      0.00      0.00     34.46
04:00:01          4     49.90      0.01     10.12      4.80      0.01      0.80      0.74      0.00      0.00     33.63
04:00:01          5     49.25      0.01      9.28      5.85      0.01      0.72      0.21      0.00      0.00     34.67
04:00:01          6     50.41      0.01      9.63      5.70      0.01      0.71      0.21      0.00      0.00     33.33
04:00:01          7     51.58      0.07      9.78      4.36      0.01      0.71      0.21      0.00      0.00     33.28
04:00:01          8     50.13      0.01      9.53      5.62      0.01      0.71      0.20      0.00      0.00     33.80
04:00:01          9     50.54      0.01      9.62      6.08      0.01      0.72      0.20      0.00      0.00     32.82
04:10:01        all     35.49      0.02      7.52      8.01      0.01      0.60      0.22      0.00      0.00     48.13
04:10:01          0     35.00      0.01      7.33      5.52      0.01      0.58      0.26      0.00      0.00     51.29
04:10:01          1     35.86      0.05      7.38      6.91      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     49.04
04:10:01          2     36.32      0.01      7.91      8.06      0.01      0.61      0.25      0.00      0.00     46.84
