晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //var/log/sa/sar08
Linux 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 (srv.rainic.com) 	2025-12-08 	_x86_64_	(10 CPU)

00:00:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all     38.91      0.01      6.51      0.31      0.00      0.57      0.23      0.00      0.00     53.45
00:10:01          0     37.63      0.03      6.40      0.39      0.01      0.56      0.27      0.00      0.00     54.70
00:10:01          1     38.37      0.00      6.54      0.26      0.01      0.56      0.20      0.00      0.00     54.06
00:10:01          2     38.70      0.00      6.64      0.44      0.01      0.57      0.18      0.00      0.00     53.47
00:10:01          3     35.20      0.01      5.88      0.39      0.00      0.54      0.18      0.00      0.00     57.80
00:10:01          4     38.07      0.01      6.35      0.24      0.01      0.57      0.17      0.00      0.00     54.58
00:10:01          5     41.79      0.00      6.92      0.36      0.01      0.60      0.51      0.00      0.00     49.82
00:10:01          6     41.64      0.00      6.68      0.19      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     50.75
00:10:01          7     41.19      0.04      6.78      0.28      0.00      0.56      0.18      0.00      0.00     50.96
00:10:01          8     38.59      0.00      6.55      0.33      0.01      0.58      0.24      0.00      0.00     53.70
00:10:01          9     37.94      0.01      6.32      0.26      0.01      0.60      0.23      0.00      0.00     54.63
00:20:01        all     40.32      0.02      6.73      0.18      0.00      0.58      0.23      0.00      0.00     51.94
00:20:01          0     38.61      0.00      6.42      0.26      0.00      0.57      0.27      0.00      0.00     53.87
00:20:01          1     40.89      0.06      6.90      0.27      0.01      0.57      0.20      0.00      0.00     51.09
00:20:01          2     41.33      0.01      6.87      0.17      0.01      0.58      0.19      0.00      0.00     50.85
00:20:01          3     36.77      0.00      6.14      0.15      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     56.21
00:20:01          4     41.51      0.01      6.82      0.19      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     50.71
00:20:01          5     40.58      0.00      6.95      0.14      0.01      0.59      0.50      0.00      0.00     51.24
00:20:01          6     40.00      0.07      6.79      0.17      0.00      0.55      0.18      0.00      0.00     52.24
00:20:01          7     41.04      0.00      6.78      0.14      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     51.30
00:20:01          8     40.83      0.01      6.84      0.18      0.01      0.59      0.24      0.00      0.00     51.32
00:20:01          9     41.62      0.00      6.83      0.15      0.00      0.61      0.23      0.00      0.00     50.56
00:30:01        all     50.44      0.01      7.72      0.45      0.01      0.66      0.27      0.00      0.00     40.44
00:30:01          0     49.20      0.06      7.50      0.50      0.01      0.65      0.27      0.00      0.00     41.81
00:30:01          1     51.05      0.00      7.87      0.37      0.01      0.65      0.23      0.00      0.00     39.82
00:30:01          2     51.70      0.00      8.02      0.70      0.01      0.67      0.22      0.00      0.00     38.69
00:30:01          3     48.80      0.02      7.48      0.29      0.01      0.64      0.22      0.00      0.00     42.55
00:30:01          4     52.59      0.00      8.01      0.30      0.01      0.66      0.22      0.00      0.00     38.21
00:30:01          5     50.96      0.01      8.08      0.56      0.01      0.67      0.56      0.00      0.00     39.15
00:30:01          6     50.70      0.00      7.72      0.48      0.01      0.63      0.21      0.00      0.00     40.25
00:30:01          7     49.08      0.00      7.40      0.55      0.01      0.63      0.20      0.00      0.00     42.13
00:30:01          8     50.20      0.00      7.60      0.19      0.01      0.67      0.27      0.00      0.00     41.05
00:30:01          9     50.16      0.00      7.54      0.58      0.01      0.68      0.26      0.00      0.00     40.78
00:40:01        all     36.90      0.01      5.97      0.16      0.01      0.57      0.22      0.00      0.00     56.17
00:40:01          0     36.16      0.00      5.83      0.17      0.01      0.57      0.26      0.00      0.00     56.99
00:40:01          1     34.95      0.06      5.31      0.15      0.01      0.54      0.19      0.00      0.00     58.79
00:40:01          2     38.87      0.00      6.19      0.11      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     54.09
00:40:01          3     33.95      0.01      5.57      0.27      0.01      0.56      0.17      0.00      0.00     59.46
00:40:01          4     35.93      0.00      5.61      0.18      0.01      0.55      0.16      0.00      0.00     57.55
00:40:01          5     37.01      0.00      6.30      0.13      0.01      0.57      0.44      0.00      0.00     55.53
00:40:01          6     39.16      0.02      6.53      0.19      0.01      0.57      0.17      0.00      0.00     53.34
00:40:01          7     39.71      0.00      6.32      0.10      0.01      0.55      0.17      0.00      0.00     53.15
00:40:01          8     35.51      0.00      6.07      0.16      0.01      0.57      0.21      0.00      0.00     57.46
00:40:01          9     37.73      0.00      5.96      0.10      0.01      0.61      0.21      0.00      0.00     55.38
00:50:00        all     39.67      0.01      6.31      0.13      0.00      0.57      0.22      0.00      0.00     53.08
00:50:00          0     44.01      0.00      6.74      0.09      0.00      0.59      0.27      0.00      0.00     48.29
00:50:00          1     39.75      0.02      6.27      0.21      0.01      0.56      0.20      0.00      0.00     52.99
00:50:00          2     40.23      0.01      6.30      0.12      0.00      0.56      0.18      0.00      0.00     52.59
00:50:00          3     35.75      0.00      5.66      0.10      0.00      0.55      0.17      0.00      0.00     57.76
00:50:00          4     39.02      0.00      6.27      0.16      0.00      0.56      0.17      0.00      0.00     53.81
00:50:00          5     40.44      0.00      6.57      0.13      0.00      0.57      0.46      0.00      0.00     51.82
00:50:00          6     41.62      0.00      6.52      0.09      0.00      0.56      0.18      0.00      0.00     51.03
00:50:00          7     41.02      0.00      6.63      0.08      0.01      0.56      0.18      0.00      0.00     51.53
00:50:00          8     37.46      0.01      6.12      0.23      0.01      0.56      0.22      0.00      0.00     55.38
00:50:00          9     37.44      0.05      5.98      0.11      0.01      0.60      0.22      0.00      0.00     55.61
01:00:01        all     30.22      0.01      5.20      0.24      0.00      0.47      0.19      0.00      0.00     63.68
01:00:01          0     28.10      0.00      4.90      0.30      0.00      0.46      0.25      0.00      0.00     65.99
01:00:01          1     31.35      0.00      5.35      0.26      0.00      0.46      0.16      0.00      0.00     62.41
01:00:01          2     30.20      0.00      5.30      0.18      0.00      0.46      0.14      0.00      0.00     63.71
01:00:01          3     30.57      0.01      5.14      0.19      0.00      0.46      0.13      0.00      0.00     63.49
01:00:01          4     28.38      0.01      5.17      0.35      0.00      0.45      0.13      0.00      0.00     65.51
01:00:01          5     30.20      0.00      5.14      0.13      0.01      0.47      0.43      0.00      0.00     63.61
01:00:01          6     32.45      0.00      5.51      0.09      0.00      0.46      0.14      0.00      0.00     61.34
01:00:01          7     30.47      0.01      5.14      0.39      0.00      0.45      0.13      0.00      0.00     63.41
01:00:01          8     30.06      0.06      5.21      0.21      0.01      0.48      0.18      0.00      0.00     63.78
01:00:01          9     30.39      0.01      5.07      0.32      0.00      0.51      0.18      0.00      0.00     63.53
01:10:01        all     24.55      0.04      4.57      0.19      0.00      0.41      0.17      0.00      0.00     70.05
01:10:01          0     25.00      0.02      4.71      0.15      0.01      0.42      0.23      0.00      0.00     69.47
01:10:01          1     27.01      0.04      4.84      0.29      0.00      0.41      0.14      0.00      0.00     67.25
01:10:01          2     28.25      0.01      5.25      0.15      0.01      0.42      0.13      0.00      0.00     65.79
01:10:01          3     22.15      0.02      4.04      0.30      0.01      0.39      0.12      0.00      0.00     72.98
01:10:01          4     24.81      0.01      4.68      0.10      0.01      0.39      0.11      0.00      0.00     69.89
01:10:01          5     21.31      0.01      4.17      0.18      0.01      0.40      0.41      0.00      0.00     73.51
01:10:01          6     24.03      0.00      4.44      0.14      0.00      0.38      0.11      0.00      0.00     70.88
01:10:01          7     22.79      0.09      4.41      0.17      0.00      0.38      0.11      0.00      0.00     72.04
01:10:01          8     26.76      0.23      4.84      0.32      0.01      0.44      0.19      0.00      0.00     67.22
01:10:01          9     23.43      0.01      4.31      0.13      0.01      0.46      0.17      0.00      0.00     71.50
01:20:00        all     24.31      0.01      4.34      0.10      0.00      0.40      0.16      0.00      0.00     70.66
01:20:00          0     27.71      0.00      4.59      0.09      0.00      0.42      0.23      0.00      0.00     66.97
01:20:00          1     26.40      0.01      4.87      0.12      0.01      0.40      0.15      0.00      0.00     68.05
01:20:00          2     25.38      0.00      4.42      0.10      0.00      0.39      0.12      0.00      0.00     69.59
01:20:00          3     25.60      0.01      4.41      0.11      0.00      0.40      0.12      0.00      0.00     69.35
01:20:00          4     25.44      0.01      4.59      0.07      0.00      0.40      0.12      0.00      0.00     69.37
01:20:00          5     24.55      0.05      4.33      0.14      0.01      0.40      0.38      0.00      0.00     70.15
01:20:00          6     21.06      0.00      3.86      0.10      0.00      0.36      0.10      0.00      0.00     74.52
01:20:00          7     23.33      0.00      4.25      0.09      0.00      0.39      0.11      0.00      0.00     71.83
01:20:00          8     23.02      0.00      4.22      0.10      0.01      0.40      0.17      0.00      0.00     72.09
01:20:00          9     20.63      0.01      3.91      0.12      0.00      0.44      0.16      0.00      0.00     74.73
01:30:00        all     27.93      0.01      5.09      0.13      0.00      0.46      0.17      0.00      0.00     66.20
01:30:00          0     29.73      0.05      5.37      0.18      0.01      0.47      0.23      0.00      0.00     63.97
01:30:00          1     28.54      0.00      5.13      0.10      0.00      0.44      0.16      0.00      0.00     65.63
01:30:00          2     33.09      0.07      5.80      0.13      0.01      0.48      0.14      0.00      0.00     60.30
01:30:00          3     24.26      0.01      4.68      0.13      0.00      0.44      0.12      0.00      0.00     70.36
01:30:00          4     30.12      0.00      5.49      0.12      0.00      0.46      0.13      0.00      0.00     63.67
01:30:00          5     28.02      0.01      5.27      0.12      0.01      0.45      0.38      0.00      0.00     65.75
01:30:00          6     26.92      0.01      4.91      0.13      0.00      0.43      0.12      0.00      0.00     67.49
01:30:00          7     25.56      0.00      4.74      0.19      0.00      0.43      0.12      0.00      0.00     68.95
01:30:00          8     29.48      0.00      5.18      0.11      0.01      0.48      0.17      0.00      0.00     64.58
01:30:00          9     23.60      0.00      4.28      0.13      0.01      0.48      0.17      0.00      0.00     71.33
01:40:00        all     33.44      0.01      5.60      0.48      0.00      0.50      0.21      0.00      0.00     59.75
01:40:00          0     33.54      0.00      5.76      0.15      0.01      0.52      0.27      0.00      0.00     59.76
01:40:00          1     34.16      0.01      5.59      0.89      0.01      0.50      0.18      0.00      0.00     58.67
01:40:00          2     34.89      0.07      5.59      1.10      0.00      0.50      0.16      0.00      0.00     57.69
01:40:00          3     31.20      0.00      5.30      0.20      0.01      0.50      0.15      0.00      0.00     62.65
01:40:00          4     34.74      0.00      5.86      0.98      0.01      0.51      0.15      0.00      0.00     57.75
01:40:00          5     33.53      0.00      5.73      0.17      0.01      0.51      0.45      0.00      0.00     59.61
01:40:00          6     32.45      0.01      5.47      0.16      0.01      0.48      0.16      0.00      0.00     61.26
01:40:00          7     35.19      0.00      5.93      0.52      0.01      0.50      0.15      0.00      0.00     57.70
01:40:00          8     32.06      0.01      5.36      0.45      0.01      0.51      0.22      0.00      0.00     61.39
01:40:00          9     32.66      0.00      5.44      0.17      0.01      0.53      0.22      0.00      0.00     60.97
01:50:00        all     45.72      0.01      7.39      0.46      0.00      0.63      0.27      0.00      0.00     45.51
01:50:00          0     48.42      0.02      7.80      0.64      0.00      0.64      0.28      0.00      0.00     42.20
01:50:00          1     45.70      0.01      7.24      0.39      0.00      0.61      0.22      0.00      0.00     45.84
01:50:00          2     45.93      0.00      7.58      0.40      0.01      0.64      0.21      0.00      0.00     45.23
01:50:00          3     45.33      0.00      7.12      0.42      0.00      0.63      0.21      0.00      0.00     46.28
01:50:00          4     44.74      0.00      7.18      0.44      0.00      0.62      0.19      0.00      0.00     46.82
01:50:00          5     45.29      0.00      7.74      0.45      0.01      0.64      0.62      0.00      0.00     45.25
01:50:00          6     44.38      0.01      7.06      0.45      0.00      0.61      0.19      0.00      0.00     47.29
01:50:00          7     46.86      0.00      7.20      0.62      0.01      0.61      0.20      0.00      0.00     44.52
01:50:00          8     44.56      0.05      7.46      0.43      0.01      0.65      0.32      0.00      0.00     46.52
01:50:00          9     46.02      0.00      7.53      0.39      0.01      0.65      0.26      0.00      0.00     45.14

01:50:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:00        all     43.30      0.02      7.05      0.20      0.00      0.61      0.24      0.00      0.00     48.57
02:00:00          0     42.13      0.02      7.07      0.22      0.01      0.61      0.26      0.00      0.00     49.68
02:00:00          1     47.25      0.00      7.18      0.18      0.01      0.61      0.21      0.00      0.00     44.56
02:00:00          2     45.75      0.05      7.64      0.17      0.00      0.61      0.20      0.00      0.00     45.58
02:00:00          3     40.18      0.01      6.55      0.26      0.01      0.59      0.19      0.00      0.00     52.22
02:00:00          4     45.05      0.00      7.23      0.22      0.00      0.62      0.19      0.00      0.00     46.69
02:00:00          5     42.20      0.00      7.09      0.23      0.01      0.62      0.54      0.00      0.00     49.32
02:00:00          6     42.28      0.00      6.70      0.12      0.00      0.59      0.18      0.00      0.00     50.13
02:00:00          7     43.51      0.01      7.13      0.22      0.00      0.60      0.18      0.00      0.00     48.35
02:00:00          8     40.78      0.01      6.73      0.26      0.00      0.60      0.26      0.00      0.00     51.36
02:00:00          9     43.86      0.06      7.23      0.11      0.00      0.64      0.24      0.00      0.00     47.84
02:10:00        all     41.45      0.01      6.97      0.15      0.00      0.59      0.24      0.00      0.00     50.58
02:10:00          0     42.77      0.01      6.94      0.14      0.00      0.59      0.27      0.00      0.00     49.28
02:10:00          1     42.97      0.00      7.33      0.10      0.01      0.59      0.20      0.00      0.00     48.80
02:10:00          2     41.79      0.00      6.75      0.15      0.00      0.58      0.19      0.00      0.00     50.53
02:10:00          3     41.89      0.01      6.97      0.22      0.00      0.60      0.20      0.00      0.00     50.12
02:10:00          4     41.43      0.01      7.19      0.13      0.00      0.58      0.19      0.00      0.00     50.47
02:10:00          5     38.92      0.00      6.98      0.15      0.00      0.59      0.49      0.00      0.00     52.88
02:10:00          6     41.08      0.01      7.00      0.18      0.00      0.58      0.19      0.00      0.00     50.97
02:10:00          7     41.16      0.01      6.82      0.14      0.00      0.58      0.18      0.00      0.00     51.11
02:10:00          8     40.61      0.05      6.85      0.18      0.01      0.59      0.24      0.00      0.00     51.48
02:10:00          9     41.89      0.00      6.91      0.16      0.00      0.62      0.24      0.00      0.00     50.17
02:20:00        all     37.31      0.01      6.36      0.20      0.00      0.56      0.24      0.00      0.00     55.32
02:20:00          0     37.21      0.01      6.46      0.19      0.01      0.55      0.26      0.00      0.00     55.31
02:20:00          1     39.36      0.01      6.58      0.22      0.00      0.56      0.20      0.00      0.00     53.07
02:20:00          2     37.80      0.00      6.42      0.22      0.01      0.54      0.17      0.00      0.00     54.84
02:20:00          3     33.98      0.00      5.80      0.13      0.01      0.54      0.17      0.00      0.00     59.37
02:20:00          4     38.74      0.00      6.36      0.19      0.01      0.56      0.17      0.00      0.00     53.97
02:20:00          5     37.76      0.00      6.49      0.20      0.01      0.58      0.57      0.00      0.00     54.38
02:20:00          6     38.03      0.00      6.56      0.23      0.01      0.53      0.17      0.00      0.00     54.46
02:20:00          7     38.01      0.00      6.31      0.24      0.00      0.55      0.18      0.00      0.00     54.71
02:20:00          8     35.93      0.07      6.34      0.25      0.01      0.58      0.26      0.00      0.00     56.56
02:20:00          9     36.25      0.00      6.28      0.12      0.01      0.58      0.23      0.00      0.00     56.53
02:30:00        all     40.25      0.02      6.77      0.31      0.00      0.61      0.25      0.00      0.00     51.79
02:30:00          0     39.97      0.00      6.44      0.24      0.01      0.59      0.27      0.00      0.00     52.49
02:30:00          1     41.12      0.03      7.01      0.47      0.01      0.61      0.21      0.00      0.00     50.54
02:30:00          2     41.55      0.06      7.02      0.33      0.01      0.60      0.20      0.00      0.00     50.22
02:30:00          3     39.44      0.01      6.55      0.25      0.01      0.61      0.19      0.00      0.00     52.94
02:30:00          4     39.76      0.03      6.67      0.42      0.01      0.60      0.18      0.00      0.00     52.34
02:30:00          5     41.32      0.00      7.28      0.20      0.01      0.63      0.55      0.00      0.00     50.00
02:30:00          6     41.19      0.00      6.94      0.23      0.00      0.60      0.19      0.00      0.00     50.85
02:30:00          7     39.15      0.02      6.64      0.24      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     53.19
02:30:00          8     38.68      0.01      6.70      0.52      0.01      0.63      0.28      0.00      0.00     53.17
02:30:00          9     40.28      0.00      6.44      0.22      0.00      0.64      0.24      0.00      0.00     52.17
02:40:00        all     44.43      0.01      7.53      1.31      0.01      0.67      0.28      0.00      0.00     45.78
02:40:00          0     43.88      0.01      7.49      1.30      0.01      0.66      0.28      0.00      0.00     46.38
02:40:00          1     46.16      0.01      7.91      1.49      0.01      0.66      0.22      0.00      0.00     43.53
02:40:00          2     46.52      0.00      7.70      1.44      0.00      0.66      0.21      0.00      0.00     43.47
02:40:00          3     40.91      0.00      7.01      1.27      0.01      0.64      0.21      0.00      0.00     49.96
02:40:00          4     42.53      0.01      7.47      1.11      0.01      0.66      0.21      0.00      0.00     48.01
02:40:00          5     45.89      0.02      7.82      1.18      0.01      0.69      0.68      0.00      0.00     43.72
02:40:00          6     45.04      0.01      7.49      1.25      0.01      0.66      0.20      0.00      0.00     45.35
02:40:00          7     44.64      0.00      7.70      1.35      0.01      0.66      0.20      0.00      0.00     45.45
02:40:00          8     44.23      0.04      7.28      1.31      0.01      0.67      0.29      0.00      0.00     46.17
02:40:00          9     44.51      0.00      7.41      1.38      0.01      0.69      0.25      0.00      0.00     45.75
02:50:00        all     33.06      0.02      5.76      0.39      0.00      0.53      0.21      0.00      0.00     60.03
02:50:00          0     33.95      0.01      5.63      0.53      0.01      0.52      0.25      0.00      0.00     59.11
02:50:00          1     33.64      0.00      5.36      0.41      0.01      0.52      0.17      0.00      0.00     59.90
02:50:00          2     32.30      0.01      5.57      0.39      0.01      0.51      0.15      0.00      0.00     61.07
02:50:00          3     30.74      0.06      5.55      0.56      0.00      0.51      0.15      0.00      0.00     62.42
02:50:00          4     33.81      0.09      5.80      0.24      0.00      0.52      0.14      0.00      0.00     59.39
02:50:00          5     33.50      0.01      5.90      0.55      0.01      0.54      0.51      0.00      0.00     58.98
02:50:00          6     33.32      0.00      5.86      0.46      0.01      0.51      0.14      0.00      0.00     59.70
02:50:00          7     32.75      0.00      5.77      0.17      0.00      0.50      0.14      0.00      0.00     60.66
02:50:00          8     33.68      0.00      6.29      0.27      0.01      0.55      0.23      0.00      0.00     58.97
02:50:00          9     32.94      0.00      5.82      0.30      0.00      0.58      0.21      0.00      0.00     60.15
03:00:00        all     29.49      0.01      5.28      0.27      0.00      0.49      0.20      0.00      0.00     64.25
03:00:00          0     28.07      0.01      5.04      0.28      0.01      0.48      0.24      0.00      0.00     65.87
03:00:00          1     30.99      0.00      5.30      0.25      0.00      0.50      0.17      0.00      0.00     62.78
03:00:00          2     30.71      0.00      5.57      0.15      0.00      0.49      0.15      0.00      0.00     62.92
03:00:00          3     28.38      0.00      5.08      0.19      0.00      0.49      0.14      0.00      0.00     65.71
03:00:00          4     32.31      0.01      5.77      0.21      0.00      0.49      0.14      0.00      0.00     61.06
03:00:00          5     28.62      0.00      5.18      0.32      0.01      0.50      0.48      0.00      0.00     64.89
03:00:00          6     26.16      0.01      4.93      0.23      0.01      0.44      0.13      0.00      0.00     68.09
03:00:00          7     27.76      0.01      4.88      0.36      0.01      0.46      0.13      0.00      0.00     66.39
03:00:00          8     33.45      0.00      5.82      0.34      0.01      0.53      0.24      0.00      0.00     59.61
03:00:00          9     28.43      0.05      5.20      0.39      0.01      0.54      0.20      0.00      0.00     65.18
03:10:00        all     39.02      0.01      6.73      0.39      0.00      0.59      0.25      0.00      0.00     53.01
03:10:00          0     37.15      0.08      6.40      0.63      0.01      0.57      0.27      0.00      0.00     54.90
03:10:00          1     39.89      0.00      6.87      0.28      0.01      0.58      0.20      0.00      0.00     52.17
03:10:00          2     38.81      0.00      6.74      0.28      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     53.41
03:10:00          3     40.62      0.00      7.07      0.30      0.01      0.60      0.18      0.00      0.00     51.21
03:10:00          4     39.08      0.01      6.79      0.59      0.01      0.59      0.19      0.00      0.00     52.75
03:10:00          5     37.45      0.00      6.65      0.40      0.01      0.62      0.58      0.00      0.00     54.29
03:10:00          6     39.56      0.01      6.79      0.37      0.00      0.58      0.18      0.00      0.00     52.51
03:10:00          7     38.45      0.00      6.27      0.40      0.00      0.56      0.17      0.00      0.00     54.15
03:10:00          8     39.29      0.00      6.94      0.28      0.01      0.60      0.31      0.00      0.00     52.57
03:10:00          9     39.87      0.00      6.82      0.34      0.01      0.64      0.24      0.00      0.00     52.08
03:20:00        all     22.71      0.04      5.94      0.49      0.01      0.48      0.21      0.00      0.00     70.14
03:20:00          0     22.92      0.04      6.29      0.55      0.01      0.48      0.26      0.00      0.00     69.46
03:20:00          1     22.17      0.02      5.92      0.34      0.01      0.47      0.18      0.00      0.00     70.91
03:20:00          2     23.56      0.02      6.43      0.29      0.01      0.48      0.16      0.00      0.00     69.04
03:20:00          3     19.34      0.00      4.90      0.31      0.01      0.45      0.16      0.00      0.00     74.84
03:20:00          4     24.52      0.01      6.51      0.80      0.01      0.49      0.16      0.00      0.00     67.52
03:20:00          5     22.67      0.00      5.62      0.60      0.01      0.49      0.46      0.00      0.00     70.16
03:20:00          6     20.88      0.00      5.41      0.57      0.01      0.45      0.14      0.00      0.00     72.54
03:20:00          7     26.92      0.01      6.33      0.47      0.01      0.48      0.15      0.00      0.00     65.63
03:20:00          8     22.69      0.15      5.82      0.57      0.01      0.50      0.20      0.00      0.00     70.06
03:20:00          9     21.39      0.11      6.13      0.41      0.01      0.53      0.21      0.00      0.00     71.21
03:30:00        all     31.24      0.09      5.91      0.47      0.01      0.52      0.20      0.00      0.00     61.56
03:30:00          0     30.79      0.04      6.04      0.50      0.01      0.52      0.23      0.00      0.00     61.87
03:30:00          1     32.10      0.55      5.98      0.52      0.01      0.51      0.16      0.00      0.00     60.17
03:30:00          2     34.31      0.01      6.32      0.40      0.01      0.53      0.15      0.00      0.00     58.26
03:30:00          3     29.44      0.08      5.65      0.45      0.01      0.51      0.15      0.00      0.00     63.70
03:30:00          4     30.82      0.08      5.60      0.42      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     62.42
03:30:00          5     27.55      0.02      5.28      0.38      0.01      0.52      0.49      0.00      0.00     65.76
03:30:00          6     33.36      0.00      6.46      0.50      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     58.99
03:30:00          7     29.44      0.08      5.63      0.47      0.01      0.50      0.13      0.00      0.00     63.74
03:30:00          8     32.53      0.00      6.22      0.54      0.01      0.55      0.20      0.00      0.00     59.96
03:30:00          9     32.09      0.00      5.86      0.53      0.01      0.57      0.20      0.00      0.00     60.73
03:40:00        all     31.94      0.02      6.14      0.88      0.00      0.53      0.23      0.00      0.00     60.27
03:40:00          0     29.40      0.01      5.83      0.94      0.01      0.51      0.24      0.00      0.00     63.08
03:40:00          1     34.65      0.08      6.48      0.91      0.00      0.52      0.18      0.00      0.00     57.18
03:40:00          2     28.84      0.00      5.60      0.67      0.00      0.51      0.15      0.00      0.00     64.24
03:40:00          3     30.98      0.00      5.97      0.89      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     61.46
03:40:00          4     33.72      0.00      6.53      0.90      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     58.15
03:40:00          5     32.18      0.03      6.01      1.05      0.01      0.55      0.60      0.00      0.00     59.56
03:40:00          6     31.85      0.00      6.03      0.70      0.00      0.50      0.15      0.00      0.00     60.77
03:40:00          7     33.48      0.01      6.24      0.88      0.00      0.51      0.15      0.00      0.00     58.72
03:40:00          8     31.93      0.03      6.36      0.90      0.01      0.54      0.28      0.00      0.00     59.95
03:40:00          9     32.36      0.01      6.35      0.93      0.01      0.57      0.23      0.00      0.00     59.55

03:40:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:00        all     37.60      0.01      7.04      0.32      0.01      0.57      0.24      0.00      0.00     54.21
03:50:00          0     37.38      0.00      6.80      0.42      0.01      0.58      0.26      0.00      0.00     54.55
03:50:00          1     39.13      0.00      7.37      0.27      0.01      0.57      0.20      0.00      0.00     52.46
03:50:00          2     39.96      0.01      7.63      0.24      0.01      0.58      0.19      0.00      0.00     51.39
03:50:00          3     35.12      0.00      6.55      0.32      0.01      0.57      0.18      0.00      0.00     57.26
03:50:00          4     37.68      0.00      6.90      0.29      0.01      0.56      0.16      0.00      0.00     54.40
03:50:00          5     36.24      0.00      7.02      0.21      0.01      0.58      0.56      0.00      0.00     55.38
03:50:00          6     37.95      0.00      6.92      0.32      0.01      0.56      0.17      0.00      0.00     54.08
03:50:00          7     37.87      0.00      7.07      0.19      0.01      0.57      0.18      0.00      0.00     54.12
03:50:00          8     39.20      0.07      7.29      0.37      0.01      0.59      0.28      0.00      0.00     52.18
03:50:00          9     35.44      0.01      6.87      0.55      0.01      0.59      0.23      0.00      0.00     56.30
04:00:01        all     32.77      0.02      5.88      0.14      0.00      0.51      0.21      0.00      0.00     60.47
04:00:01          0     31.37      0.06      5.43      0.19      0.00      0.50      0.26      0.00      0.00     62.19
04:00:01          1     32.49      0.00      5.77      0.15      0.00      0.49      0.18      0.00      0.00     60.93
04:00:01          2     31.02      0.00      5.80      0.10      0.00      0.49      0.15      0.00      0.00     62.42
04:00:01          3     30.83      0.04      5.75      0.16      0.01      0.49      0.15      0.00      0.00     62.57
04:00:01          4     37.21      0.01      6.35      0.11      0.00      0.52      0.16      0.00      0.00     55.64
04:00:01          5     32.43      0.01      6.04      0.11      0.01      0.52      0.44      0.00      0.00     60.44
04:00:01          6     33.84      0.00      6.18      0.11      0.01      0.50      0.16      0.00      0.00     59.20
04:00:01          7     31.48      0.02      5.60      0.22      0.00      0.47      0.14      0.00      0.00     62.06
04:00:01          8     35.30      0.01      6.31      0.16      0.01      0.53      0.23      0.00      0.00     57.45
04:00:01          9     31.70      0.01      5.60      0.13      0.00      0.55      0.21      0.00      0.00     61.81
04:10:01        all     42.02      0.01      7.12      0.34      0.00      0.61      0.26      0.00      0.00     49.64
04:10:01          0     42.10      0.00      7.16      0.29      0.01      0.61      0.28      0.00      0.00     49.56
04:10:01          1     43.36      0.07      7.05      0.37      0.01      0.60      0.22      0.00      0.00     48.33
04:10:01          2     44.09      0.01      7.34      0.28      0.00      0.62      0.20      0.00      0.00     47.46
