晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //proc/sched_debug
Sched Debug Version: v0.11, 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1
ktime                                   : 948411904.892551
sched_clk                               : 948431963.978859
cpu_clk                                 : 948431124.264066
jiffies                                 : 5243079201
sched_clock_stable()                    : 1

sysctl_sched
  .sysctl_sched_latency                    : 24.000000
  .sysctl_sched_min_granularity            : 10.000000
  .sysctl_sched_wakeup_granularity         : 15.000000
  .sysctl_sched_child_runs_first           : 0
  .sysctl_sched_features                   : 66999867
  .sysctl_sched_tunable_scaling            : 1 (logaritmic)

cpu#0, 2297.338 MHz
  .nr_running                    : 0
  .nr_switches                   : 640709689
  .nr_uninterruptible            : -112659
  .next_balance                  : 5243.079216
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 948431123.124501
  .clock_task                    : 941324026.312393
  .avg_idle                      : 936437
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[0]:/system.slice
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 429213549.490859
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : -2024997109.518215
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 139
  .runnable_avg                  : 139
  .util_avg                      : 139
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 140
  .tg_load_avg                   : 4322
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .se->exec_start                : 941324026.312393
  .se->vruntime                  : 2454210659.009074
  .se->sum_exec_runtime          : 396350341.985360
  .se->load.weight               : 34182
  .se->avg.load_avg              : 4
  .se->avg.util_avg              : 139
  .se->avg.runnable_avg          : 139

cfs_rq[0]:/init.scope
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 144091.505199
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : -2454066567.503875
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 0
  .runnable_avg                  : 0
  .util_avg                      : 0
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .se->exec_start                : 941323521.112549
  .se->vruntime                  : 2454210171.931419
  .se->sum_exec_runtime          : 138166.316911
  .se->load.weight               : 1048576
  .se->avg.load_avg              : 0
  .se->avg.util_avg              : 0
  .se->avg.runnable_avg          : 0

cfs_rq[0]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 2454210659.009074
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 0.000000
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 127
  .runnable_avg                  : 140
  .util_avg                      : 140
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[0]:/Imunify.slice/Scan.slice/app_version_detector.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/Imunify.slice/Scan.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/Imunify.slice/Imunify-notifier.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/user.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/Imunify.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/init.scope
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/system.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[0]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[0]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S         systemd     1    144091.505199   4632163   120         0.000000   1354709.682540         0.000000 0 0 /init.scope
 I          rcu_gp     3        14.038899         2   100         0.000000         0.005128         0.000000 0 0 /
 I      rcu_par_gp     4        16.039918         2   100         0.000000         0.002714         0.000000 0 0 /
 I    slub_flushwq     5        18.040886         2   100         0.000000         0.002360         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:0H     7       585.783644         4   100         0.000000         0.001778         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_rude_    11        26.797032         2   120         0.000000         0.002758         0.000000 0 0 /
 S rcu_tasks_trace    12        28.798753         2   120         0.000000         0.003249         0.000000 0 0 /
 S     ksoftirqd/0    13 2454210225.780040   3822289   120         0.000000     44222.596170         0.000000 0 0 /
 S     migration/0    15         0.000000     42313     0         0.000000       673.320972         0.000000 0 0 /
 S      watchdog/0    16         0.000000    237105     0         0.000000       182.643427         0.000000 0 0 /
 S         cpuhp/0    17      3703.553450        17   120         0.000000         0.446392         0.000000 0 0 /
 S      khugepaged    91 2454207851.366918    165457   139         0.000000    460863.076405         0.000000 0 0 /
 I        kthrotld   187       580.849780         2   100         0.000000         0.028512         0.000000 0 0 /
 I    kworker/0:1H   193 2454210646.650452  11540524   100         0.000000     90503.619023         0.000000 0 0 /
 I          rpciod   399      1044.879217         2   100         0.000000         0.071621         0.000000 0 0 /
 S systemd-journal   677 429213440.073391   1329491   120         0.000000    397355.024556         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 1219104 429210786.153280    230002   120         0.000000     24384.699783         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 1219106 429209791.991637    223926   120         0.000000     23528.562460         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 2383904 429209791.967739      2343   120         0.000000       275.798481         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 2383906 429209408.300160      2366   120         0.000000       283.641090         0.000000 0 0 /system.slice
 S paneltools_lsws  5598 429184730.799560   2221044   120         0.000000    138209.993548         0.000000 0 0 /system.slice
 S paneltools_lsws  5599 429213537.520028   2001261   120         0.000000    134461.028324         0.000000 0 0 /system.slice
 S   paneltools301  1619 428480956.482271    253429   120         0.000000     20757.815278         0.000000 0 0 /system.slice
 S   paneltools301  1635 338738104.757361    368518   120         0.000000     42716.263348         0.000000 0 0 /system.slice
 S   paneltools301 32292 429213089.968502    247343   120         0.000000     23165.935209         0.000000 0 0 /system.slice
 S        gssproxy  1620 429207621.981554     19406   120         0.000000      2304.563727         0.000000 0 0 /system.slice
 S        gssproxy  1624      2145.875221         1   120         0.000000         0.049222         0.000000 0 0 /system.slice
 S       JS Helper  1927      2604.869272         4   120         0.000000         0.127871         0.000000 0 0 /system.slice
 I     ib_nl_sa_wq  1987      9296.891042         2   100         0.000000         0.020784         0.000000 0 0 /
 S             atd  2139 428564838.459206       405   120         0.000000       122.190029         0.000000 0 0 /system.slice
 S      pop3-login 2945722 429174694.169611      7357   120         0.000000      1270.931282         0.000000 0 0 /system.slice
 S       splitlogs 2947588 429167420.806724      1754   120         0.000000       230.571894         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040471 429213537.525298    184877   120         0.000000      3781.199416         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040484 429213537.991047  15025228   120         0.000000    211919.610168         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 2510768 429212919.084188       976   120         0.000000       758.497115         0.000000 0 0 /system.slice
 S            auth 2411869 429209812.825735      2713   120         0.000000       505.163571         0.000000 0 0 /system.slice
 S       splitlogs 2414243 429213537.560053     29453   120         0.000000       799.076387         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/0:2 2483660 2454210151.322512      4023   120         0.000000        29.244172         0.000000 0 0 /
 I     kworker/0:0 2500609 2454210151.626270      6382   120         0.000000        68.817122         0.000000 0 0 /
 I   kworker/u20:1 2506477 2454207835.178842      3722   120         0.000000        95.540398         0.000000 0 0 /
 S           httpd 2508039 429213441.619148       672   120         0.000000       267.362601         0.000000 0 0 /system.slice
 S           httpd 2508661 429213442.557745       558   120         0.000000       270.839937         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2508918 429213254.002532      1098   120         0.000000      9502.637902         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2509781 429213549.490859      3419   120         0.000000     21853.343348         0.000000 0 0 /system.slice
 S           httpd 2509982 429213443.181682       133   120         0.000000        91.382810         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2510183 429213439.899138       144   120         0.000000       453.534100         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2510690 429207690.390918       209   120         0.000000      1915.326996         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/0:1 2511034 2454210645.334516        15   120         0.000000         0.075216         0.000000 0 0 /

cpu#1, 2297.338 MHz
  .nr_running                    : 1
  .nr_switches                   : 635893351
  .nr_uninterruptible            : -34792
  .next_balance                  : 5243.079501
  .curr->pid                     : 2509988
  .clock                         : 948431124.381764
  .clock_task                    : 941024230.649209
  .avg_idle                      : 1076132
  .max_idle_balance_cost         : 538066

cfs_rq[1]:/system.slice
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 434955797.935919
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : -2019254861.073155
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1048576
  .load_avg                      : 810
  .runnable_avg                  : 810
  .util_avg                      : 810
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 810
  .tg_load_avg                   : 4322
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .se->exec_start                : 941024230.649209
  .se->vruntime                  : 2471842303.393170
  .se->sum_exec_runtime          : 400097883.173361
  .se->load.weight               : 237658
  .se->avg.load_avg              : 183
  .se->avg.util_avg              : 810
  .se->avg.runnable_avg          : 810

cfs_rq[1]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 2471842303.393170
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 17631644.384096
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 237658
  .load_avg                      : 193
  .runnable_avg                  : 811
  .util_avg                      : 811
  .util_est_enqueued             : 941
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[1]:/Imunify.slice/Scan.slice/app_version_detector.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/Imunify.slice/Scan.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/Imunify.slice/Imunify-notifier.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/user.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/Imunify.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/init.scope
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/system.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[1]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[1]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S        kthreadd     2 2471841404.261267     17424   120         0.000000      1162.836826         0.000000 0 0 /
 I    mm_percpu_wq    10 2412050315.118405       335   100         0.000000        13.060413         0.000000 0 0 /
 S         cpuhp/1    18      3231.596261        16   120         0.000000         0.366610         0.000000 0 0 /
 S      watchdog/1    19        -3.000000    237105     0         0.000000       571.747870         0.000000 0 0 /
 S     migration/1    20         0.000000     47981     0         0.000000       760.028705         0.000000 0 0 /
 S     ksoftirqd/1    21 2471842219.850521   3732901   120         0.000000     46593.655365         0.000000 0 0 /
 I    kworker/1:0H    23       342.721311         4   100         0.000000         0.027387         0.000000 0 0 /
 I           netns    83        32.292967         2   100         0.000000         0.006659         0.000000 0 0 /
 S         kauditd    84       946.759882         4   120         0.000000         5.920984         0.000000 0 0 /
 I              md    98        58.248741         2   100         0.000000         0.000000         0.000000 0 0 /
 I acpi_thermal_pm   188       267.176922         2   100         0.000000         0.033102         0.000000 0 0 /
 I    kworker/1:1H   295 2471842219.843392  11538884   100         0.000000     92257.229230         0.000000 0 0 /
 S       scsi_eh_1   531       797.295161        21   120         0.000000         3.378076         0.000000 0 0 /
 I xfs-blockgc/vda   716      1093.325380         2   100         0.000000         0.047494         0.000000 0 0 /
 S         rpcbind   743 434952667.396445     33435   120         0.000000      3356.069758         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 1011533 434952218.559177    232065   120         0.000000     24637.359792         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 2383910 434955316.343408      2371   120         0.000000       297.359335         0.000000 0 0 /system.slice
 S    jbd2/loop0-8   947 2471822142.581734    405925   120         0.000000     20487.967710         0.000000 0 0 /
 S   paneltools302  1615      2387.274486         8   120         0.000000         3.011852         0.000000 0 0 /system.slice
 S paneltools_lsws  1632 434789368.601206   1109689   120         0.000000     74306.530852         0.000000 0 0 /system.slice
 S      tailwatchd  2115 434954694.677103   2329428   120         0.000000    738084.194227         0.000000 0 0 /system.slice
 S           nginx  2265 434638501.314613    144505   120         0.000000    104815.551841         0.000000 0 0 /system.slice
 S            exim 2045028 434432683.452234      1227   120         0.000000       412.611853         0.000000 0 0 /system.slice
 S      imap-login 2945720 434933493.682804     33889   120         0.000000      8122.050482         0.000000 0 0 /system.slice
 S       splitlogs 2947589 434908764.459962      2002   120         0.000000       289.104741         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040473 434955567.662103   1420708   120         0.000000     20358.921877         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040474 434955567.667393   1426256   120         0.000000     20136.709444         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040480 434955551.637908   3929147   120         0.000000    345038.739473         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040494 434955583.581759     92636   120         0.000000      2170.416470         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040586 434955582.219878   1531574   120         0.000000     26736.569294         0.000000 0 0 /system.slice
 S           nginx 2414247 434954175.362345      4957   120         0.000000      1202.336975         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/1:2 2475314 2471791482.221577        83   120         0.000000         5.039134         0.000000 0 0 /
 S            exim 2490364 434934989.991052        43   120         0.000000        52.329906         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/1:1 2497709 2471791483.388078      8009   120         0.000000        76.659577         0.000000 0 0 /
 S           httpd 2506753 434955585.434137      1542   120         0.000000       428.793201         0.000000 0 0 /system.slice
 S            sshd 2509392 434908800.310409         4   120         0.000000        10.153070         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2509766 434955093.533174      3286   120         0.000000     17763.754019         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2509984 434953424.051596      1312   120         0.000000      7810.497788         0.000000 0 0 /system.slice
>R         php-fpm 2509988 434955797.935919      4209   120         0.000000     25317.834535         0.000000 0 0 /system.slice
 S         php-fpm 2510776 434952063.534057       847   120         0.000000      4241.453052         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/1:0 2510864 2471841723.718119        99   120         0.000000         0.722070         0.000000 0 0 /

cpu#2, 2297.338 MHz
  .nr_running                    : 1
  .nr_switches                   : 635109444
  .nr_uninterruptible            : -30805
  .next_balance                  : 5243.079406
  .curr->pid                     : 2510538
  .clock                         : 948431124.375005
  .clock_task                    : 941915487.472246
  .avg_idle                      : 292412
  .max_idle_balance_cost         : 1077184

cfs_rq[2]:/system.slice
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 435828232.341922
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : -2018382426.756866
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 1048576
  .load_avg                      : 1020
  .runnable_avg                  : 1020
  .util_avg                      : 1020
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 1012
  .tg_load_avg                   : 4317
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .se->exec_start                : 941915487.472246
  .se->vruntime                  : 2475600993.195726
  .se->sum_exec_runtime          : 403152278.663063
  .se->load.weight               : 249533
  .se->avg.load_avg              : 241
  .se->avg.util_avg              : 1020
  .se->avg.runnable_avg          : 1020

cfs_rq[2]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 2475600993.195726
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 21390334.069831
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 1
  .load                          : 249533
  .load_avg                      : 246
  .runnable_avg                  : 1021
  .util_avg                      : 1020
  .util_est_enqueued             : 1003
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

rt_rq[2]:/Imunify.slice/Scan.slice/app_version_detector.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/Imunify.slice/Scan.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/Imunify.slice/Imunify-notifier.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/user.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/Imunify.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/init.scope
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/system.slice
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 0.000000

rt_rq[2]:/
  .rt_nr_running                 : 0
  .rt_nr_migratory               : 0
  .rt_throttled                  : 0
  .rt_time                       : 0.000000
  .rt_runtime                    : 950.000000

dl_rq[2]:
  .dl_nr_running                 : 0
  .dl_nr_migratory               : 0
  .dl_bw->bw                     : 996147
  .dl_bw->total_bw               : 0

runnable tasks:
 S            task   PID         tree-key  switches  prio     wait-time             sum-exec        sum-sleep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 S         cpuhp/2    24      2570.849868        16   120         0.000000         0.348080         0.000000 0 0 /
 S      watchdog/2    25        -6.000000    237105     0         0.000000       575.089591         0.000000 0 0 /
 S     migration/2    26        72.869099     42121     0         0.000000       608.581069         0.000000 0 0 /
 S     ksoftirqd/2    27 2475600379.158478   3273851   120         0.000000     39643.447908         0.000000 0 0 /
 I    kworker/2:0H    29       158.989534         4   100         0.000000         0.038756         0.000000 0 0 /
 S      oom_reaper    87        33.303597         2   120         0.000000         0.000000         0.000000 0 0 /
 I       md_bitmap    99        33.303597         2   100         0.000000         0.000000         0.000000 0 0 /
 I   ipv6_addrconf   194        93.812897         2   100         0.000000         0.071591         0.000000 0 0 /
 I    kworker/2:1H   248 2475597229.407477  11360117   100         0.000000     89430.314988         0.000000 0 0 /
 I    xfs-cil/vda3   714      1027.618932         2   100         0.000000         0.051038         0.000000 0 0 /
 I    xfs-log/vda3   717      1039.642467         2   100         0.000000         0.024919         0.000000 0 0 /
 S            nscd   908 435827155.148492    274918   120         0.000000     28728.755353         0.000000 0 0 /system.slice
 S            nscd 2383907 435825444.087942      2310   120         0.000000       265.935770         0.000000 0 0 /system.slice
 I             ttm   877      3108.614496         2   100         0.000000         0.020817         0.000000 0 0 /
 S paneltools_lsws 47740 435826975.280953   2120575   120         0.000000    140060.563744         0.000000 0 0 /system.slice
 S         polkitd  1911 435825443.501321    226356   120         0.000000     18047.662632         0.000000 0 0 /system.slice
 S           gdbus  1925 435825443.616439    487339   120         0.000000    105343.939596         0.000000 0 0 /system.slice
 S       JS Helper  1928      2167.453324         3   120         0.000000         0.119647         0.000000 0 0 /system.slice
 S       JS Helper  1931      2167.516460         2   120         0.000000         0.077775         0.000000 0 0 /system.slice
 S     pdns_server  1969 435770631.147221    135089   120         0.000000     41603.633016         0.000000 0 0 /system.slice
 S cpsrvd (SSL) -   1972 435823316.175398    507469   120         0.000000    516183.288256         0.000000 0 0 /system.slice
 I      ib-comp-wq  1983      7433.876483         2   100         0.000000         0.033572         0.000000 0 0 /
 I        ib_mcast  1986      7445.907655         2   100         0.000000         0.032469         0.000000 0 0 /
 S cPhulkd - proce  2117 435825447.706403    447258   120         0.000000    272974.612507         0.000000 0 0 /system.slice
 S             log 2945721 435823314.378998     92763   120         0.000000      9160.064966         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 1040590 383616802.430275         1   120         0.000000         0.198050         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 2505705 435827088.143415     67638   120         0.000000     15378.651052         0.000000 0 0 /system.slice
 S          mysqld 2510770 435826986.841743      1142   120         0.000000      1169.892560         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/2:2 2476849 2475600379.153275     17299   120         0.000000       106.874059         0.000000 0 0 /
 S            exim 2495914 435801303.053909        32   120         0.000000        56.760051         0.000000 0 0 /system.slice
 I     kworker/2:0 2503635 2474580923.560130         3   120         0.000000         0.066140         0.000000 0 0 /
 S            exim 2506274 435821366.127135       123   120         0.000000        54.074112         0.000000 0 0 /system.slice
 S            exim 2506277 435822929.120549        23   120         0.000000         7.513166         0.000000 0 0 /system.slice
 S            exim 2507378 435796618.879687        18   120         0.000000        74.881708         0.000000 0 0 /system.slice
 S            exim 2507382 435740533.561199        10   120         0.000000        12.839616         0.000000 0 0 /system.slice
 S         python3 2509517 435782521.173800         2   120         0.000000        11.402576         0.000000 0 0 /system.slice
 S           httpd 2510366 435810215.427518        41   120         0.000000        41.061971         0.000000 0 0 /system.slice
>R         php-fpm 2510538 435828232.341922       622   120         0.000000      4063.208935         0.000000 0 0 /system.slice

cpu#3, 2297.338 MHz
  .nr_running                    : 0
  .nr_switches                   : 634794901
  .nr_uninterruptible            : -3197
  .next_balance                  : 5243.079210
  .curr->pid                     : 0
  .clock                         : 948431125.234236
  .clock_task                    : 941926759.589328
  .avg_idle                      : 860404
  .max_idle_balance_cost         : 500000

cfs_rq[3]:/system.slice
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 436824331.761166
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : -2017386327.364729
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 23
  .runnable_avg                  : 23
  .util_avg                      : 23
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 23
  .tg_load_avg                   : 4317
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0
  .se->exec_start                : 941926759.589328
  .se->vruntime                  : 2486653581.078799
  .se->sum_exec_runtime          : 404100907.401235
  .se->load.weight               : 5586
  .se->avg.load_avg              : 0
  .se->avg.util_avg              : 22
  .se->avg.runnable_avg          : 22

cfs_rq[3]:/
  .exec_clock                    : 0.000000
  .MIN_vruntime                  : 0.000001
  .min_vruntime                  : 2486653581.078799
  .max_vruntime                  : 0.000001
  .spread                        : 0.000000
  .spread0                       : 32442921.952904
  .nr_spread_over                : 0
  .nr_running                    : 0
  .load                          : 0
  .load_avg                      : 61
  .runnable_avg                  : 23
  .util_avg                      : 23
  .util_est_enqueued             : 0
  .removed.load_avg              : 0
  .removed.util_avg              : 0
  .removed.runnable_avg          : 0
  .tg_load_avg_contrib           : 0
  .tg_load_avg                   : 0
  .throttled                     : 0
  .throttle_count                : 0

