晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。 林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。 见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝) 既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。 南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。
|
Server : Apache System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64 User : rainic ( 1014) PHP Version : 7.4.33 Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system Directory : /opt/imunify360/venv/lib64/python3.11/site-packages/pip/_vendor/rich/ |
Upload File : |
from .palette import Palette
# Taken from https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code (Windows 10 column)
WINDOWS_PALETTE = Palette(
[
(12, 12, 12),
(197, 15, 31),
(19, 161, 14),
(193, 156, 0),
(0, 55, 218),
(136, 23, 152),
(58, 150, 221),
(204, 204, 204),
(118, 118, 118),
(231, 72, 86),
(22, 198, 12),
(249, 241, 165),
(59, 120, 255),
(180, 0, 158),
(97, 214, 214),
(242, 242, 242),
]
)
# # The standard ansi colors (including bright variants)
STANDARD_PALETTE = Palette(
[
(0, 0, 0),
(170, 0, 0),
(0, 170, 0),
(170, 85, 0),
(0, 0, 170),
(170, 0, 170),
(0, 170, 170),
(170, 170, 170),
(85, 85, 85),
(255, 85, 85),
(85, 255, 85),
(255, 255, 85),
(85, 85, 255),
(255, 85, 255),
(85, 255, 255),
(255, 255, 255),
]
)
# The 256 color palette
EIGHT_BIT_PALETTE = Palette(
[
(0, 0, 0),
(128, 0, 0),
(0, 128, 0),
(128, 128, 0),
(0, 0, 128),
(128, 0, 128),
(0, 128, 128),
(192, 192, 192),
(128, 128, 128),
(255, 0, 0),
(0, 255, 0),
(255, 255, 0),
(0, 0, 255),
(255, 0, 255),
(0, 255, 255),
(255, 255, 255),
(0, 0, 0),
(0, 0, 95),
(0, 0, 135),
(0, 0, 175),
(0, 0, 215),
(0, 0, 255),
(0, 95, 0),
(0, 95, 95),
(0, 95, 135),
(0, 95, 175),
(0, 95, 215),
(0, 95, 255),
(0, 135, 0),
(0, 135, 95),
(0, 135, 135),
(0, 135, 175),
(0, 135, 215),
(0, 135, 255),
(0, 175, 0),
(0, 175, 95),
(0, 175, 135),
(0, 175, 175),
(0, 175, 215),
(0, 175, 255),
(0, 215, 0),
(0, 215, 95),
(0, 215, 135),
(0, 215, 175),
(0, 215, 215),
(0, 215, 255),
(0, 255, 0),
(0, 255, 95),
(0, 255, 135),
(0, 255, 175),
(0, 255, 215),
(0, 255, 255),
(95, 0, 0),
(95, 0, 95),
(95, 0, 135),
(95, 0, 175),
(95, 0, 215),
(95, 0, 255),
(95, 95, 0),
(95, 95, 95),
(95, 95, 135),
(95, 95, 175),
(95, 95, 215),
(95, 95, 255),
(95, 135, 0),
(95, 135, 95),
(95, 135, 135),
(95, 135, 175),
(95, 135, 215),
(95, 135, 255),
(95, 175, 0),
(95, 175, 95),
(95, 175, 135),
(95, 175, 175),
(95, 175, 215),
(95, 175, 255),
(95, 215, 0),
(95, 215, 95),
(95, 215, 135),
(95, 215, 175),
(95, 215, 215),
(95, 215, 255),
(95, 255, 0),
(95, 255, 95),
(95, 255, 135),
(95, 255, 175),
(95, 255, 215),
(95, 255, 255),
(135, 0, 0),
(135, 0, 95),
(135, 0, 135),
(135, 0, 175),
(135, 0, 215),
(135, 0, 255),
(135, 95, 0),
(135, 95, 95),
(135, 95, 135),
(135, 95, 175),
(135, 95, 215),
(135, 95, 255),
(135, 135, 0),
(135, 135, 95),
(135, 135, 135),
(135, 135, 175),
(135, 135, 215),
(135, 135, 255),
(135, 175, 0),
(135, 175, 95),
(135, 175, 135),
(135, 175, 175),
(135, 175, 215),
(135, 175, 255),
(135, 215, 0),
(135, 215, 95),
(135, 215, 135),
(135, 215, 175),
(135, 215, 215),
(135, 215, 255),
(135, 255, 0),
(135, 255, 95),
(135, 255, 135),
(135, 255, 175),
(135, 255, 215),
(135, 255, 255),
(175, 0, 0),
(175, 0, 95),
(175, 0, 135),
(175, 0, 175),
(175, 0, 215),
(175, 0, 255),
(175, 95, 0),
(175, 95, 95),
(175, 95, 135),
(175, 95, 175),
(175, 95, 215),
(175, 95, 255),
(175, 135, 0),
(175, 135, 95),
(175, 135, 135),
(175, 135, 175),
(175, 135, 215),
(175, 135, 255),
(175, 175, 0),
(175, 175, 95),
(175, 175, 135),
(175, 175, 175),
(175, 175, 215),
(175, 175, 255),
(175, 215, 0),
(175, 215, 95),
(175, 215, 135),
(175, 215, 175),
(175, 215, 215),
(175, 215, 255),
(175, 255, 0),
(175, 255, 95),
(175, 255, 135),
(175, 255, 175),
(175, 255, 215),
(175, 255, 255),
(215, 0, 0),
(215, 0, 95),
(215, 0, 135),
(215, 0, 175),
(215, 0, 215),
(215, 0, 255),
(215, 95, 0),
(215, 95, 95),
(215, 95, 135),
(215, 95, 175),
(215, 95, 215),
(215, 95, 255),
(215, 135, 0),
(215, 135, 95),
(215, 135, 135),
(215, 135, 175),
(215, 135, 215),
(215, 135, 255),
(215, 175, 0),
(215, 175, 95),
(215, 175, 135),
(215, 175, 175),
(215, 175, 215),
(215, 175, 255),
(215, 215, 0),
(215, 215, 95),
(215, 215, 135),
(215, 215, 175),
(215, 215, 215),
(215, 215, 255),
(215, 255, 0),
(215, 255, 95),
(215, 255, 135),
(215, 255, 175),
(215, 255, 215),
(215, 255, 255),
(255, 0, 0),
(255, 0, 95),
(255, 0, 135),
(255, 0, 175),
(255, 0, 215),
(255, 0, 255),
(255, 95, 0),
(255, 95, 95),
(255, 95, 135),
(255, 95, 175),
(255, 95, 215),
(255, 95, 255),
(255, 135, 0),
(255, 135, 95),
(255, 135, 135),
(255, 135, 175),
(255, 135, 215),
(255, 135, 255),
(255, 175, 0),
(255, 175, 95),
(255, 175, 135),
(255, 175, 175),
(255, 175, 215),
(255, 175, 255),
(255, 215, 0),
(255, 215, 95),
(255, 215, 135),
(255, 215, 175),
(255, 215, 215),
(255, 215, 255),
(255, 255, 0),
(255, 255, 95),
(255, 255, 135),
(255, 255, 175),
(255, 255, 215),
(255, 255, 255),
(8, 8, 8),
(18, 18, 18),
(28, 28, 28),
(38, 38, 38),
(48, 48, 48),
(58, 58, 58),
(68, 68, 68),
(78, 78, 78),
(88, 88, 88),
(98, 98, 98),
(108, 108, 108),
(118, 118, 118),
(128, 128, 128),
(138, 138, 138),
(148, 148, 148),
(158, 158, 158),
(168, 168, 168),
(178, 178, 178),
(188, 188, 188),
(198, 198, 198),
(208, 208, 208),
(218, 218, 218),
(228, 228, 228),
(238, 238, 238),
]
)