晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/stando/tmp/webalizer/ssl/posm.ir/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //home/stando/tmp/webalizer/ssl/posm.ir/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 30/Aug/2023 16:36:34 (120 month)
8 2023 6 6 3 54 30 30 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 1643 1460 126 28013 9 10 381 70
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 86 85 10 1473 6 8 8 4
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 4527 3761 317 158069 1 6 1115 403
9 2022 38030 24794 2116 1030562 1 30 4453 1987
8 2022 36698 31619 1622 1356748 1 31 5270 2108
7 2022 24468 20154 1437 601415 1 31 3220 1493
6 2022 29113 24776 1507 705652 1 30 7095 2904
5 2022 33220 27924 1365 792380 1 31 9577 4197
4 2022 37073 30980 1608 707958 1 30 6723 3354
3 2022 47294 39041 1170 801186 1 31 9520 4528
2 2022 49576 44421 1509 1182816 1 28 10929 5518
1 2022 55088 43748 1616 972375 1 31 10980 5886
12 2021 66157 48353 2088 1098435 1 31 12533 5876
11 2021 52134 37585 2726 846916 1 30 9944 5455
10 2021 36180 26887 1318 714076 1 31 10648 5059
9 2021 32057 23166 1055 645901 1 30 7100 4104
8 2021 35094 28878 1386 808240 1 31 3037 1652
7 2021 26199 21663 1092 563009 1 31 2680 1445
6 2021 29072 23830 1056 543006 1 30 3556 1258
5 2021 31404 19341 1528 593864 1 31 9743 4464
4 2021 31197 19653 1139 565199 1 30 10456 4581
3 2021 25844 19911 1468 502657 1 31 4517 2687
2 2021 25901 21799 1413 434330 1 28 2424 1504
1 2021 33636 24091 1232 484744 1 31 3566 1473
12 2020 18562 12586 1112 554945 1 31 5190 2744
11 2020 6250 3721 317 128644 18 30 1100 745
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0

haha - 2025