晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/stando/tmp/awstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //home/stando/tmp/awstats/awstats082021.posm.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202108 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/posm/tmp/awstats/awstats.posm.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2000                
POS_TIME 2682                
POS_VISITOR 10477               
POS_DAY 76028               
POS_DOMAIN 3619                
POS_LOGIN 5046                
POS_ROBOT 5201                
POS_WORMS 5510                
POS_EMAILSENDER 5641                
POS_EMAILRECEIVER 5784                
POS_SESSION 76988               
POS_SIDER 77206               
POS_FILETYPES 5919                
POS_DOWNLOADS 6085                
POS_OS 6235                
POS_BROWSER 6556                
POS_SCREENSIZE 8935                
POS_UNKNOWNREFERER 9009                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 9133                
POS_ORIGIN 9332                
POS_SEREFERRALS 9476                
POS_PAGEREFS 9620                
POS_SEARCHWORDS 9794                
POS_KEYWORDS 9946                
POS_MISC 2346                
POS_ERRORS 10005               
POS_CLUSTER 4902                
POS_SIDER_404 10168               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20210901031012 423 85754 11797868173042
FirstTime 20210801000242
LastTime 20210831150727
LastUpdate 20210901083053 423 0 422 0 0
TotalVisits 12414               
TotalUnique 1641                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1643                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
PDFSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 806 807 2721630 724 737 484953
1 830 830 2616238 682 701 453756
2 772 772 2473522 702 716 478038
3 827 827 2732919 785 810 513562
4 845 845 2790199 782 797 510068
5 906 907 2816129 774 786 504441
6 818 818 2630673 773 784 520301
7 784 784 2516412 777 787 505628
8 819 819 2642576 740 760 501820
9 912 912 2810024 777 790 499253
10 856 856 2734759 710 731 469329
11 892 892 2793058 710 720 463910
12 730 730 2363703 761 774 409373
13 819 819 2585911 694 704 435835
14 823 823 2595689 748 767 487126
15 758 758 2516110 704 717 455011
16 801 801 2632616 807 833 504827
17 805 805 2584643 705 719 461364
18 745 745 2541481 697 709 492613
19 867 867 2655950 699 708 457634
20 762 762 2567760 780 793 471473
21 1039 1039 3481291 703 718 461375
22 1207 1207 4079667 706 720 466922
23 888 888 2952229 710 720 451300
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 76
us 7528 7528 24683763
ru 1773 1773 5859423
gb 1465 1465 4820113
in 1064 1064 3501372
de 770 770 2372167
nl 761 761 1843422
it 677 677 2188998
vn 631 631 2056266
ca 594 594 1943884
ua 472 473 1583230
au 432 432 1415863
fr 432 432 1440313
gr 251 251 820632
br 240 240 784943
jp 237 237 758711
id 226 226 744000
ir 206 206 672576
es 191 191 621439
hk 186 186 614478
cn 154 154 499958
th 151 151 481423
pl 148 148 478842
tr 138 138 466058
tw 129 129 412094
cl 126 126 404816
lu 10 10 26895
sc 66 66 214724
rs 52 52 157626
pt 21 21 77080
ee 6 6 20074
mn 12 12 36865
pe 22 22 73530
ps 7 7 23625
cz 51 51 171629
pm 28 28 92288
me 16 16 53506
ly 59 59 190802
lk 1 1 3272
tj 12 12 36874
kr 79 79 255153
cy 6 6 20084
sa 4 4 22546
bd 4 4 13395
ge 2 2 6696
ke 16 16 46994
co 2 2 6660
si 30 30 92468
lv 7 7 13680
al 26 27 94328
il 121 121 247493
az 6 6 20105
vg 62 62 208557
ch 11 11 67756
at 13 13 99329
lb 9 9 30834
tn 4 4 13391
md 28 28 93666
bg 11 11 36769
ie 1 1 3429
sg 4 4 13403
ro 80 80 295183
mo 39 39 126375
no 16 16 53563
kz 77 77 259386
ph 10 10 33462
zz 12 12 89909
nz 11 11 36636
za 51 51 172026
se 8 8 35927
dk 6 6 16818
eu 30 30 98191
my 90 90 277004
mk 35 35 102590
zw 14 14 46827
np 19 19 63513
ar 22 22 73469
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 5
Googlebot/ 61 117087 20210831062719 0
BLEXBot/ 4 2358 20210809122021 0
DotBot/ 2 0 20210827092008 2
no_user_agent 1 0 20210825064227 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 1 0 20210830091758 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 6
env 1 0 0 0
xml 5 4213 0 0
php 19777 65345213 0 0
Unknown 1 0 0 0
txt 2 24599 0 0
html 527 461164 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 3
/locations.kml 2 0 1697
/wp-content/plugins/w3-total-cache/readme.txt 1 0 17318
/license.txt 1 0 7281
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 17
linux 6036 6036
win10 3697 3697
win7 4914 4914
macosx14 1 1
winxp 321 321
winlong 166 166
macosx11 8 8
win8.1 2504 2504
macosx 10 10
androidnougat 3 3
Unknown 1 0
macosx12 10 10
macosx8 1 1
linuxandroid 3 3
macosx15 5 5
macosx13 1 0
linuxubuntu 2632 2632
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 96
chrome90.0.4430.72 1 1
chrome48.0.2564.116 160 160
chrome60.0.3112.113 166 166
chrome62.0.3202.89 143 143
chrome87.0.4280.88 131 131
Unknown 3 2
chrome56.0.2924.87 307 307
chrome86.0.4240.193 144 144
chrome63.0.3239.132 137 137
chrome58.0.3029.110 150 150
chrome88.0.4324.190 1 1
firefox89.0 3 3
chrome77.0.3865.90 156 156
chrome59.0.3071.115 162 162
chrome72.0.3626.109 160 160
chrome60.0.3112.107 6 6
msie6.0 5 5
chrome67.0.3396.99 145 145
chrome90.0.4430.85 532 532
chrome73.0.3683.86 154 154
opera73.0.3856.344 2 2
chrome76.0.3809.132 2 2
chrome53.0.2785.143 135 135
chrome78.0.3904.108 1 1
chrome69.0.3497.92 6 6
firefox62.0 8650 8650
chrome79.0.3945.88 175 175
firefox61.0 4 4
chrome78.0.3904.70 155 155
chrome67.0.3396.87 140 140
chrome79.0.3945.117 127 127
chrome5.0.375.99 159 159
chrome54.0.2840.99 128 128
opera75.0.3969.218 4 4
chrome47.0.2526.106 468 468
firefox90.0 2 2
chrome69.0.3497.81 4 4
firefox87.0 36 36
chrome70.0.1495.73 1 1
chrome89.0.4389.128 7 7
chrome49.0.2623.112 166 166
chrome66.0.3359.170 1 0
chrome81.0.4044.122 147 147
chrome81.0.4044.129 1 1
chrome70.0.3538.77 162 162
chrome46.0.2490.86 298 298
chrome89.0.4389.82 2 2
chrome61.0.3163.100 159 159
chrome70.0.3538.67 286 286
chrome62.0.3202.94 306 306
firefox82.0 1 1
chrome52.0.2743.116 151 151
chrome80.0.3987.149 152 152
chrome70.0.3538.102 134 134
firefox32.0 12 12
chrome38.0.2125.111 7 7
edge18 2 2
chrome55.0.2883.87 291 291
chrome50.0.2661.75 5 5
firefox63.0 1 1
safari11.1.2 6 6
safari12.0 3 3
chrome64.0.3282.140 147 147
opera75.0.3969.243 2 2
chrome41.0.2272.101 166 166
chrome66.0.3359.117 329 329
firefox43.0 924 924
chrome32.0.1700.107 159 159
chrome36.0.1985.125 159 159
chrome80.0.3987.132 148 148
chrome48.0.2564.109 156 156
opera32.0.1948.45 5 5
chrome26.0.1410.65 1 1
chrome68.0.3440.106 151 151
chrome79.0.3945.130 341 341
firefox45.0 1 1
msie11.0 2 2
chrome73.0.3683.75 144 144
chrome80.0.3987.106 141 141
firefox86.0 2 2
chrome63.0.3239.84 138 138
chrome78.0.3904.97 188 188
chrome80.0.3987.163 145 145
chrome51.0.2704.106 149 149
chrome60.0.3112.101 174 174
chrome57.0.2987.133 295 295
chrome83.0.4103.97 4 4
chrome90.0.4430.93 3 3
chrome65.0.3325.181 322 322
chrome69.0.3497.100 8 8
chrome47.0.2526.111 301 301
chrome64.0.3282.167 144 144
chrome91.0.4472.77 7 7
chrome46.0.2490.80 288 288
netscape5.0 3 3
firefox77.0 1 1
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 1
python-requests/2.9.1 20210805053810
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 2
python-requests/2.9.1 20210805053810
Apache/2.4.34_(Ubuntu)_OpenSSL/1.1.1_(internal_dummy_connection) 20210831124455
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 19750 19752
From1 541 541
From2 0 0
From3 5 5
From4 15 15
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
http://simplesite.com 5 5
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 7
500 14 13045
301 1671 9898
503 3 2157
409 1 1248
403 16186 11314014
400 5 105
302 35 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 1643
95.181.152.71 926 926 3149350 20210817232050
37.0.11.4 177 177 169718 20210824055920
58.177.156.94 141 141 461456 20210831130133
207.180.203.19 101 101 331837 20210831124154
104.248.233.244 96 96 301041 20210831150109
159.203.115.159 84 84 273719 20210830233249
114.33.19.90 83 83 281251 20210830143812
93.113.111.54 70 70 225732 20210831095349
67.205.61.254 69 69 225510 20210831083922
149.156.136.178 69 69 229146 20210831015942
159.69.34.209 68 68 218820 20210831140940
67.205.12.218 68 68 215304 20210831133109
45.40.166.142 66 66 211975 20210831071450
95.213.175.156 66 66 212155 20210830184945
81.88.52.172 65 65 215647 20210831001759
164.68.100.64 64 64 215218 20210831085301
139.59.25.246 63 63 203962 20210831112115
45.40.166.141 63 63 194917 20210831142851
173.236.139.221 63 63 200332 20210831123145
101.32.178.221 62 62 201929 20210831024248
188.212.34.69 62 62 208557 20210831022601
167.172.151.91 61 61 198311 20210831103528
162.55.53.198 60 60 198316 20210831092008
195.133.40.3 59 59 56567 20210807094328
37.0.11.88 59 59 56557 20210810013009
3.90.226.205 2 2 6692 20210811200804
178.128.78.162 12 12 40151 20210812030316
167.71.89.92 16 16 54695 20210831074549
52.194.13.190 4 4 13388 20210805232416
165.232.174.115 9 9 30189 20210817162806
159.89.180.182 1 1 3417 20210803231934
52.56.206.96 5 5 17089 20210803112525
167.99.84.157 4 4 13387 20210820081428
160.16.141.232 4 4 13416 20210815073316
165.22.224.56 20 20 66918 20210803045752
212.175.7.141 8 8 27383 20210820122522
173.236.152.120 2 2 6860 20210804065152
51.161.116.175 6 6 20085 20210811154622
167.99.76.13 12 12 40152 20210812014359
135.148.83.212 2 2 6697 20210812025315
51.75.77.13 17 17 58172 20210812114820
165.227.170.189 12 12 41082 20210831144349
103.124.95.47 22 22 70351 20210826214554
185.2.4.71 54 54 174401 20210831132636
103.219.6.6 6 6 20084 20210807193436
178.62.77.224 2 2 6695 20210815014721
202.74.40.27 4 4 13379 20210823104055
103.118.27.88 21 21 70351 20210823060710
167.86.66.101 2 2 6704 20210815050249
93.191.157.25 4 4 13389 20210817091244
51.178.83.113 4 4 13723 20210818055437
213.171.208.190 43 43 136864 20210830223254
155.133.142.66 49 49 167771 20210830194334
81.88.52.175 51 51 170866 20210831045536
208.113.163.214 4 4 13402 20210815084942
104.131.13.166 2 2 3415 20210831042925
165.22.147.65 6 6 20065 20210818092728
51.75.200.183 53 53 181132 20210831090629
47.242.169.32 2 2 6813 20210830084035
81.169.165.126 4 4 13386 20210805135803
63.143.41.18 2 2 6546 20210816113720
85.31.101.215 7 7 13680 20210831063932
203.205.21.168 57 57 191575 20210831063203
69.163.224.11 2 2 6692 20210814130901
162.214.188.24 2 2 6712 20210815033316
94.130.118.131 2 2 6652 20210827120655
176.9.78.112 10 10 34231 20210809143741
82.66.55.247 1 1 3427 20210801131614
149.202.56.93 8 8 26766 20210823025033
54.37.17.21 4 4 13374 20210817095414
130.185.78.136 24 24 80318 20210826213137
195.154.225.16 5 5 16801 20210826202357
161.35.154.24 12 12 40135 20210815033037
209.159.152.105 2 2 2090 20210820102500
161.35.13.253 2 2 6707 20210814182209
134.236.250.160 44 44 135224 20210831141235
186.234.80.64 6 6 20080 20210808012316
3.8.55.68 6 6 19979 20210814190132
167.172.155.32 9 9 23482 20210831060537
66.23.238.83 30 30 102539 20210823181452
23.88.38.131 10 10 30800 20210831115131
203.121.236.41 1 1 0 20210831113829
171.244.21.74 24 24 80275 20210817055121
139.180.208.56 2 2 6698 20210811114829
124.217.245.102 2 2 6716 20210815045149
52.34.52.61 2 2 0 20210825031331
3.109.24.211 3 3 10267 20210829102615
147.135.114.242 2 2 6693 20210814214003
87.118.96.154 2 2 19132 20210817112038
144.34.161.223 5 5 17134 20210804051616
3.68.66.167 8 8 27324 20210804053759
77.247.126.152 26 26 87047 20210817180902
203.34.37.39 8 8 23484 20210831081519
69.49.229.201 26 26 86778 20210817194643
65.60.10.250 4 4 13236 20210822191606
219.90.67.188 28 28 80589 20210826224715
159.89.99.68 4 4 13420 20210815081739
8.210.53.246 2 2 6538 20210825130635
212.33.246.57 4 4 13379 20210814142322
5.253.61.250 22 22 75308 20210817015843
31.222.196.6 4 4 13305 20210831051118
37.156.145.140 6 6 20088 20210817021628
23.154.177.134 2 2 19132 20210817222532
206.189.133.154 3 3 10107 20210827000231
143.198.225.234 8 8 27389 20210830070411
91.194.91.202 1 1 3430 20210801075442
45.200.120.168 15 15 50490 20210802164737
208.97.176.83 22 22 73516 20210814143420
35.177.169.9 14 14 46870 20210826184915
103.130.213.36 34 34 103927 20210831045813
198.50.227.49 12 12 40033 20210815010303
176.123.0.55 16 16 53509 20210805215111
209.50.61.193 4 4 10105 20210831111206
134.122.46.215 2 2 6696 20210814114411
173.236.152.148 46 46 156370 20210821032430
143.110.248.117 20 20 67207 20210826230933
203.218.98.99 7 7 23941 20210830153059
165.227.221.94 1 1 3421 20210802161352
134.209.147.60 12 12 40234 20210815091301
134.249.101.234 40 40 133509 20210831121809
93.113.111.34 10 10 33481 20210802004142
159.203.36.236 2 2 6711 20210814133402
199.195.253.149 2 2 19132 20210806050511
154.0.166.100 4 4 13383 20210823102328
69.164.207.134 7 7 23917 20210831050136
173.82.6.226 6 6 20124 20210815013855
104.243.45.33 2 2 6690 20210814205247
185.143.145.3 18 18 56955 20210826235627
185.49.20.76 9 9 30841 20210830221949
186.64.114.80 1 1 3273 20210817110609
212.110.92.155 35 35 102590 20210831121316
142.47.216.34 31 31 95752 20210831100713
51.89.166.185 4 4 13409 20210818100723
185.220.101.236 2 2 19132 20210817113140
185.116.60.2 10 10 33455 20210824091121
206.189.142.139 7 7 23988 20210820230532
193.37.152.120 7 7 23635 20210817054608
88.135.36.252 6 6 20061 20210805123447
125.227.204.153 17 17 50254 20210831082226
212.33.198.171 14 14 46856 20210808011255
159.203.21.106 6 6 20102 20210815081411
46.101.121.11 2 2 6694 20210807180529
95.179.202.129 2 2 3411 20210831113509
51.89.152.112 5 5 17126 20210817025929
195.201.172.76 28 28 93791 20210823090535
118.69.173.199 56 56 191412 20210831062749
209.126.5.104 2 2 6695 20210815004628
162.214.150.93 6 6 20106 20210814225956
162.214.109.27 4 4 13405 20210817064515
159.65.128.164 4 4 13407 20210814202258
177.55.111.14 20 20 61518 20210830095023
185.2.4.44 53 53 164145 20210831140011
178.18.247.147 2 2 6700 20210817053001
143.198.128.239 4 4 13381 20210806000448
173.212.245.79 4 4 13360 20210817095944
45.124.84.122 6 6 20085 20210811101454
157.230.214.131 10 10 33404 20210801010723
52.146.64.212 2 2 6700 20210815063031
18.198.21.196 1 1 3270 20210830092858
185.253.97.235 3 3 6669 20210822122413
213.217.34.100 12 12 40019 20210814140217
23.129.64.158 2 2 19132 20210802100248
36.89.251.105 36 36 117215 20210831105028
149.28.151.180 4 4 13390 20210831080831
42.112.38.85 32 32 103816 20210826181858
206.189.89.148 13 13 44395 20210824114808
186.234.80.210 2 2 6717 20210815003358
217.160.15.151 4 4 13387 20210815042520
148.72.207.220 10 10 33449 20210803054122
188.166.56.218 52 52 174413 20210831060604
165.22.70.240 6 6 20055 20210823103304
69.163.224.112 37 37 119716 20210831132023
185.3.235.238 1 1 3418 20210817163248
213.6.28.89 7 7 23625 20210826204948
134.209.152.115 12 12 36890 20210831033029
159.65.154.142 25 25 85511 20210824041548
167.172.190.95 54 54 174357 20210831054247
165.22.68.23 4 4 13381 20210823091631
3.230.111.93 4 4 13712 20210816205949
54.242.161.128 10 10 34236 20210816002626
203.159.80.220 1 1 0 20210827021043
188.40.37.189 25 25 78565 20210831120700
165.227.129.197 18 18 53675 20210826213740
92.62.99.99 6 6 20074 20210817220856
103.116.16.173 6 6 20100 20210814233331
197.248.5.29 12 12 33585 20210826170432
5.101.156.246 2 2 6658 20210817183159
20.62.193.224 38 38 123147 20210831103505
185.220.100.253 2 2 19132 20210818185529
62.171.186.30 7 7 23924 20210802140817
185.220.101.197 2 2 19132 20210804220934
134.209.190.224 34 34 113611 20210817151057
51.83.36.85 8 8 26767 20210826171807
165.227.230.191 20 20 68273 20210830085704
185.220.100.252 2 2 19132 20210803064746
172.104.44.45 2 2 6849 20210828054928
78.46.100.176 4 4 6851 20210827073457
165.227.239.212 14 14 43556 20210826230748
103.101.163.246 8 8 23485 20210826174323
185.102.88.53 1 1 3426 20210803002757
185.178.45.37 41 41 140320 20210820224556
185.137.220.77 51 51 164056 20210831014322
159.203.176.82 4 4 13391 20210817223915
82.64.135.27 40 40 133434 20210831141450
64.225.70.87 24 24 78593 20210831015600
188.132.204.22 20 20 66939 20210823120726
51.79.146.95 2 2 6696 20210805055526
149.233.231.197 1 1 3391 20210804101357
72.10.175.226 8 8 16925 20210826084912
172.104.161.201 1 1 3424 20210802174605
198.27.82.45 6 6 20095 20210817190901
66.33.212.126 30 30 100337 20210803050544
134.209.196.64 32 32 102542 20210831052953
88.86.104.10 9 9 30832 20210829230141
50.30.38.174 13 13 44443 20210826073038
103.42.58.102 8 8 26799 20210817192014
107.180.72.143 7 7 24001 20210803200357
79.143.182.225 6 6 20065 20210806011344
18.222.212.84 4 4 13384 20210812023750
104.236.120.31 2 2 6709 20210814152840
95.217.85.147 5 5 16794 20210812020454
178.151.64.197 14 14 44446 20210825220644
15.206.233.12 2 2 6663 20210828211904
185.49.84.38 6 6 20095 20210815070522
209.141.55.141 12 12 40154 20210826233615
152.67.108.11 11 11 37641 20210811072038
159.89.89.205 17 17 53833 20210831132611
51.195.176.80 12 12 30816 20210831035532
103.226.250.28 24 24 80104 20210814231502
84.255.199.31 25 25 75320 20210831055956
201.238.194.109 16 16 53569 20210818151713
45.40.166.143 49 49 157374 20210830020034
23.98.74.222 2 2 6691 20210817080544
69.36.94.214 2 2 6662 20210817153520
211.253.18.197 8 8 26786 20210826163904
194.24.242.115 2 2 6703 20210817022448
52.38.140.247 3 3 10290 20210817082513
162.144.195.153 43 43 143693 20210830174656
165.22.213.0 27 27 81962 20210830115404
139.99.61.168 1 1 3426 20210803023814
93.189.30.194 2 2 6701 20210817004256
46.101.144.71 9 9 30185 20210823112625
138.68.22.176 2 2 6713 20210814144000
128.199.254.222 10 10 26912 20210825014621
135.125.188.136 18 18 60234 20210826224436
192.198.83.252 2 2 6692 20210822103803
208.113.155.2 22 22 75191 20210821075923
167.86.69.51 2 2 6705 20210817022950
92.60.224.56 50 50 150913 20210826212014
125.58.119.157 2 2 6660 20210814104916
62.171.186.29 23 23 78652 20210824145214
85.128.142.241 1 1 3273 20210801124747
103.229.42.42 14 14 46863 20210811225804
134.209.73.203 4 4 13379 20210823090707
161.35.74.104 10 10 33480 20210826064123
167.71.226.139 21 21 71692 20210830132616
144.217.77.2 2 2 6693 20210815082335
81.88.52.154 52 52 174304 20210831023923
178.62.110.145 2 2 6714 20210814210935
5.9.22.215 32 32 90663 20210826232527
212.83.188.138 8 8 26774 20210811232519
185.182.228.2 13 13 41078 20210831150546
155.94.163.77 43 43 140185 20210831081830
192.169.244.239 20 20 66822 20210803050819
167.99.248.142 2 2 6705 20210814115113
96.62.119.11 2 2 6665 20210817164334
176.9.58.12 11 11 37658 20210812031214
123.30.136.234 2 2 6697 20210807124527
130.255.77.43 1 1 3432 20210816160127
179.108.192.148 14 14 46882 20210817102047
192.185.130.172 6 6 20096 20210818071531
168.119.38.214 2 2 6686 20210823040606
207.148.64.220 2 2 6697 20210809221822
112.196.72.188 4 4 13425 20210814172040
103.142.25.112 2 2 6698 20210818053107
173.236.184.111 43 43 146993 20210818211402
192.46.212.36 4 4 13392 20210803125230
194.233.75.106 29 29 85336 20210831070555
119.240.150.241 3 3 10134 20210815091849
209.205.221.250 2 2 6696 20210814173441
194.163.154.7 18 18 60223 20210807222952
194.233.68.84 2 2 3416 20210826173835
3.134.118.198 2 2 6684 20210805060600
158.108.219.62 6 6 20076 20210805180734
157.245.103.73 20 20 65006 20210831122544
15.236.134.3 1 1 3390 20210804080232
186.64.114.15 2 2 6707 20210814173931
67.205.157.14 25 25 78597 20210830020356
188.166.247.170 4 4 13401 20210814210331
144.91.104.217 2 2 6711 20210814210309
161.97.71.224 6 6 20083 20210811143657
72.167.42.12 46 46 140262 20210831050417
72.167.37.139 8 8 26807 20210818072756
150.95.108.246 14 14 46864 20210817120846
222.124.150.157 1 1 3419 20210831064104
23.88.36.64 1 1 632 20210829015014
64.227.73.218 10 10 30772 20210829174825
192.82.57.146 4 4 13383 20210823104242
203.137.115.113 52 52 160889 20210831134211
70.36.15.82 28 28 92288 20210831060129
164.68.99.251 4 4 13346 20210817101456
209.126.80.255 24 24 80336 20210823040401
109.239.118.76 4 4 13397 20210817175748
68.183.20.132 5 5 13383 20210825043349
162.214.229.147 2 2 6695 20210814233732
45.207.65.42 51 51 164234 20210831054659
210.57.216.56 21 21 71752 20210831040521
103.58.165.43 9 9 26893 20210826052753
52.163.223.126 42 42 143616 20210831021515
129.215.164.165 8 8 26773 20210823033025
68.183.232.22 16 16 54604 20210826115825
103.6.245.45 10 10 33463 20210802011035
159.65.76.38 43 43 133291 20210831092141
103.110.86.126 28 28 90416 20210826215036
165.227.229.246 10 10 33481 20210811222728
162.214.114.242 2 2 6700 20210818051801
95.217.126.241 10 10 34105 20210811014912
54.158.138.119 8 8 27345 20210804103844
176.119.210.163 35 35 119748 20210826233446
167.71.111.16 4 4 13409 20210814130911
69.163.224.120 10 10 33408 20210801062507
161.35.161.13 4 4 13408 20210815092546
185.2.4.33 50 50 170733 20210831075157
165.227.141.39 4 4 13411 20210814153809
62.210.113.228 4 4 6828 20210831050447
85.128.143.66 2 2 6698 20210814232743
104.248.144.242 21 21 71299 20210829140039
80.251.219.111 4 4 13370 20210817172340
62.221.252.146 10 10 33484 20210812001236
103.226.139.153 26 26 73904 20210826200424
199.249.230.120 2 2 19132 20210802085202
139.59.189.1 13 13 44462 20210817101230
142.93.110.39 17 17 58033 20210831004906
92.204.249.181 20 20 66704 20210803054336
178.32.64.47 12 12 40151 20210823093256
161.97.68.199 51 51 164164 20210831083500
194.247.179.164 56 56 184773 20210829175403
161.35.126.102 16 16 53861 20210829153950
78.47.201.143 51 51 167598 20210831052244
193.202.110.21 1 1 0 20210825045006
147.182.250.71 6 6 20077 20210826080909
45.158.12.222 2 2 6664 20210817154455
209.97.164.174 2 2 6684 20210805132754
20.186.27.63 6 6 20077 20210815051656
182.53.18.35 2 2 6709 20210815000254
45.153.160.138 1 1 9402 20210812064359
103.90.232.106 2 2 6696 20210814231557
159.65.219.142 10 10 33313 20210802101448
173.249.1.55 5 5 17158 20210801195824
162.144.113.126 4 4 13412 20210817150203
176.9.54.210 4 4 6826 20210831112723
165.227.93.191 2 2 6697 20210804124210
159.65.191.209 20 20 63651 20210826161852
