晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。   林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。   见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”(间隔 一作:隔绝)   既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。   南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。 .
Prv8 Shell
Server : Apache
System : Linux srv.rainic.com 4.18.0-553.47.1.el8_10.x86_64 #1 SMP Wed Apr 2 05:45:37 EDT 2025 x86_64
User : rainic ( 1014)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : exec,passthru,shell_exec,system
Directory :  /home/stando/tmp/awstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : //home/stando/tmp/awstats/awstats052022.posm.ir.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202205 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home/posm/tmp/awstats/awstats.posm.ir.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2000                
POS_TIME 2683                
POS_VISITOR 10106               
POS_DAY 56002               
POS_DOMAIN 3618                
POS_LOGIN 4978                
POS_ROBOT 5133                
POS_WORMS 5383                
POS_EMAILSENDER 5514                
POS_EMAILRECEIVER 5657                
POS_SESSION 56957               
POS_SIDER 57176               
POS_FILETYPES 5792                
POS_DOWNLOADS 5929                
POS_OS 6001                
POS_BROWSER 6267                
POS_SCREENSIZE 8332                
POS_UNKNOWNREFERER 8406                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 8654                
POS_ORIGIN 8977                
POS_SEREFERRALS 9125                
POS_PAGEREFS 9269                
POS_SEARCHWORDS 9443                
POS_KEYWORDS 9595                
POS_MISC 2347                
POS_ERRORS 9654                
POS_CLUSTER 4834                
POS_SIDER_404 9797                
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20220601000110 617 126435 11848751140585
FirstTime 20220501002446
LastTime 20220531235442
LastUpdate 20220601081608 617 0 616 0 0
TotalVisits 14424               
TotalUnique 1146                
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 1149                
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
RealPlayerSupport 0 0 0
JavascriptDisabled 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 755 755 2256955 583 592 298587
1 804 804 2523281 567 581 334013
2 939 939 2910727 485 500 264512
3 962 962 2813916 505 528 238692
4 945 945 2730849 501 516 246891
5 925 926 2778300 435 457 243941
6 1006 1006 2740690 540 555 317929
7 976 977 2836382 484 499 259717
8 966 966 2732501 585 597 262343
9 944 944 2785510 490 510 262793
10 909 909 2834250 355 365 210845
11 858 858 2673956 327 337 160770
12 834 834 2553233 318 335 158811
13 910 910 2662727 356 366 161353
14 811 811 2524341 300 314 132517
15 854 854 2499929 378 388 124485
16 902 903 2719437 347 358 139904
17 813 813 2422924 368 380 129218
18 823 823 2339945 309 327 171214
19 740 740 2252826 316 334 146092
20 732 732 2254087 296 309 141918
21 828 828 2354254 340 358 189717
22 712 712 2210216 408 416 230494
23 679 679 2067957 409 421 263714
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 73
us 7268 7271 24424710
ir 2009 2009 577890
gb 1575 1575 5265443
de 1077 1077 3003158
in 958 958 3014018
it 924 924 3092361
ca 847 847 2820591
au 685 685 2290374
nl 678 678 2234586
il 383 383 1106215
jp 340 340 1135308
vn 325 325 1079983
ru 295 295 1026391
pl 284 284 956520
es 256 256 869647
ua 238 238 808910
gr 227 227 759320
zz 219 219 204670
fr 209 209 696666
kr 206 206 688226
id 193 193 642496
br 142 142 473547
eu 141 141 471043
kz 110 110 369093
tr 93 93 309084
ml 15 15 50347
cz 6 6 19675
mk 32 32 107388
mn 4 4 13129
ao 6 6 19691
mx 19 19 62249
dk 76 76 254495
co 6 6 19700
th 24 24 78664
tw 91 91 305188
ie 4 4 13136
hu 54 54 181235
tz 4 4 13165
lk 2 2 6581
ph 19 19 63784
mt 2 2 6561
ch 19 19 63164
hk 46 46 152787
lu 6 6 19717
is 49 49 164421
lv 29 29 97357
ro 22 22 71741
my 20 20 65529
se 56 56 187688
fi 14 14 45949
gm 4 4 13121
gt 50 50 167852
ar 19 19 62382
cl 4 4 13105
mz 6 6 19681
eg 6 6 19709
cn 8 8 26260
rs 36 36 120597
sg 18 18 60152
np 3 3 9762
ma 12 12 39350
vg 65 65 217947
kg 10 10 32777
md 6 6 19693
at 23 23 88746
bg 20 20 65924
tn 2 2 6410
za 4 4 13162
ee 8 8 26242
no 2 2 6579
zw 2 2 6580
nz 10 10 32869
pt 2 2 6702
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 3
Googlebot/ 60 92972 20220531063853 0
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 58 189978 20220531225149 0
CCBot/ 12 29024 20220524035625 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 4
php 20092 60794361 0 0
jpg 2 168750 0 0
png 1 68 0 0
html 535 516014 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 1
/locations.kml 8 0 6961
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 13
win7 6803 6803
linuxubuntu 4110 4110
macosx11 1 1
winxp 422 422
macosx15 1 1
win10 4992 4992
winlong 206 206
ios_iphone 1 1
Unknown 1815 1813
linux 1 0
win8.1 2200 2200
androidnougat 35 35
win8 43 43
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 79
chrome41.0.2272.101 218 218
chrome90.0.4430.85 609 609
chrome64.0.3282.140 196 196
chrome36.0.1985.125 182 182
chrome88.0.4324.146 2 2
chrome81.0.4044.122 211 211
chrome56.0.2924.87 411 411
chrome51.0.2704.106 194 194
chrome65.0.3325.181 457 457
chrome60.0.3112.101 207 207
chrome68.0.3440.106 221 221
chrome46.0.2490.80 435 435
chrome67.0.3396.87 217 217
opera75.0.3969.93 2 2
opera76.0.4017.123 4 4
chrome86.0.4240.193 207 207
chrome60.0.3112.113 221 221
chrome80.0.3987.132 197 197
safari9.0.2 1 1
chrome67.0.3396.99 227 227
firefox77.0 1 1
chrome66.0.3359.117 424 424
chrome79.0.3945.117 196 196
chrome54.0.2840.99 215 215
chrome72.0.3626.109 220 220
chrome55.0.2883.87 428 428
chrome47.0.2526.111 421 421
chrome78.0.3904.70 200 200
chrome61.0.3163.100 217 217
opera76.0.4017.107 2 2
chrome52.0.2743.116 201 201
chrome89.0.4389.82 1 1
chrome80.0.3987.106 227 227
chrome87.0.4280.141 2 2
chrome73.0.3683.86 218 218
chrome58.0.3029.110 209 209
chrome50.0.2661.75 3 3
chrome64.0.3282.167 212 212
chrome46.0.2490.86 427 427
chrome77.0.3865.90 204 204
chrome79.0.3945.88 208 208
chrome60.0.3112.107 35 35
chrome70.0.3538.77 226 226
opera74.0.3911.160 2 2
firefox28.0 14 14
chrome32.0.1700.107 192 192
chrome80.0.3987.163 201 201
chrome63.0.3239.132 187 187
firefox62.0 4095 4095
chrome80.0.3987.149 224 224
chrome48.0.2564.116 221 221
chrome88.0.4324.190 2 2
chrome71.0.3578.98 1 1
chrome87.0.4280.88 229 229
chrome78.0.3904.97 249 249
opera74.0.3911.232 2 2
opera74.0.3911.144 2 2
chrome70.0.3538.67 436 436
chrome88.0.4324.104 2 2
chrome62.0.3202.89 224 224
chrome5.0.375.99 203 203
chrome73.0.3683.75 201 201
chrome53.0.2785.143 205 205
chrome59.0.3071.115 197 197
chrome79.0.3945.130 413 413
chrome48.0.2564.109 241 241
chrome49.0.2623.112 206 206
chrome62.0.3202.94 459 459
chrome57.0.2987.133 424 424
chrome78.0.3889.0 1 0
msie6.0 1 1
chrome63.0.3239.84 209 209
firefox87.0 12 12
chrome29.0.1547.2 43 43
chrome70.0.3538.102 200 200
firefox88.0 1 1
chrome47.0.2526.106 598 598
safari15.1 1 1
Unknown 1816 1814
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 5
WordPress/5.8.4;_http://posm.ir 20220531233613
Chrome 20220518215859
wp_is_mobile 20220527083652
python-requests/2.27.1 20220527071909
Photon/1.0 20220529070021
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 6
Photon/1.0 20220529070021
Apache/2.4.34_(Ubuntu)_OpenSSL/1.1.1_(internal_dummy_connection) 20220518041714
wp_is_mobile 20220527083652
Chrome 20220518215859
python-requests/2.27.1 20220527071909
WordPress/5.8.4;_http://posm.ir 20220531233613
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
BEGIN_ORIGIN 6
From0 18124 18127
From1 699 699
From2 0 0
From3 5 5
From4 1799 1799
From5 0 0
END_ORIGIN

# Search engine referers ID - Pages - Hits
BEGIN_SEREFERRALS 0
END_SEREFERRALS

# External page referers - Pages - Hits
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_PAGEREFS 1
http://simplesite.com 5 5
END_PAGEREFS

# Search keyphrases - Number of search
# The 10 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_SEARCHWORDS 0
END_SEARCHWORDS

# Search keywords - Number of search
# The 25 first number of search must be first (order not required for others)
BEGIN_KEYWORDS 0
END_KEYWORDS

# Errors - Hits - Bandwidth
BEGIN_ERRORS 6
503 1 719
500 28 0
302 23 0
403 6832 4777545
400 12 232
301 3307 0
END_ERRORS

# URL with 404 errors - Hits - Last URL referrer
BEGIN_SIDER_404 0
END_SIDER_404

# Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date - [Start date of last visit] - [Last page of last visit]
# [Start date of last visit] and [Last page of last visit] are saved only if session is not finished
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_VISITOR 1149
185.105.184.198 1797 1797 220 20220531233613
194.90.234.21 260 260 873268 20220531230928
163.123.142.197 215 215 191265 20220516091433
104.168.36.11 192 192 644890 20220525022603
144.76.119.235 142 142 120597 20220525135849
139.59.118.238 120 120 402973 20220531073207
198.244.167.101 112 112 376368 20220531230850
45.120.69.121 111 111 372703 20220531090847
176.98.40.88 96 96 322437 20220531234050
103.57.220.186 95 95 315709 20220531230429
109.168.97.89 88 88 292280 20220531085833
188.166.226.196 87 87 292349 20220531234142
188.166.183.39 85 85 285416 20220531235442
195.242.103.103 83 83 278784 20220531131159
81.88.52.210 83 83 278426 20220531224232
167.172.168.111 82 82 275331 20220531220433
103.39.134.190 82 82 275472 20220531131912
52.234.178.100 81 81 271998 20220531220649
167.172.151.91 81 81 272157 20220531080749
144.91.117.193 79 79 265277 20220531083341
173.212.235.115 75 75 251783 20220529053235
188.166.212.133 75 75 248519 20220531103724
142.93.201.0 73 73 245349 20220531130604
162.215.209.69 73 73 245237 20220509100228
37.139.13.163 72 72 241777 20220531232237
139.59.26.124 2 2 6558 20220527091504
164.92.217.51 8 8 26375 20220507053308
162.144.63.211 33 33 110862 20220524185407
88.87.206.123 63 63 211596 20220531122335
35.75.150.61 2 2 6564 20220506164131
62.133.206.92 8 8 26230 20220531013730
139.59.75.162 48 48 161204 20220530123020
178.62.110.145 2 2 6586 20220530025747
195.201.27.74 32 32 107434 20220515222827
188.34.183.162 62 62 208222 20220531055155
63.149.136.70 2 2 6560 20220506122211
142.93.48.70 22 22 72172 20220530214511
185.76.77.160 4 4 13125 20220531085001
143.244.143.195 34 34 114197 20220530212719
67.205.176.79 4 4 13152 20220531062948
207.180.207.240 40 40 134447 20220531050954
64.225.65.31 25 25 83917 20220530142023
128.199.220.77 15 15 49139 20220530205255
147.78.47.230 1 1 0 20220514170245
46.101.89.32 8 8 26243 20220507123728
143.110.252.135 2 2 6556 20220507131319
103.51.103.73 2 2 6579 20220530043147
74.208.49.11 10 10 32800 20220507071411
54.38.122.143 2 2 6560 20220507065754
167.71.141.164 33 33 110753 20220531102734
68.168.112.162 2 2 6553 20220531113550
3.110.122.179 4 4 13125 20220507123417
184.168.123.157 2 2 6579 20220530011400
94.23.252.163 7 7 23509 20220503233923
84.243.196.168 43 43 144080 20220525013436
93.86.255.38 32 32 107470 20220531044720
104.248.225.59 60 60 201646 20220531095657
40.81.141.99 2 2 6709 20220530194109
134.209.231.225 52 52 174559 20220531010324
162.0.208.10 4 4 13164 20220530023300
46.183.119.232 52 52 174631 20220530224238
194.146.50.22 4 4 13121 20220507110713
194.5.175.15 3 3 9796 20220530035038
89.58.11.2 26 26 87364 20220516112554
186.234.80.19 2 2 6563 20220530035925
34.212.55.155 4 4 13107 20220530233328
193.231.129.34 3 3 9768 20220529073903
139.59.96.126 42 42 141011 20220531020239
58.177.74.170 6 6 20117 20220525115441
104.207.156.131 2 2 6552 20220507102627
185.19.190.26 57 57 191413 20220531215640
147.182.230.210 6 6 19677 20220531005107
80.80.228.6 2 2 6581 20220530041638
208.113.192.159 6 6 19711 20220530025624
159.203.176.82 2 2 6561 20220531071931
109.206.252.198 2 2 6572 20220531071701
31.172.80.144 39 39 130967 20220530101703
72.167.42.45 2 2 6560 20220531064506
161.35.52.207 54 54 181355 20220531085710
194.163.139.129 4 4 13133 20220507085942
5.161.61.81 51 51 47142 20220506000349
178.128.194.13 66 66 221664 20220531233625
199.192.24.50 4 4 13152 20220530042746
145.239.3.48 4 4 13141 20220531031029
35.88.235.74 4 4 13127 20220531004915
178.128.54.239 6 6 19713 20220531103453
103.114.163.233 2 2 6561 20220528203641
144.91.118.153 4 4 13119 20220507061759
142.93.148.234 5 5 16464 20220530154555
54.95.94.223 6 6 19671 20220528133345
185.183.122.143 4 4 13135 20220530024656
2.59.156.10 4 4 13161 20220531042329
185.159.153.139 14 14 45903 20220507113259
150.109.148.216 45 45 151191 20220531084559
43.241.70.75 23 23 77325 20220505155843
176.96.243.100 2 2 6551 20220528094311
173.212.201.226 36 36 120865 20220530152145
3.110.140.114 1 1 3204 20220527132619
188.212.34.69 59 59 198221 20220531224819
128.134.187.112 8 8 26250 20220528120830
80.249.174.66 52 52 174674 20220531064550
95.214.54.102 2 2 18404 20220514183837
69.163.193.146 4 4 13120 20220531091427
199.249.230.149 2 2 18404 20220523045735
159.65.56.30 8 8 26239 20220528221716
194.36.123.66 4 4 13155 20220530032116
185.111.89.206 4 4 13175 20220530024924
192.71.144.12 52 52 174554 20220531220420
89.46.109.154 4 4 13119 20220529035208
174.138.42.175 4 4 13115 20220503194442
103.88.122.117 47 47 154541 20220531222302
41.94.150.15 6 6 19681 20220531025017
94.46.163.230 2 2 6702 20220530191119
157.245.231.45 2 2 6550 20220527111522
89.42.210.188 4 4 13168 20220530030715
3.0.139.6 6 6 19673 20220503212248
15.207.92.246 10 10 32804 20220507130445
176.9.102.181 6 6 19689 20220507001045
103.41.204.254 6 6 19678 20220530190325
185.255.208.195 6 6 19750 20220531121752
103.106.78.178 66 66 221800 20220522114339
64.227.185.46 12 12 39385 20220528122017
85.128.143.111 4 4 13124 20220528192618
159.223.210.97 13 13 42730 20220528120031
185.23.130.9 28 28 94049 20220522104025
67.205.186.99 8 8 26236 20220531000608
46.101.159.72 28 28 94108 20220510230909
5.135.136.181 12 12 39347 20220528135623
185.192.112.73 4 4 13132 20220530052146
178.211.48.6 2 2 6562 20220528222111
46.101.62.105 8 8 26236 20220531032441
35.176.89.51 2 2 6565 20220530050926
161.97.103.12 2 2 6542 20220531101010
213.175.211.155 4 4 13131 20220531090339
159.89.1.19 2 2 6564 20220531034601
72.167.34.14 57 57 191318 20220531121848
8.210.144.239 1 1 3207 20220505115410
23.97.205.210 50 50 168058 20220531122650
81.88.52.106 43 43 144413 20220531113511
91.134.248.249 6 6 19977 20220510234048
148.72.208.193 51 51 171292 20220531105231
176.31.116.73 5 5 16351 20220527112330
137.184.73.37 4 4 13117 20220503213919
103.74.118.242 6 6 19701 20220531090023
3.134.42.8 4 4 13166 20220531035505
159.65.11.151 10 10 32878 20220531025952
202.21.38.38 2 2 6581 20220531013625
115.79.40.7 24 24 78712 20220530175737
3.13.104.49 6 6 19675 20220507142518
139.59.150.45 39 39 131011 20220531130807
142.93.170.99 1 1 3207 20220503132949
37.0.11.64 2 2 0 20220522151520
203.158.192.31 12 12 39331 20220530171210
134.209.184.76 33 33 110854 20220531054830
142.93.54.10 51 51 171304 20220531104129
47.242.93.41 2 2 6572 20220531024011
209.97.162.248 52 52 174604 20220531094034
65.21.126.186 12 12 39373 20220507080514
94.177.206.184 4 4 13121 20220507062717
94.237.103.150 2 2 6580 20220531035502
188.40.224.241 2 2 6600 20220530010031
123.253.33.101 4 4 13127 20220531120335
103.57.222.104 4 4 13122 20220529061223
139.59.109.241 17 17 55697 20220531013928
199.16.128.112 2 2 6579 20220530040531
5.9.157.218 8 8 26229 20220507124337
208.113.160.8 56 56 188124 20220531223341
93.114.235.167 14 14 45924 20220529032845
164.68.97.208 32 32 107463 20220527054953
68.183.75.82 38 38 124226 20220531223607
89.245.4.173 1 1 3355 20220503031204
149.18.50.22 2 2 6559 20220529065241
188.166.220.74 10 10 32813 20220530202928
139.59.121.208 8 8 26230 20220507134704
117.120.13.52 52 52 174708 20220531131301
85.128.143.207 6 6 19678 20220531010739
103.104.73.82 3 3 9783 20220529035817
177.93.107.80 2 2 6567 20220529071412
103.204.128.101 4 4 13132 20220531121129
47.241.15.39 4 4 13426 20220518084045
167.71.117.225 55 55 184716 20220531221727
103.3.247.65 6 6 19672 20220503165037
103.159.224.46 40 40 133952 20220531221159
159.223.97.177 8 8 26227 20220530210943
207.154.244.58 4 4 13114 20220531071107
46.43.0.234 6 6 19670 20220507132555
37.187.132.157 2 2 6553 20220527110707
195.206.105.217 2 2 18404 20220520031822
72.167.40.5 10 10 32789 20220507140759
165.22.208.48 11 11 36145 20220529002339
128.199.86.2 2 2 6566 20220531055512
46.38.232.148 4 4 13118 20220507121954
80.74.147.43 11 11 36913 20220505064545
138.128.160.186 6 6 19693 20220531050239
83.135.140.106 1 1 3351 20220506213928
165.232.94.255 37 37 124188 20220531102427
69.163.196.200 56 56 188145 20220531132627
51.178.76.51 62 62 208265 20220531215418
159.203.9.51 8 8 26228 20220531031050
134.195.196.53 4 4 13405 20220502161208
94.130.11.28 2 2 6558 20220527082309
138.201.186.197 6 6 19684 20220507104632
185.23.130.7 5 5 16770 20220525022954
5.189.161.19 2 2 6566 20220531035644
137.184.89.163 8 8 26227 20220528101339
103.142.25.17 26 26 87332 20220520083619
54.243.28.53 2 2 6551 20220531100115
52.66.237.246 4 4 13130 20220529060049
165.232.64.68 2 2 6562 20220503151657
178.128.187.183 44 44 147781 20220531123203
161.97.133.150 15 15 49131 20220516195128
54.243.252.115 4 4 13110 20220531011016
103.8.25.76 2 2 6573 20220529041226
164.90.224.213 6 6 19675 20220531010428
143.244.177.220 51 51 171359 20220531110341
213.95.21.15 8 8 26229 20220507115300
185.104.44.128 2 2 6597 20220530015657
161.35.56.234 8 8 26236 20220507112017
212.91.94.100 14 14 45927 20220531002813
103.145.50.184 2 2 6555 20220527112603
95.129.24.120 2 2 6559 20220528232218
157.90.161.243 2 2 6558 20220531082647
103.152.248.151 2 2 6561 20220531063157
137.184.117.52 53 53 177937 20220531223303
5.253.181.177 51 51 171265 20220530034236
45.125.239.179 1 1 3209 20220501024249
68.183.204.172 2 2 6598 20220530015008
216.245.215.122 6 6 19720 20220531060122
144.217.247.198 20 20 65602 20220530215005
103.109.30.30 2 2 6581 20220531015417
102.130.118.107 10 10 32814 20220531025547
167.99.32.136 1 1 3353 20220527120757
167.172.70.218 2 2 6409 20220528234440
159.89.237.49 50 50 167875 20220531121945
213.136.93.169 16 16 52504 20220531072322
89.163.227.81 4 4 13115 20220528215725
3.36.53.204 1 1 3350 20220501050114
52.73.49.201 6 6 19669 20220503071422
147.182.229.61 20 20 65612 20220531020000
46.101.187.103 10 10 32802 20220531015730
124.158.10.29 4 4 13118 20220530220342
20.77.49.95 1 1 0 20220531041848
191.252.110.161 8 8 26241 20220531025251
202.92.5.170 2 2 6560 20220502163948
85.128.143.30 6 6 19665 20220507124225
2.57.122.157 1 1 708 20220520220706
54.202.73.26 2 2 6558 20220528072617
148.72.209.0 6 6 19703 20220531075433
207.244.239.41 4 4 13139 20220531044532
89.248.168.47 2 2 6565 20220529052659
169.61.68.246 10 10 32788 20220531000810
173.212.207.46 2 2 6561 20220531054036
153.120.18.31 4 4 13117 20220503160011
85.128.143.39 2 2 6559 20220528060622
116.48.146.224 14 14 45896 20220507140147
47.89.245.71 2 2 6558 20220530004305
142.4.13.185 4 4 13124 20220531024225
3.12.30.116 6 6 19679 20220531001140
167.71.216.37 4 4 13157 20220530040312
83.135.138.133 1 1 3353 20220516184923
139.59.122.66 12 12 39350 20220530173124
40.81.141.97 3 3 9760 20220528181449
23.254.253.92 2 2 6567 20220531040950
50.59.99.143 2 2 6562 20220529034121
159.65.92.187 6 6 19686 20220501235206
198.23.213.114 1 1 9052 20220507040721
162.214.145.74 4 4 13161 20220530044309
183.91.14.212 6 6 19666 20220531101442
5.189.128.189 4 4 13176 20220530022448
173.249.27.247 4 4 13136 20220531095836
144.126.223.177 58 58 194841 20220531080042
148.72.207.163 49 49 161137 20220531065430
43.231.112.120 4 4 13129 20220530042543
167.172.56.36 2 2 6571 20220530050208
159.223.119.11 6 6 19666 20220505115105
36.94.142.166 26 26 87205 20220531070639
13.81.59.92 58 58 194878 20220531222006
16.170.194.255 19 19 63810 20220515175556
103.171.85.206 14 14 45890 20220530182221
83.135.130.13 2 2 6719 20220507195723
185.209.230.33 68 68 224992 20220531225928
82.223.197.56 8 8 26247 20220531002506
109.74.196.231 26 26 87397 20220517073418
207.148.66.152 1 1 3349 20220501105501
5.45.117.44 8 8 26242 20220531001708
165.227.84.130 8 8 26237 20220507131917
51.91.151.60 52 52 174566 20220531050447
68.183.47.242 30 30 100773 20220531010242
157.230.39.173 2 2 6569 20220506234119
138.197.173.121 2 2 6557 20220531080021
192.99.160.98 2 2 6557 20220507130440
175.45.125.65 40 40 134376 20220531050914
131.153.50.250 2 2 6556 20220529044719
93.113.111.100 2 2 6583 20220531021856
190.145.68.131 2 2 6576 20220531061705
103.171.180.165 1 1 3208 20220507142111
159.65.146.8 45 45 151092 20220530185843
188.68.47.193 18 18 59040 20220531004250
88.135.37.49 1 1 3206 20220530145247
137.184.58.101 6 6 19679 20220507105711
72.167.222.172 55 55 184659 20220531093101
67.23.227.254 2 2 6558 20220529023238
142.93.212.28 2 2 6557 20220527104259
46.63.80.162 2 2 6717 20220501141558
164.92.68.143 2 2 6585 20220530014421
139.59.60.40 6 6 19676 20220530215212
51.75.15.189 58 58 194748 20220531064244
185.126.219.43 50 50 167824 20220531091820
139.180.221.69 8 8 26249 20220507132035
167.172.92.30 6 6 19684 20220506145216
103.204.130.160 2 2 6559 20220530045553
178.254.10.73 4 4 13124 20220530180739
159.89.156.62 16 16 52506 20220507143346
213.136.75.108 6 6 19686 20220531043039
81.88.52.114 63 63 211585 20220531132816
185.50.199.194 58 58 194852 20220531124104
68.183.139.84 19 19 63827 20220509061355
77.65.215.10 4 4 13111 20220531011615
54.36.191.95 10 10 32789 20220506165810
189.125.37.42 4 4 13122 20220531015422
62.178.170.93 19 19 63783 20220531105437
139.59.85.224 41 41 137629 20220531223511
88.198.19.200 52 52 174646 20220531011600
157.245.250.226 59 59 198136 20220531121726
207.148.126.254 4 4 13121 20220531030752
192.151.152.130 2 2 0 20220527083652
34.224.173.127 4 4 13160 20220529025203
195.38.168.118 10 10 32777 20220507130732
111.90.150.28 3 3 9779 20220531120058
164.46.122.50 49 49 164662 20220531031714
91.134.248.192 8 8 26239 20220531092132
159.89.23.231 19 19 62246 20220530162716
20.231.56.149 10 10 32790 20220507091413
155.133.138.67 4 4 13422 20220526180053
91.238.162.172 10 10 32799 20220507115533
44.192.44.162 2 2 6559 20220506140152
103.149.154.8 58 58 194714 20220531091236
195.201.192.20 1 1 0 20220520104922
103.42.58.102 3 3 9806 20220530025957
51.210.178.126 10 10 32780 20220507140010
162.144.87.29 54 54 181376 20220531233842
139.59.20.111 4 4 13123 20220531040755
103.147.92.77 18 18 58999 20220530232411
186.234.80.175 2 2 6601 20220530011625
51.68.11.231 23 23 77120 20220522104507
40.81.141.116 3 3 9761 20220531022609
212.112.65.196 8 8 26227 20220503234456
188.166.248.186 2 2 6564 20220529025816
159.89.207.135 44 44 147868 20220531120643
198.50.198.109 4 4 13158 20220530011737
173.209.53.242 6 6 19669 20220528211526
164.92.66.133 2 2 6559 20220531074711
157.245.48.104 52 52 174072 20220531092717
104.128.65.124 2 2 6562 20220530183944
83.135.143.129 1 1 3353 20220530023957
101.32.62.196 2 2 6557 20220531120032
69.49.229.150 2 2 6562 20220530181603
51.210.99.98 12 12 39329 20220530162022
139.59.89.19 2 2 6575 20220529051933
52.221.18.151 2 2 6559 20220503134251
142.93.36.53 6 6 19676 20220530220113
177.153.50.81 3 3 10057 20220502105907
128.199.62.78 14 14 47007 20220511041816
162.144.49.214 4 4 13161 20220530025420
20.216.132.125 4 4 13134 20220529024805
51.68.141.94 2 2 6562 20220529024315
128.199.245.21 20 20 67168 20220504205646
